計算
| ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 13.52% | = | 100 | × | 23,126) | ÷ | 171,092) |
| 2024/11/03 | 3.56% | = | 100 | × | 5,895) | ÷ | 165,645) |
| 2023/10/29 | 19.33% | = | 100 | × | 14,082) | ÷ | 72,861) |
| 2022/10/30 | 15.69% | = | 100 | × | 11,495) | ÷ | 73,249) |
| 2021/10/31 | 8.91% | = | 100 | × | 6,736) | ÷ | 75,570) |
| 2020/11/01 | 3.90% | = | 100 | × | 2,960) | ÷ | 75,933) |
| 2019/11/03 | 4.04% | = | 100 | × | 2,724) | ÷ | 67,493) |
| 2018/11/04 | 24.46% | = | 100 | × | 12,259) | ÷ | 50,124) |
| 2017/10/29 | 3.11% | = | 100 | × | 1,692) | ÷ | 54,418) |
| 2016/10/30 | -3.48% | = | 100 | × | (1,739) | ÷ | 49,966) |
| 2015/11/01 | 12.88% | = | 100 | × | 1,364) | ÷ | 10,592) |
| 2014/11/02 | 2.51% | = | 100 | × | 263) | ÷ | 10,491) |
| 2013/11/03 | 16.16% | = | 100 | × | 552) | ÷ | 3,415) |
| 2012/10/28 | 19.67% | = | 100 | × | 563) | ÷ | 2,862) |
| 2011/10/30 | 22.57% | = | 100 | × | 552) | ÷ | 2,446) |
| 2010/10/31 | 19.24% | = | 100 | × | 415) | ÷ | 2,157) |
| 2009/11/01 | -2.23% | = | 100 | × | (44) | ÷ | 1,970) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-11-01), 10-K (報告日: 2014-11-02), 10-K (報告日: 2013-11-03), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-11-01).
1 百万米ドル
当期純利益は、2009年度に大幅な損失を計上した後、2010年度から2015年度にかけて増加傾向を示しました。2015年度にはピークに達しましたが、2016年度には大幅に減少しました。その後、2017年度から2021年度にかけて再び増加し、2021年度に過去最高を記録しました。2022年度には減少に転じ、2023年度には大幅な増加を見せましたが、2024年度には再び減少しました。2025年度には増加傾向に戻っています。
- 総資産
- 総資産は、2009年度から2014年度にかけて緩やかに増加しました。2014年度には大幅な増加を見せ、その後2016年度まで高い水準を維持しました。2016年度以降は減少傾向にあり、2022年度まで概ね横ばいでしたが、2023年度と2024年度には大幅な増加を示しています。2025年度も増加傾向が続いています。
ROA(総資産利益率)は、2009年度にマイナス値を記録しましたが、2010年度から2011年度にかけて大幅に改善しました。2012年度から2015年度にかけては比較的安定した水準を維持し、2015年度には高い水準に達しました。2016年度にはマイナスに転落しましたが、その後は回復し、2018年度には大幅に上昇しました。2019年度から2021年度にかけては比較的低い水準で推移しましたが、2022年度と2023年度には上昇しました。2024年度には低下し、2025年度には再び上昇しています。ROAは、当期純利益と総資産の変動に影響を受け、全体として変動の大きい傾向が見られます。
総資産の増加と当期純利益の変動を考慮すると、ROAの変動は、収益性の変化と資産規模の変化の両方の影響を受けていると考えられます。特に、2016年度のROAのマイナス転落は、当期純利益の大幅な減少と総資産の増加が組み合わさった結果であると考えられます。また、2018年度のROAの大幅な上昇は、当期純利益の増加が総資産の増加を上回った結果であると考えられます。
競合他社との比較
| Broadcom Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 13.52% | 5.64% | 4.72% | 19.28% | -0.13% | 25.28% | 25.10% | 10.31% | 65.30% | 11.05% | 14.46% |
| 2024/11/03 | 3.56% | 2.37% | 3.39% | 20.86% | -9.55% | 17.90% | 20.42% | 1.12% | 45.28% | 18.39% | 13.51% |
| 2023/10/29 | 19.33% | 1.26% | 6.79% | 22.31% | 0.88% | 24.07% | 24.02% | -9.08% | 10.61% | 14.17% | 20.12% |
| 2022/10/30 | 15.69% | 1.95% | 5.46% | 24.41% | 4.40% | 26.37% | 26.78% | 13.11% | 22.07% | 26.39% | 32.16% |
| 2021/10/31 | 8.91% | 25.46% | 2.66% | 22.80% | 11.80% | 20.23% | 24.59% | 9.96% | 15.05% | 21.93% | 31.48% |
| 2020/11/01 | 3.90% | 27.78% | 5.69% | 16.19% | 13.65% | 13.11% | 15.47% | 5.01% | 16.15% | 14.60% | 28.91% |
| 2019/11/03 | 4.04% | 5.66% | 6.37% | 14.22% | 15.42% | 13.05% | 18.26% | 12.91% | 31.15% | 13.31% | 27.84% |
| 2018/11/04 | 24.46% | 7.40% | 7.31% | 18.64% | 16.45% | 14.28% | 19.08% | 32.59% | 27.11% | -14.88% | 32.56% |
| 2017/10/29 | 3.11% | 1.21% | 3.44% | 17.68% | 7.79% | 16.74% | 14.00% | 14.40% | 16.93% | 3.77% | 20.87% |
| 2016/10/30 | -3.48% | -14.97% | 10.81% | 11.80% | 9.10% | 14.20% | 7.45% | -1.00% | 8.33% | 10.90% | 21.88% |
| 2015/11/01 | 12.88% | -21.23% | 9.87% | 9.00% | 11.08% | 7.59% | 7.00% | 12.01% | 8.76% | 10.38% | 18.40% |
| 2014/11/02 | 2.51% | -10.70% | 9.17% | 8.14% | 12.73% | 10.52% | 7.91% | 13.53% | 6.07% | 16.40% | 15.92% |
| 2013/11/03 | 16.16% | -1.91% | 10.55% | 2.13% | 10.42% | 10.27% | 1.57% | 6.22% | 8.77% | 15.06% | 11.42% |
| 2012/10/28 | 19.67% | -29.58% | 11.59% | 0.90% | 13.05% | 14.82% | 2.11% | -7.20% | 10.46% | 14.20% | 8.79% |
| 2011/10/30 | 22.57% | 9.91% | 16.44% | 13.90% | 18.20% | 16.99% | 17.84% | 1.13% | 5.63% | 11.70% | 10.91% |
| 2010/10/31 | 19.24% | 9.49% | 16.45% | 8.57% | 18.14% | 5.43% | 13.94% | 12.59% | -1.90% | 10.62% | 24.09% |
| 2009/11/01 | -2.23% | 3.35% | 7.28% | -3.19% | 8.23% | -14.50% | -15.48% | -16.02% | -0.90% | 5.80% | 12.13% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-11-01), 10-K (報告日: 2014-11-02), 10-K (報告日: 2013-11-03), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-11-01).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
| Broadcom Inc. | 半導体・半導体装置 | |
|---|---|---|
| 2025/11/02 | 13.52% | 16.02% |
| 2024/11/03 | 3.56% | 6.42% |
| 2023/10/29 | 19.33% | 7.41% |
| 2022/10/30 | 15.69% | 12.68% |
| 2021/10/31 | 8.91% | 13.62% |
| 2020/11/01 | 3.90% | 11.80% |
| 2019/11/03 | 4.04% | 13.37% |
| 2018/11/04 | 24.46% | 17.34% |
| 2017/10/29 | 3.11% | 8.44% |
| 2016/10/30 | -3.48% | 7.07% |
| 2015/11/01 | 12.88% | 10.73% |
| 2014/11/02 | 2.51% | 12.19% |
| 2013/11/03 | 16.16% | 10.15% |
| 2012/10/28 | 19.67% | 9.51% |
| 2011/10/30 | 22.57% | 13.81% |
| 2010/10/31 | 19.24% | 14.79% |
| 2009/11/01 | -2.23% | 3.61% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-11-01), 10-K (報告日: 2014-11-02), 10-K (報告日: 2013-11-03), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-11-01).
業界との比較: 情報技術
| Broadcom Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2025/11/02 | 13.52% | 15.40% |
| 2024/11/03 | 3.56% | 11.91% |
| 2023/10/29 | 19.33% | 12.44% |
| 2022/10/30 | 15.69% | 14.47% |
| 2021/10/31 | 8.91% | 14.59% |
| 2020/11/01 | 3.90% | 11.42% |
| 2019/11/03 | 4.04% | 11.75% |
| 2018/11/04 | 24.46% | 10.94% |
| 2017/10/29 | 3.11% | 9.03% |
| 2016/10/30 | -3.48% | 9.79% |
| 2015/11/01 | 12.88% | 11.53% |
| 2014/11/02 | 2.51% | 12.37% |
| 2013/11/03 | 16.16% | 13.26% |
| 2012/10/28 | 19.67% | 14.08% |
| 2011/10/30 | 22.57% | 15.12% |
| 2010/10/31 | 19.24% | 14.52% |
| 2009/11/01 | -2.23% | 10.09% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-11-01), 10-K (報告日: 2014-11-02), 10-K (報告日: 2013-11-03), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-11-01).