計算
ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/03 | 3.56% | = | 100 | × | 5,895) | ÷ | 165,645) |
2023/10/29 | 19.33% | = | 100 | × | 14,082) | ÷ | 72,861) |
2022/10/30 | 15.69% | = | 100 | × | 11,495) | ÷ | 73,249) |
2021/10/31 | 8.91% | = | 100 | × | 6,736) | ÷ | 75,570) |
2020/11/01 | 3.90% | = | 100 | × | 2,960) | ÷ | 75,933) |
2019/11/03 | 4.04% | = | 100 | × | 2,724) | ÷ | 67,493) |
2018/11/04 | 24.46% | = | 100 | × | 12,259) | ÷ | 50,124) |
2017/10/29 | 3.11% | = | 100 | × | 1,692) | ÷ | 54,418) |
2016/10/30 | -3.48% | = | 100 | × | (1,739) | ÷ | 49,966) |
2015/11/01 | 12.88% | = | 100 | × | 1,364) | ÷ | 10,592) |
2014/11/02 | 2.51% | = | 100 | × | 263) | ÷ | 10,491) |
2013/11/03 | 16.16% | = | 100 | × | 552) | ÷ | 3,415) |
2012/10/28 | 19.67% | = | 100 | × | 563) | ÷ | 2,862) |
2011/10/30 | 22.57% | = | 100 | × | 552) | ÷ | 2,446) |
2010/10/31 | 19.24% | = | 100 | × | 415) | ÷ | 2,157) |
2009/11/01 | -2.23% | = | 100 | × | (44) | ÷ | 1,970) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-11-01), 10-K (報告日: 2014-11-02), 10-K (報告日: 2013-11-03), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-11-01).
1 百万米ドル
- 資産規模の推移と構造の特徴
- 2009年の総資産は1,970百万米ドルで開始。2015年頃に拡張が顕著となり、2017年には49,966百万米ドル、2018年には54,418百万米ドルへ上昇。2019年は50,124百万米ドル、2020年は67,493百万米ドル、2021年は75,933百万米ドル、2022年は75,570百万米ドル、2023年は73,249百万米ドルと横ばい〜緩やかな推移を示す。2024年には165,645百万米ドルへ大幅に拡大し、期間を通じて資産規模の急成長が確認される。
- 当期純利益の推移
- 初期は赤字・小幅黒字が混在しており、2009年は-44百万ドル、2010年は415、2011年は552、2012年は563、2013年は552、2014年は263、2015年は1,364を記録。2016年には-1,739へ転じた後、2017年には1,692、2018年には12,259と大幅な黒字へ回復。2019年は2,724、2020年は2,960、2021年は6,736、2022年は11,495、2023年は14,082と高水準を維持する一方、2024年は5,895へ減少。
- ROAの推移と収益性の関係
- ROAは期間を通じて大きなばらつきを示す。2009年は-2.23%、2010年は19.24%、2011年は22.57%、2012年は19.67%、2013年は16.16%、2014年は2.51%、2015年は12.88%、2016年は-3.48%、2017年は3.11%、2018年は24.46%、2019年は4.04%、2020年は3.90%、2021年は8.91%、2022年は15.69%、2023年は19.33%、2024年は3.56%。資産規模の大幅拡大がROAの水準に影響を与える局面があり、特に2018年と2023年の高ROAは、当期純利益の大幅増加が資産ベースに対して効率的に還元されたことを示唆する。一方、2009年と2016年には純利益の低迷と資産の拡大が同時にROAを低下させている。
- 結論と示唆
- 資産規模の大幅な拡大がROAの水準と変動幅を大きく左右している。近年は高水準の純利益を計上する年度が続く一方で、資産の急速な増加によりROAが相対的に抑制される局面も生じている。今後の分析では、資産の質(投資先の成長力・減価償却の影響・新規取得資産の効率性)と、純利益の持続性を分離して評価することが重要となる。短中期の方針としては、資産成長を維持しつつ、売上成長とコスト効率の改善を両立させることがROAの安定化につながる可能性が高い。
競合他社との比較
Broadcom Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/03 | 3.56% | 2.37% | 3.39% | 20.86% | -9.55% | 17.90% | 20.42% | 1.12% | 45.28% | 18.39% | 13.51% |
2023/10/29 | 19.33% | 1.26% | 6.79% | 22.31% | 0.88% | 24.07% | 24.02% | -9.08% | 10.61% | 14.17% | 20.12% |
2022/10/30 | 15.69% | 1.95% | 5.46% | 24.41% | 4.40% | 26.37% | 26.78% | 13.11% | 22.07% | 26.39% | 32.16% |
2021/10/31 | 8.91% | 25.46% | 2.66% | 22.80% | 11.80% | 20.23% | 24.59% | 9.96% | 15.05% | 21.93% | 31.48% |
2020/11/01 | 3.90% | 27.78% | 5.69% | 16.19% | 13.65% | 13.11% | 15.47% | 5.01% | 16.15% | 14.60% | 28.91% |
2019/11/03 | 4.04% | 5.66% | 6.37% | 14.22% | 15.42% | 13.05% | 18.26% | 12.91% | 31.15% | 13.31% | 27.84% |
2018/11/04 | 24.46% | 7.40% | 7.31% | 18.64% | 16.45% | 14.28% | 19.08% | 32.59% | 27.11% | -14.88% | 32.56% |
2017/10/29 | 3.11% | 1.21% | 3.44% | 17.68% | 7.79% | 16.74% | 14.00% | 14.40% | 16.93% | 3.77% | 20.87% |
2016/10/30 | -3.48% | -14.97% | 10.81% | 11.80% | 9.10% | 14.20% | 7.45% | -1.00% | 8.33% | 10.90% | 21.88% |
2015/11/01 | 12.88% | -21.23% | 9.87% | 9.00% | 11.08% | 7.59% | 7.00% | 12.01% | 8.76% | 10.38% | 18.40% |
2014/11/02 | 2.51% | -10.70% | 9.17% | 8.14% | 12.73% | 10.52% | 7.91% | 13.53% | 6.07% | 16.40% | 15.92% |
2013/11/03 | 16.16% | -1.91% | 10.55% | 2.13% | 10.42% | 10.27% | 1.57% | 6.22% | 8.77% | 15.06% | 11.42% |
2012/10/28 | 19.67% | -29.58% | 11.59% | 0.90% | 13.05% | 14.82% | 2.11% | -7.20% | 10.46% | 14.20% | 8.79% |
2011/10/30 | 22.57% | 9.91% | 16.44% | 13.90% | 18.20% | 16.99% | 17.84% | 1.13% | 5.63% | 11.70% | 10.91% |
2010/10/31 | 19.24% | 9.49% | 16.45% | 8.57% | 18.14% | 5.43% | 13.94% | 12.59% | -1.90% | 10.62% | 24.09% |
2009/11/01 | -2.23% | 3.35% | 7.28% | -3.19% | 8.23% | -14.50% | -15.48% | -16.02% | -0.90% | 5.80% | 12.13% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-11-01), 10-K (報告日: 2014-11-02), 10-K (報告日: 2013-11-03), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-11-01).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
Broadcom Inc. | 半導体・半導体装置 | |
---|---|---|
2024/11/03 | 3.56% | 6.42% |
2023/10/29 | 19.33% | 7.41% |
2022/10/30 | 15.69% | 12.68% |
2021/10/31 | 8.91% | 13.62% |
2020/11/01 | 3.90% | 11.80% |
2019/11/03 | 4.04% | 13.37% |
2018/11/04 | 24.46% | 17.34% |
2017/10/29 | 3.11% | 8.44% |
2016/10/30 | -3.48% | 7.07% |
2015/11/01 | 12.88% | 10.73% |
2014/11/02 | 2.51% | 12.19% |
2013/11/03 | 16.16% | 10.15% |
2012/10/28 | 19.67% | 9.51% |
2011/10/30 | 22.57% | 13.81% |
2010/10/31 | 19.24% | 14.79% |
2009/11/01 | -2.23% | 3.61% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-11-01), 10-K (報告日: 2014-11-02), 10-K (報告日: 2013-11-03), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-11-01).
業界との比較: 情報技術
Broadcom Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2024/11/03 | 3.56% | 11.93% |
2023/10/29 | 19.33% | 12.50% |
2022/10/30 | 15.69% | 14.55% |
2021/10/31 | 8.91% | 14.65% |
2020/11/01 | 3.90% | 11.44% |
2019/11/03 | 4.04% | 11.78% |
2018/11/04 | 24.46% | 10.94% |
2017/10/29 | 3.11% | 9.05% |
2016/10/30 | -3.48% | 9.79% |
2015/11/01 | 12.88% | 11.53% |
2014/11/02 | 2.51% | 12.36% |
2013/11/03 | 16.16% | 13.26% |
2012/10/28 | 19.67% | 14.08% |
2011/10/30 | 22.57% | 15.10% |
2010/10/31 | 19.24% | 14.50% |
2009/11/01 | -2.23% | 10.08% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-11-01), 10-K (報告日: 2014-11-02), 10-K (報告日: 2013-11-03), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-11-01).