報告された収益
12ヶ月終了 | 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データセンター | |||||||||||||
ゲーム | |||||||||||||
プロフェッショナルなビジュアライゼーション | |||||||||||||
自動車 | |||||||||||||
OEMおよびその他 | |||||||||||||
収入 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).