計算
P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/27 | 29.90 | = | 428.99 | ÷ | 14.35 | 14.35 | = | 1,524,500 | ÷ | 106,243,275 | |
2022/02/22 | 31.33 | = | 439.21 | ÷ | 14.02 | 14.02 | = | 1,480,200 | ÷ | 105,602,835 | |
2021/02/22 | 28.15 | = | 383.92 | ÷ | 13.64 | 13.64 | = | 1,431,100 | ÷ | 104,939,597 | |
2020/02/28 | 24.91 | = | 351.70 | ÷ | 14.12 | 14.12 | = | 1,498,400 | ÷ | 106,109,664 | |
2019/02/25 | 23.69 | = | 319.35 | ÷ | 13.48 | 13.48 | = | 1,396,400 | ÷ | 103,607,782 | |
2018/02/23 | 23.89 | = | 281.14 | ÷ | 11.77 | 11.77 | = | 1,210,244 | ÷ | 102,826,454 | |
2017/02/27 | 20.29 | = | 210.04 | ÷ | 10.35 | 10.35 | = | 1,054,563 | ÷ | 101,874,232 | |
2016/02/26 | 16.75 | = | 170.34 | ÷ | 10.17 | 10.17 | = | 1,027,918 | ÷ | 101,064,624 | |
2015/02/20 | 16.90 | = | 168.30 | ÷ | 9.96 | 9.96 | = | 999,473 | ÷ | 100,356,523 | |
2014/02/21 | 15.94 | = | 134.92 | ÷ | 8.46 | 8.46 | = | 842,361 | ÷ | 99,547,874 | |
2013/02/25 | 15.83 | = | 121.30 | ÷ | 7.66 | 7.66 | = | 757,587 | ÷ | 98,891,400 | |
2012/02/24 | 13.87 | = | 94.58 | ÷ | 6.82 | 6.82 | = | 660,539 | ÷ | 96,892,635 | |
2011/02/25 | 15.42 | = | 83.21 | ÷ | 5.39 | 5.39 | = | 514,294 | ÷ | 95,336,634 | |
2010/02/26 | 13.14 | = | 55.44 | ÷ | 4.22 | 4.22 | = | 395,396 | ÷ | 93,684,013 | |
2009/03/02 | 7.01 | = | 37.99 | ÷ | 5.42 | 5.42 | = | 486,161 | ÷ | 89,765,578 | |
2008/02/29 | 11.49 | = | 56.40 | ÷ | 4.91 | 4.91 | = | 438,354 | ÷ | 89,306,840 | |
2007/03/01 | 13.84 | = | 53.15 | ÷ | 3.84 | 3.84 | = | 337,653 | ÷ | 87,911,964 | |
2006/03/16 | 15.10 | = | 46.40 | ÷ | 3.07 | 3.07 | = | 264,899 | ÷ | 86,207,669 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Roper Technologies Inc.年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
Roper Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/27 | 29.90 | 20.74 | 28.39 | 13.35 | 8.73 | 10.82 |
2022/02/22 | 31.33 | 22.56 | 43.25 | 19.26 | 13.19 | 14.57 |
2021/02/22 | 28.15 | 27.92 | 33.93 | 12.73 | 10.93 | 16.77 |
2020/02/28 | 24.91 | 17.29 | 21.22 | 14.46 | — | 11.69 |
2019/02/25 | 23.69 | 13.49 | 73.14 | 17.56 | — | 11.88 |
2018/02/23 | 23.89 | 14.44 | 39.21 | 13.14 | — | 10.46 |
2017/02/27 | 20.29 | 10.27 | 34.73 | 12.46 | — | 9.74 |
2016/02/26 | 16.75 | 9.34 | 30.95 | 12.36 | — | 8.78 |
2015/02/20 | 16.90 | 11.74 | 36.40 | 13.57 | — | 14.97 |
2014/02/21 | 15.94 | 9.64 | — | 11.57 | — | 20.76 |
2013/02/25 | 15.83 | 10.14 | — | 10.03 | — | 11.95 |
2012/02/24 | 13.87 | 11.02 | — | 11.45 | — | 8.73 |
2011/02/25 | 15.42 | 15.37 | — | 13.19 | — | 9.07 |
2010/02/26 | 13.14 | 23.22 | — | 18.26 | — | 11.98 |
2009/03/02 | 7.01 | 14.64 | — | 13.94 | — | 8.30 |
2008/02/29 | 11.49 | 32.64 | — | 22.64 | — | 8.51 |
2007/03/01 | 13.84 | 29.72 | — | 19.82 | — | — |
2006/03/16 | 15.10 | 36.61 | — | 15.37 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).