計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 30.03 | = | 270.37 | ÷ | 9.00 | 9.00 | = | 133,050 | ÷ | 14,776,353,000 | |
| 2024/11/01 | 27.35 | = | 222.91 | ÷ | 8.15 | 8.15 | = | 123,216 | ÷ | 15,115,823,000 | |
| 2023/11/03 | 24.04 | = | 176.65 | ÷ | 7.35 | 7.35 | = | 114,301 | ÷ | 15,552,752,000 | |
| 2022/10/28 | 20.74 | = | 155.74 | ÷ | 7.51 | 7.51 | = | 119,437 | ÷ | 15,908,118,000 | |
| 2021/10/29 | 22.56 | = | 149.80 | ÷ | 6.64 | 6.64 | = | 108,949 | ÷ | 16,406,397,000 | |
| 2020/10/30 | 27.92 | = | 108.86 | ÷ | 3.90 | 3.90 | = | 66,288 | ÷ | 17,001,802,000 | |
| 2019/10/31 | 17.29 | = | 62.19 | ÷ | 3.60 | 3.60 | = | 63,930 | ÷ | 17,773,060,000 | |
| 2018/11/05 | 13.49 | = | 50.40 | ÷ | 3.74 | 3.74 | = | 70,898 | ÷ | 18,981,592,000 | |
| 2017/11/03 | 14.44 | = | 43.13 | ÷ | 2.99 | 2.99 | = | 61,344 | ÷ | 20,537,248,000 | |
| 2016/10/26 | 10.27 | = | 28.90 | ÷ | 2.81 | 2.81 | = | 60,024 | ÷ | 21,329,252,000 | |
| 2015/10/28 | 9.34 | = | 29.82 | ÷ | 3.19 | 3.19 | = | 71,230 | ÷ | 22,301,324,000 | |
| 2014/10/27 | 11.74 | = | 26.28 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 52,503 | ÷ | 23,459,360,000 | |
| 2013/10/30 | 9.64 | = | 18.75 | ÷ | 1.94 | 1.94 | = | 48,999 | ÷ | 25,192,664,000 | |
| 2012/10/31 | 10.14 | = | 21.26 | ÷ | 2.10 | 2.10 | = | 55,241 | ÷ | 26,339,376,000 | |
| 2011/10/26 | 11.02 | = | 14.31 | ÷ | 1.30 | 1.30 | = | 33,790 | ÷ | 26,023,452,000 | |
| 2010/10/27 | 15.37 | = | 11.00 | ÷ | 0.72 | 0.72 | = | 18,385 | ÷ | 25,684,598,772 | |
| 2009/10/27 | 23.22 | = | 7.05 | ÷ | 0.30 | 0.30 | = | 7,658 | ÷ | 25,218,997,244 | |
| 2008/11/05 | 14.64 | = | 3.69 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 6,275 | ÷ | 24,890,183,444 | |
| 2007/11/15 | 32.64 | = | 5.87 | ÷ | 0.18 | 0.18 | = | 4,409 | ÷ | 24,515,127,672 | |
| 2006/12/29 | 29.72 | = | 3.03 | ÷ | 0.10 | 0.10 | = | 2,453 | ÷ | 24,059,665,196 | |
| 2005/12/01 | 36.61 | = | 2.56 | ÷ | 0.07 | 0.07 | = | 1,650 | ÷ | 23,597,502,544 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Apple Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
過去21年間の財務データから、いくつかの顕著な傾向が観察される。株価は、2005年から2023年にかけて、全体的に上昇傾向にある。特に、2019年から2021年にかけて顕著な上昇が見られ、2021年にはピークに達した。その後、2022年と2023年には若干の変動が見られるものの、高水準を維持している。2024年と2025年の予測値も、この上昇傾向の継続を示唆している。
- 株価
- 株価は、初期の数年間で比較的低い水準で推移していたが、2007年以降、徐々に上昇し始めた。2008年の金融危機の影響で一時的に下落したが、その後回復し、2011年以降は加速的な成長を見せた。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2005年から2010年にかけて緩やかな増加傾向を示した。2010年以降は、より顕著な増加が見られ、2021年にピークに達した。2022年と2023年には若干の減少が見られるものの、依然として高い水準を維持している。2024年と2025年の予測値は、この利益水準の維持を示唆している。
- P/OP
- P/OP(株価収益率)は、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標であり、投資家が1株当たり営業利益に対してどれだけの金額を支払う意思があるかを表す。P/OPは、2005年から2008年にかけて変動が大きかったが、2009年以降は比較的安定した水準で推移している。2019年以降は、株価の上昇に伴い、P/OPも上昇傾向にある。2023年と2024年の値は、過去最高水準に近い。
全体として、株価、1株当たり営業利益、P/OPのデータは、過去21年間で企業価値が着実に増加していることを示唆している。特に、2010年以降は、成長が加速しており、投資家からの期待も高まっていることがうかがえる。
競合他社との比較
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 30.03 | — | 22.75 | 11.06 | 20.85 |
| 2024/11/01 | 27.35 | 44.51 | 16.10 | 15.48 | 22.32 |
| 2023/11/03 | 24.04 | 36.78 | 15.32 | 5.05 | 17.74 |
| 2022/10/28 | 20.74 | 28.39 | 13.35 | 8.73 | 10.82 |
| 2021/10/29 | 22.56 | 43.25 | 19.26 | 13.19 | 14.57 |
| 2020/10/30 | 27.92 | 33.93 | 12.73 | 10.93 | 16.77 |
| 2019/10/31 | 17.29 | 21.22 | 14.46 | — | 11.69 |
| 2018/11/05 | 13.49 | 73.14 | 17.56 | — | 11.88 |
| 2017/11/03 | 14.44 | 39.21 | 13.14 | — | 10.46 |
| 2016/10/26 | 10.27 | 34.73 | 12.46 | — | 9.74 |
| 2015/10/28 | 9.34 | 30.95 | 12.36 | — | 8.78 |
| 2014/10/27 | 11.74 | 36.40 | 13.57 | — | 14.97 |
| 2013/10/30 | 9.64 | — | 11.57 | — | 20.76 |
| 2012/10/31 | 10.14 | — | 10.03 | — | 11.95 |
| 2011/10/26 | 11.02 | — | 11.45 | — | 8.73 |
| 2010/10/27 | 15.37 | — | 13.19 | — | 9.07 |
| 2009/10/27 | 23.22 | — | 18.26 | — | 11.98 |
| 2008/11/05 | 14.64 | — | 13.94 | — | 8.30 |
| 2007/11/15 | 32.64 | — | 22.64 | — | 8.51 |
| 2006/12/29 | 29.72 | — | 19.82 | — | — |
| 2005/12/01 | 36.61 | — | 15.37 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).