計算
ROA | = | 100 | × | 当期純利益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 16.46% | = | 100 | × | 13,402) | ÷ | 81,414) |
2023/12/31 | 7.82% | = | 100 | × | 5,723) | ÷ | 73,214) |
2022/12/31 | 9.31% | = | 100 | × | 6,933) | ÷ | 74,438) |
2021/12/31 | 9.40% | = | 100 | × | 7,071) | ÷ | 75,196) |
2020/12/31 | 6.20% | = | 100 | × | 4,495) | ÷ | 72,548) |
2019/12/31 | 5.43% | = | 100 | × | 3,687) | ÷ | 67,887) |
2018/12/31 | 3.53% | = | 100 | × | 2,368) | ÷ | 67,173) |
2017/12/31 | 0.63% | = | 100 | × | 477) | ÷ | 76,250) |
2016/12/31 | 2.66% | = | 100 | × | 1,400) | ÷ | 52,666) |
2015/12/31 | 10.72% | = | 100 | × | 4,423) | ÷ | 41,247) |
2014/12/31 | 5.53% | = | 100 | × | 2,284) | ÷ | 41,275) |
2013/12/31 | 6.00% | = | 100 | × | 2,576) | ÷ | 42,953) |
2012/12/31 | 8.87% | = | 100 | × | 5,963) | ÷ | 67,235) |
2011/12/31 | 7.84% | = | 100 | × | 4,728) | ÷ | 60,277) |
2010/12/31 | 7.78% | = | 100 | × | 4,626) | ÷ | 59,462) |
2009/12/31 | 10.96% | = | 100 | × | 5,746) | ÷ | 52,417) |
2008/12/31 | 11.51% | = | 100 | × | 4,881) | ÷ | 42,419) |
2007/12/31 | 9.08% | = | 100 | × | 3,606) | ÷ | 39,714) |
2006/12/31 | 4.75% | = | 100 | × | 1,717) | ÷ | 36,178) |
2005/12/31 | 11.57% | = | 100 | × | 3,372) | ÷ | 29,141) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Abbott Laboratories | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 16.46% | 1.82% | 5.12% | 12.39% | 4.09% | 4.83% |
2023/12/31 | 7.82% | 3.34% | 5.50% | 11.64% | 4.13% | 8.18% |
2022/12/31 | 9.31% | 1.82% | 5.86% | 10.19% | 5.54% | 8.19% |
2021/12/31 | 9.40% | 3.39% | 6.26% | 12.58% | 3.87% | 8.15% |
2020/12/31 | 6.20% | 3.11% | 5.28% | 9.50% | 5.28% | 7.81% |
2019/12/31 | 5.43% | 2.98% | 6.21% | 14.17% | 5.16% | 7.96% |
2018/12/31 | 3.53% | -0.30% | 5.24% | 14.37% | 3.40% | 7.87% |
2017/12/31 | 0.63% | 6.96% | 5.45% | 11.46% | 4.04% | 7.59% |
2016/12/31 | 2.66% | 5.63% | 3.79% | 11.34% | 3.55% | 5.71% |
2015/12/31 | 10.72% | 5.59% | 4.15% | 12.00% | 2.51% | 5.22% |
2014/12/31 | 5.53% | 6.25% | 4.14% | 10.58% | 8.08% | 6.50% |
2013/12/31 | 6.00% | 6.42% | 4.18% | 16.99% | 9.95% | 6.87% |
2012/12/31 | 8.87% | 5.88% | 4.50% | 16.18% | 10.93% | 6.83% |
2011/12/31 | 7.84% | 5.36% | 5.09% | 16.16% | 10.18% | 7.57% |
2010/12/31 | 7.78% | 5.51% | 5.75% | 15.97% | 11.03% | 7.35% |
2009/12/31 | 10.96% | 6.00% | 9.10% | 12.85% | 9.17% | 6.47% |
2008/12/31 | 11.51% | 5.27% | 5.15% | 13.86% | 10.05% | 5.33% |
2007/12/31 | 9.08% | 4.82% | 6.43% | 13.90% | 14.36% | 9.14% |
2006/12/31 | 4.75% | 6.65% | 5.98% | 10.72% | 12.95% | 8.61% |
2005/12/31 | 11.57% | 8.01% | 4.79% | 18.77% | 10.86% | 7.98% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス
Abbott Laboratories | ヘルスケア機器&サービス | |
---|---|---|
2024/12/31 | 16.46% | 5.17% |
2023/12/31 | 7.82% | 5.91% |
2022/12/31 | 9.31% | 5.77% |
2021/12/31 | 9.40% | 6.03% |
2020/12/31 | 6.20% | 5.44% |
2019/12/31 | 5.43% | 5.46% |
2018/12/31 | 3.53% | 3.71% |
2017/12/31 | 0.63% | 5.38% |
2016/12/31 | 2.66% | 4.64% |
2015/12/31 | 10.72% | 5.08% |
2014/12/31 | 5.53% | 6.08% |
2013/12/31 | 6.00% | 6.59% |
2012/12/31 | 8.87% | 7.19% |
2011/12/31 | 7.84% | 7.03% |
2010/12/31 | 7.78% | 7.18% |
2009/12/31 | 10.96% | 8.14% |
2008/12/31 | 11.51% | 6.92% |
2007/12/31 | 9.08% | 7.89% |
2006/12/31 | 4.75% | 7.31% |
2005/12/31 | 11.57% | 7.94% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
Abbott Laboratories | 医療 | |
---|---|---|
2024/12/31 | 16.46% | 5.25% |
2023/12/31 | 7.82% | 6.71% |
2022/12/31 | 9.31% | 8.71% |
2021/12/31 | 9.40% | 8.70% |
2020/12/31 | 6.20% | 5.45% |
2019/12/31 | 5.43% | 7.57% |
2018/12/31 | 3.53% | 6.72% |
2017/12/31 | 0.63% | 5.31% |
2016/12/31 | 2.66% | 7.18% |
2015/12/31 | 10.72% | 7.54% |
2014/12/31 | 5.53% | 8.41% |
2013/12/31 | 6.00% | 8.58% |
2012/12/31 | 8.87% | 7.94% |
2011/12/31 | 7.84% | 7.22% |
2010/12/31 | 7.78% | 7.11% |
2009/12/31 | 10.96% | 9.45% |
2008/12/31 | 11.51% | 9.08% |
2007/12/31 | 9.08% | 8.51% |
2006/12/31 | 4.75% | 10.37% |
2005/12/31 | 11.57% | 9.62% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).