計算
営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益1 | ÷ | 売り上げ 高1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 7.07% | = | 100 | × | 890) | ÷ | 12,588) |
2022/12/31 | 10.13% | = | 100 | × | 1,438) | ÷ | 14,189) |
2021/12/31 | 15.00% | = | 100 | × | 2,112) | ÷ | 14,082) |
2020/12/31 | 4.50% | = | 100 | × | 509) | ÷ | 11,303) |
2019/12/31 | 11.35% | = | 100 | × | 1,306) | ÷ | 11,503) |
2018/12/31 | 13.95% | = | 100 | × | 1,575) | ÷ | 11,290) |
2017/12/31 | 16.11% | = | 100 | × | 1,630) | ÷ | 10,116) |
2016/12/31 | 14.81% | = | 100 | × | 1,391) | ÷ | 9,390) |
2015/12/31 | 14.51% | = | 100 | × | 1,322) | ÷ | 9,111) |
2014/12/31 | 19.88% | = | 100 | × | 1,931) | ÷ | 9,715) |
2013/12/31 | 17.53% | = | 100 | × | 1,371) | ÷ | 7,819) |
2012/12/31 | 16.49% | = | 100 | × | 1,321) | ÷ | 8,012) |
2011/12/31 | 21.47% | = | 100 | × | 1,694) | ÷ | 7,890) |
2010/12/31 | 27.16% | = | 100 | × | 1,801) | ÷ | 6,632) |
2009/12/31 | 7.25% | = | 100 | × | 391) | ÷ | 5,395) |
2008/12/31 | 25.55% | = | 100 | × | 1,520) | ÷ | 5,948) |
2007/12/31 | 18.45% | = | 100 | × | 1,081) | ÷ | 5,860) |
2006/12/31 | 16.35% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 5,174) |
2005/12/31 | 12.93% | = | 100 | × | 592) | ÷ | 4,579) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Corning Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 7.07% | 29.82% | 38.52% | 26.37% | 10.68% |
2022/12/31 | 10.13% | 30.29% | 34.86% | 27.09% | 6.45% |
2021/12/31 | 15.00% | 29.78% | 31.37% | 25.76% | 3.48% |
2020/12/31 | 4.50% | 24.15% | 30.19% | 27.63% | 2.57% |
2019/12/31 | 11.35% | 24.57% | 33.42% | 27.39% | 2.78% |
2018/12/31 | 13.95% | 26.69% | 12.71% | 24.95% | 2.82% |
2017/12/31 | 16.11% | 26.76% | 28.57% | 24.94% | 3.82% |
2016/12/31 | 14.81% | 27.84% | 21.56% | 25.71% | 4.82% |
2015/12/31 | 14.51% | 30.48% | 17.83% | 21.91% | 7.37% |
2014/12/31 | 19.88% | 28.72% | 21.49% | 19.82% | 5.47% |
2013/12/31 | 17.53% | 28.67% | — | 23.03% | 2.34% |
2012/12/31 | 16.49% | 35.30% | — | 21.85% | 4.54% |
2011/12/31 | 21.47% | 31.22% | — | 17.76% | 6.23% |
2010/12/31 | 27.16% | 28.19% | — | 22.89% | 5.65% |
2009/12/31 | 7.25% | 20.96% | — | 20.27% | 4.60% |
2008/12/31 | 25.55% | 19.32% | — | 23.88% | 7.45% |
2007/12/31 | 18.45% | 18.37% | — | 24.69% | 7.11% |
2006/12/31 | 16.35% | 12.70% | — | 24.56% | — |
2005/12/31 | 12.93% | 11.84% | — | 29.90% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).