エリア資産回転率
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
北アメリカ | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.41 | 0.51 |
アジア太平洋 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.57 | 0.55 |
ヨーロッパ | 1.08 | 1.19 | 0.98 | 0.81 | 0.88 |
その他すべて | 3.92 | 4.39 | 4.00 | 3.14 | 9.84 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
エリア活動率 | 地域 | 会社概要 |
---|---|---|
エリア資産回転率 | 北アメリカ | 北米エリアの資産回転率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
アジア太平洋 | アジア太平洋地域の資産回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 | |
ヨーロッパ | 欧州地域の資産回転率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 | |
その他すべて | その他すべてのエリアの資産回転率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
エリア資産回転率:北アメリカ
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
売り上げ 高 | 4,840) | 5,749) | 5,104) | 3,761) | 4,092) |
長期資産 | 9,004) | 9,216) | 9,003) | 9,078) | 8,047) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.41 | 0.51 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
エリア資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 長期資産
= 4,840 ÷ 9,004 = 0.54
エリア活動率 | 地域 | 会社概要 |
---|---|---|
エリア資産回転率 | 北アメリカ | 北米エリアの資産回転率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
エリア資産回転率: アジア太平洋
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
売り上げ 高 | 6,999) | 7,108) | 7,357) | 6,214) | 5,869) |
長期資産 | 9,658) | 10,294) | 10,948) | 10,979) | 10,700) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.57 | 0.55 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
エリア資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 長期資産
= 6,999 ÷ 9,658 = 0.72
エリア活動率 | 地域 | 会社概要 |
---|---|---|
エリア資産回転率 | アジア太平洋 | アジア太平洋地域の資産回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。 |
エリア資産回転率:ヨーロッパ
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
売り上げ 高 | 1,533) | 1,655) | 1,387) | 1,216) | 1,321) |
長期資産 | 1,420) | 1,396) | 1,410) | 1,510) | 1,493) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 1.08 | 1.19 | 0.98 | 0.81 | 0.88 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
エリア資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 長期資産
= 1,533 ÷ 1,420 = 1.08
エリア活動率 | 地域 | 会社概要 |
---|---|---|
エリア資産回転率 | ヨーロッパ | 欧州地域の資産回転率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化し、2021年の水準には達していません。 |
エリア資産回転率: その他すべて
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
売り上げ 高 | 208) | 294) | 272) | 261) | 374) |
長期資産 | 53) | 67) | 68) | 83) | 38) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 3.92 | 4.39 | 4.00 | 3.14 | 9.84 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
エリア資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 長期資産
= 208 ÷ 53 = 3.92
エリア活動率 | 地域 | 会社概要 |
---|---|---|
エリア資産回転率 | その他すべて | その他すべてのエリアの資産回転率は2021年から2022年にかけて改善しましたが、その後2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。 |
売り上げ 高
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
北アメリカ | 4,840) | 5,749) | 5,104) | 3,761) | 4,092) |
アジア太平洋 | 6,999) | 7,108) | 7,357) | 6,214) | 5,869) |
ヨーロッパ | 1,533) | 1,655) | 1,387) | 1,216) | 1,321) |
その他すべて | 208) | 294) | 272) | 261) | 374) |
トータル | 13,580) | 14,806) | 14,120) | 11,452) | 11,656) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
長期資産
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
北アメリカ | 9,004) | 9,216) | 9,003) | 9,078) | 8,047) |
アジア太平洋 | 9,658) | 10,294) | 10,948) | 10,979) | 10,700) |
ヨーロッパ | 1,420) | 1,396) | 1,410) | 1,510) | 1,493) |
その他すべて | 53) | 67) | 68) | 83) | 38) |
トータル | 20,135) | 20,973) | 21,429) | 21,650) | 20,278) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).