計算
ROA | = | 100 | × | 当社に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 5.32% | = | 100 | × | 6,556) | ÷ | 123,140) |
2023/12/31 | 5.81% | = | 100 | × | 9,481) | ÷ | 163,045) |
2022/12/31 | 0.12% | = | 100 | × | 225) | ÷ | 187,788) |
2021/12/31 | -3.28% | = | 100 | × | (6,520) | ÷ | 198,874) |
2020/12/31 | 2.25% | = | 100 | × | 5,704) | ÷ | 253,452) |
2019/12/31 | -1.87% | = | 100 | × | (4,979) | ÷ | 266,048) |
2018/12/31 | -7.23% | = | 100 | × | (22,355) | ÷ | 309,129) |
2017/12/31 | -1.53% | = | 100 | × | (5,786) | ÷ | 377,945) |
2016/12/31 | 2.42% | = | 100 | × | 8,831) | ÷ | 365,183) |
2015/12/31 | -1.24% | = | 100 | × | (6,126) | ÷ | 492,692) |
2014/12/31 | 2.35% | = | 100 | × | 15,233) | ÷ | 648,349) |
2013/12/31 | 1.99% | = | 100 | × | 13,057) | ÷ | 656,560) |
2012/12/31 | 1.99% | = | 100 | × | 13,641) | ÷ | 685,328) |
2011/12/31 | 1.97% | = | 100 | × | 14,151) | ÷ | 717,242) |
2010/12/31 | 1.55% | = | 100 | × | 11,644) | ÷ | 751,216) |
2009/12/31 | 1.41% | = | 100 | × | 11,025) | ÷ | 781,818) |
2008/12/31 | 2.18% | = | 100 | × | 17,410) | ÷ | 797,769) |
2007/12/31 | 2.79% | = | 100 | × | 22,208) | ÷ | 795,337) |
2006/12/31 | 2.99% | = | 100 | × | 20,829) | ÷ | 697,239) |
2005/12/31 | 2.43% | = | 100 | × | 16,353) | ÷ | 673,342) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
GE Aerospace | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 5.32% | -7.56% | 12.30% | 9.89% | 7.59% | 9.59% | 2.93% |
2023/12/31 | 5.81% | -1.62% | 11.81% | 8.37% | 9.20% | 13.19% | 1.97% |
2022/12/31 | 0.12% | -3.60% | 8.18% | 7.03% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
2021/12/31 | -3.28% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
2020/12/31 | 2.25% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
2019/12/31 | -1.87% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
2018/12/31 | -7.23% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
2017/12/31 | -1.53% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
2016/12/31 | 2.42% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
2015/12/31 | -1.24% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
2014/12/31 | 2.35% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
2013/12/31 | 1.99% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
2012/12/31 | 1.99% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
2011/12/31 | 1.97% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
2010/12/31 | 1.55% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
2009/12/31 | 1.41% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
2008/12/31 | 2.18% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
2007/12/31 | 2.79% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
2006/12/31 | 2.99% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
2005/12/31 | 2.43% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
GE Aerospace | 資本財 | |
---|---|---|
2024/12/31 | 5.32% | 3.59% |
2023/12/31 | 5.81% | 5.21% |
2022/12/31 | 0.12% | 2.84% |
2021/12/31 | -3.28% | 1.86% |
2020/12/31 | 2.25% | 0.80% |
2019/12/31 | -1.87% | 2.72% |
2018/12/31 | -7.23% | 1.74% |
2017/12/31 | -1.53% | 1.83% |
2016/12/31 | 2.42% | 4.09% |
2015/12/31 | -1.24% | 2.17% |
2014/12/31 | 2.35% | 3.87% |
2013/12/31 | 1.99% | 3.45% |
2012/12/31 | 1.99% | 3.30% |
2011/12/31 | 1.97% | 3.30% |
2010/12/31 | 1.55% | 2.70% |
2009/12/31 | 1.41% | 2.16% |
2008/12/31 | 2.18% | 3.33% |
2007/12/31 | 2.79% | 3.89% |
2006/12/31 | 2.99% | 3.91% |
2005/12/31 | 2.43% | 3.25% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
GE Aerospace | 工業 | |
---|---|---|
2024/12/31 | 5.32% | 5.24% |
2023/12/31 | 5.81% | 5.61% |
2022/12/31 | 0.12% | 3.31% |
2021/12/31 | -3.28% | 3.40% |
2020/12/31 | 2.25% | 0.04% |
2019/12/31 | -1.87% | 2.56% |
2018/12/31 | -7.23% | 3.16% |
2017/12/31 | -1.53% | 3.59% |
2016/12/31 | 2.42% | 4.55% |
2015/12/31 | -1.24% | 3.52% |
2014/12/31 | 2.35% | 4.31% |
2013/12/31 | 1.99% | 3.91% |
2012/12/31 | 1.99% | 3.38% |
2011/12/31 | 1.97% | 3.69% |
2010/12/31 | 1.55% | 3.03% |
2009/12/31 | 1.41% | 2.24% |
2008/12/31 | 2.18% | 3.10% |
2007/12/31 | 2.79% | 3.87% |
2006/12/31 | 2.99% | 6.41% |
2005/12/31 | 2.43% | 1.42% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).