計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 手取り1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/17 | 2,227.69 | = | 72.98 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 3,219 | ÷ | 98,259,025,196 | |
2024/07/25 | 1,764.85 | = | 71.41 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 5,700 | ÷ | 140,871,272,720 | |
2023/07/20 | 32.45 | = | 107.53 | ÷ | 3.31 | 3.31 | = | 5,070 | ÷ | 1,529,971,608 | |
2022/07/21 | 28.96 | = | 111.62 | ÷ | 3.85 | 3.85 | = | 6,046 | ÷ | 1,568,555,905 | |
2021/07/20 | 44.12 | = | 159.74 | ÷ | 3.62 | 3.62 | = | 5,727 | ÷ | 1,581,801,224 | |
2020/07/24 | 60.47 | = | 98.43 | ÷ | 1.63 | 1.63 | = | 2,539 | ÷ | 1,559,888,549 | |
2019/07/23 | 33.72 | = | 86.70 | ÷ | 2.57 | 2.57 | = | 4,029 | ÷ | 1,566,888,373 | |
2018/07/25 | 63.89 | = | 77.16 | ÷ | 1.21 | 1.21 | = | 1,933 | ÷ | 1,600,554,538 | |
2017/07/20 | 22.90 | = | 59.10 | ÷ | 2.58 | 2.58 | = | 4,240 | ÷ | 1,643,195,065 | |
2016/07/21 | 25.43 | = | 56.99 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 3,760 | ÷ | 1,677,618,635 | |
2015/07/23 | 29.79 | = | 57.00 | ÷ | 1.91 | 1.91 | = | 3,273 | ÷ | 1,710,703,178 | |
2014/07/25 | 25.06 | = | 38.86 | ÷ | 1.55 | 1.55 | = | 2,693 | ÷ | 1,736,594,992 | |
2013/07/23 | 22.64 | = | 31.60 | ÷ | 1.40 | 1.40 | = | 2,485 | ÷ | 1,780,704,932 | |
2012/07/24 | 19.06 | = | 23.24 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 2,223 | ÷ | 1,823,480,880 | |
2011/07/22 | 20.42 | = | 22.93 | ÷ | 1.12 | 1.12 | = | 2,133 | ÷ | 1,899,321,160 | |
2010/07/20 | 17.69 | = | 17.46 | ÷ | 0.99 | 0.99 | = | 1,907 | ÷ | 1,932,077,812 | |
2009/07/27 | 17.13 | = | 13.10 | ÷ | 0.76 | 0.76 | = | 1,487 | ÷ | 1,943,722,596 | |
2008/07/28 | 14.90 | = | 14.31 | ÷ | 0.96 | 0.96 | = | 1,883 | ÷ | 1,961,649,524 | |
2007/07/27 | 18.66 | = | 13.86 | ÷ | 0.74 | 0.74 | = | 1,492 | ÷ | 2,008,434,792 | |
2006/07/28 | 14.66 | = | 9.99 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 1,392 | ÷ | 2,043,185,608 | |
2005/07/29 | 18.11 | = | 10.48 | ÷ | 0.58 | 0.58 | = | 1,212 | ÷ | 2,093,227,312 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2016-05-31), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-31), 10-K (報告日: 2013-05-31), 10-K (報告日: 2012-05-31), 10-K (報告日: 2011-05-31), 10-K (報告日: 2010-05-31), 10-K (報告日: 2009-05-31), 10-K (報告日: 2008-05-31), 10-K (報告日: 2007-05-31), 10-K (報告日: 2006-05-31), 10-K (報告日: 2005-05-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Nike Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移
- 株価は2005年から2023年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2015年頃から2021年まで大きな伸びを見せており、一時的に2022年には大きく下落したものの、その後回復基調にある。2024年以降も株価は概ね安定しているが、一部では変動が見られる。ひとまず長期的には堅調な株価の推移と解釈できる。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2005年から2019年まで緩やかに増加し、ピークの2019年に達した。その後、2020年と2021年には若干低下しているものの、再び上昇する傾向を示している。この間、EPSの成長は比較的安定的であり、企業の収益力向上が継続している可能性を示唆している。ただし、2022年以降は著しい低迷が見られることから、最新の年度では収益の減少傾向も懸念される。
- 株価収益率 (P/E比率)
- P/E比率は全体的に上昇を示し、2015年頃に比べて2023年には大きく高くなっている。特に2015年以降の上昇は、投資家の企業に対する期待が高まっていることを反映している可能性がある。ただし、2022年と2023年の極端な高水準は、市場の過熱や将来の成長期待に対する懸念も併せて示していると考えられる。なお、P/Eの大きな変動は株価のアセスメントに影響を与える重要な指標となっている。
- 総合的な展望
- 株価とEPSの長期的な上昇トレンドは、企業の事業が堅調に推移していることを示唆している。一方、2022年の株価の急落やP/E比率の極端な増加は、短期的な市場の変動や期待の高まり、懸念も存在する可能性を示している。全体として、長期的な成長基調は継続している一方で、最新の市場動向に注意を払う必要があると考えられる。
競合他社との比較
Nike Inc. | lululemon athletica inc. | |
---|---|---|
2025/07/17 | 2,227.69 | 22.71 |
2024/07/25 | 1,764.85 | 38.92 |
2023/07/20 | 32.45 | 47.65 |
2022/07/21 | 28.96 | 45.11 |
2021/07/20 | 44.12 | 70.19 |
2020/07/24 | 60.47 | 40.49 |
2019/07/23 | 33.72 | 39.73 |
2018/07/25 | 63.89 | 41.22 |
2017/07/20 | 22.90 | 29.95 |
2016/07/21 | 25.43 | 34.99 |
2015/07/23 | 29.79 | 37.99 |
2014/07/25 | 25.06 | 26.62 |
2013/07/23 | 22.64 | 34.54 |
2012/07/24 | 19.06 | 59.24 |
2011/07/22 | 20.42 | 44.68 |
2010/07/20 | 17.69 | 47.67 |
2009/07/27 | 17.13 | 14.94 |
2008/07/28 | 14.90 | 72.71 |
2007/07/27 | 18.66 | — |
2006/07/28 | 14.66 | — |
2005/07/29 | 18.11 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2016-05-31), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-31), 10-K (報告日: 2013-05-31), 10-K (報告日: 2012-05-31), 10-K (報告日: 2011-05-31), 10-K (報告日: 2010-05-31), 10-K (報告日: 2009-05-31), 10-K (報告日: 2008-05-31), 10-K (報告日: 2007-05-31), 10-K (報告日: 2006-05-31), 10-K (報告日: 2005-05-31).
産業部門との比較: 耐久消費財・アパレル
Nike Inc. | 耐久消費財・アパレル | |
---|---|---|
2025/07/17 | 2,227.69 | — |
2024/07/25 | 1,764.85 | 1,395.82 |
2023/07/20 | 32.45 | 34.64 |
2022/07/21 | 28.96 | 31.20 |
2021/07/20 | 44.12 | 46.55 |
2020/07/24 | 60.47 | 56.42 |
2019/07/23 | 33.72 | 34.36 |
2018/07/25 | 63.89 | 61.21 |
2017/07/20 | 22.90 | 23.37 |
2016/07/21 | 25.43 | 26.06 |
2015/07/23 | 29.79 | 30.35 |
2014/07/25 | 25.06 | 25.21 |
2013/07/23 | 22.64 | 23.81 |
2012/07/24 | 19.06 | 22.14 |
2011/07/22 | 20.42 | 21.73 |
2010/07/20 | 17.69 | 18.58 |
2009/07/27 | 17.13 | 17.07 |
2008/07/28 | 14.90 | 15.84 |
2007/07/27 | 18.66 | 18.66 |
2006/07/28 | 14.66 | 14.66 |
2005/07/29 | 18.11 | 18.11 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2016-05-31), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-31), 10-K (報告日: 2013-05-31), 10-K (報告日: 2012-05-31), 10-K (報告日: 2011-05-31), 10-K (報告日: 2010-05-31), 10-K (報告日: 2009-05-31), 10-K (報告日: 2008-05-31), 10-K (報告日: 2007-05-31), 10-K (報告日: 2006-05-31), 10-K (報告日: 2005-05-31).
業界との比較: 消費者裁量
Nike Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2025/07/17 | 2,227.69 | — |
2024/07/25 | 1,764.85 | 112.42 |
2023/07/20 | 32.45 | 33.63 |
2022/07/21 | 28.96 | 46.01 |
2021/07/20 | 44.12 | 39.27 |
2020/07/24 | 60.47 | 73.74 |
2019/07/23 | 33.72 | 39.37 |
2018/07/25 | 63.89 | 33.13 |
2017/07/20 | 22.90 | 47.03 |
2016/07/21 | 25.43 | 29.19 |
2015/07/23 | 29.79 | 24.70 |
2014/07/25 | 25.06 | 29.48 |
2013/07/23 | 22.64 | 26.50 |
2012/07/24 | 19.06 | 20.90 |
2011/07/22 | 20.42 | 11.38 |
2010/07/20 | 17.69 | 17.54 |
2009/07/27 | 17.13 | 18.66 |
2008/07/28 | 14.90 | 303.41 |
2007/07/27 | 18.66 | 24.33 |
2006/07/28 | 14.66 | 117.34 |
2005/07/29 | 18.11 | 17.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2016-05-31), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-31), 10-K (報告日: 2013-05-31), 10-K (報告日: 2012-05-31), 10-K (報告日: 2011-05-31), 10-K (報告日: 2010-05-31), 10-K (報告日: 2009-05-31), 10-K (報告日: 2008-05-31), 10-K (報告日: 2007-05-31), 10-K (報告日: 2006-05-31), 10-K (報告日: 2005-05-31).