計算
総資産回転率 | = | 収益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.92 | = | 22,386,892) | ÷ | 24,379,094) |
2021/12/31 | 0.70 | = | 16,540,309) | ÷ | 23,621,613) |
2020/12/31 | 0.37 | = | 8,542,242) | ÷ | 23,078,754) |
2019/12/31 | 0.47 | = | 10,164,367) | ÷ | 21,812,121) |
2018/12/31 | 0.69 | = | 12,593,196) | ÷ | 18,231,671) |
2017/12/31 | 0.72 | = | 12,173,907) | ÷ | 16,845,937) |
2016/12/31 | 0.55 | = | 8,920,934) | ÷ | 16,138,751) |
2015/12/31 | 0.50 | = | 7,763,206) | ÷ | 15,446,111) |
2014/12/31 | 0.80 | = | 12,195,091) | ÷ | 15,304,560) |
2013/12/31 | 0.82 | = | 14,602,717) | ÷ | 17,707,558) |
2012/12/31 | 0.80 | = | 12,632,559) | ÷ | 15,855,275) |
2011/12/31 | 1.08 | = | 14,805,794) | ÷ | 13,696,635) |
2010/12/31 | 1.04 | = | 13,030,051) | ÷ | 12,499,175) |
2009/12/31 | 0.87 | = | 11,111,651) | ÷ | 12,827,683) |
2008/12/31 | 1.23 | = | 16,157,433) | ÷ | 13,126,062) |
2007/12/31 | 1.22 | = | 13,477,414) | ÷ | 11,062,034) |
2006/12/31 | 1.13 | = | 11,896,104) | ÷ | 10,504,721) |
2005/12/31 | 1.27 | = | 12,676,230) | ÷ | 10,013,466) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
ONEOK Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.92 | 0.91 | 0.84 | 1.08 | 1.97 | 0.50 | 2.89 |
2021/12/31 | 0.70 | 0.65 | 0.51 | 0.82 | 1.41 | 0.35 | 1.97 |
2020/12/31 | 0.37 | 0.39 | 0.30 | 0.54 | 0.82 | 0.22 | 1.25 |
2019/12/31 | 0.47 | 0.59 | 0.46 | 0.70 | 1.26 | 0.19 | 2.01 |
2018/12/31 | 0.69 | 0.63 | 0.52 | 0.81 | 1.04 | 0.41 | 2.33 |
2017/12/31 | 0.72 | 0.53 | 0.40 | 0.68 | 1.52 | 0.30 | 1.87 |
2016/12/31 | 0.55 | 0.42 | 0.26 | 0.66 | 1.43 | 0.23 | 1.64 |
2015/12/31 | 0.50 | 0.49 | 0.30 | 0.77 | 1.67 | 0.29 | 1.98 |
2014/12/31 | 0.80 | 0.75 | 0.45 | 1.13 | 3.21 | 0.34 | 2.87 |
2013/12/31 | 0.82 | 0.87 | 0.46 | 1.21 | 3.53 | 0.35 | 2.92 |
2012/12/31 | 0.80 | 0.99 | 0.49 | 1.36 | 3.02 | 0.38 | 3.13 |
2011/12/31 | 1.08 | 1.17 | 1.60 | 1.41 | 3.05 | 0.40 | 2.94 |
2010/12/31 | 1.04 | 1.07 | 1.21 | 1.22 | — | 0.36 | 2.19 |
2009/12/31 | 0.87 | 1.02 | 0.98 | 1.29 | — | 0.35 | 1.91 |
2008/12/31 | 1.23 | 1.64 | 1.69 | 2.02 | — | 0.58 | 3.46 |
2007/12/31 | 1.22 | 1.44 | 1.05 | 1.61 | — | 0.51 | 2.23 |
2006/12/31 | 1.13 | 1.54 | 1.11 | 1.67 | — | 0.55 | 2.43 |
2005/12/31 | 1.27 | 1.54 | 1.68 | 1.72 | — | 0.58 | 2.51 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
ONEOK Inc. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.92 | 1.17 |
2021/12/31 | 0.70 | 0.83 |
2020/12/31 | 0.37 | 0.52 |
2019/12/31 | 0.47 | 0.73 |
2018/12/31 | 0.69 | 0.82 |
2017/12/31 | 0.72 | 0.71 |
2016/12/31 | 0.55 | 0.62 |
2015/12/31 | 0.50 | 0.71 |
2014/12/31 | 0.80 | 1.04 |
2013/12/31 | 0.82 | 1.11 |
2012/12/31 | 0.80 | 1.20 |
2011/12/31 | 1.08 | 1.44 |
2010/12/31 | 1.04 | 1.17 |
2009/12/31 | 0.87 | 1.11 |
2008/12/31 | 1.23 | 1.82 |
2007/12/31 | 1.22 | 1.40 |
2006/12/31 | 1.13 | 1.47 |
2005/12/31 | 1.27 | 1.66 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
ONEOK Inc. | エネルギー | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.92 | 1.15 |
2021/12/31 | 0.70 | 0.82 |
2020/12/31 | 0.37 | 0.52 |
2019/12/31 | 0.47 | 0.72 |
2018/12/31 | 0.69 | 0.80 |
2017/12/31 | 0.72 | 0.69 |
2016/12/31 | 0.55 | 0.59 |
2015/12/31 | 0.50 | 0.70 |
2014/12/31 | 0.80 | 1.01 |
2013/12/31 | 0.82 | 1.08 |
2012/12/31 | 0.80 | 1.17 |
2011/12/31 | 1.08 | 1.40 |
2010/12/31 | 1.04 | 1.13 |
2009/12/31 | 0.87 | 1.09 |
2008/12/31 | 1.23 | 1.77 |
2007/12/31 | 1.22 | 1.38 |
2006/12/31 | 1.13 | 1.45 |
2005/12/31 | 1.27 | 1.63 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).