エリア資産回転率
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 3.97 | 2.64 | 4.63 | 3.55 | 2.78 |
先進国市場 | 2.23 | 3.11 | 6.65 | 5.67 | 2.28 |
エマージング市場 | 6.09 | 6.76 | 14.22 | 19.60 | 9.41 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
エリア資産回転率:米国
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
収益 | 38,691) | 28,145) | 42,473) | 29,746) | 21,712) |
長期資産 | 9,748) | 10,673) | 9,179) | 8,385) | 7,821) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 3.97 | 2.64 | 4.63 | 3.55 | 2.78 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
エリア資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 38,691 ÷ 9,748 = 3.97
エリア資産回転率: 先進国市場
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
収益 | 16,057) | 20,910) | 37,760) | 30,842) | 11,824) |
長期資産 | 7,187) | 6,713) | 5,682) | 5,441) | 5,188) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 2.23 | 3.11 | 6.65 | 5.67 | 2.28 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
エリア資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 16,057 ÷ 7,187 = 2.23
エリア資産回転率: エマージング市場
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
収益 | 8,879) | 10,498) | 20,097) | 20,701) | 8,372) |
長期資産 | 1,458) | 1,554) | 1,413) | 1,056) | 890) |
エリア活動率 | |||||
エリア資産回転率1 | 6.09 | 6.76 | 14.22 | 19.60 | 9.41 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
エリア資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 8,879 ÷ 1,458 = 6.09
長期資産
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 9,748) | 10,673) | 9,179) | 8,385) | 7,821) |
先進国市場 | 7,187) | 6,713) | 5,682) | 5,441) | 5,188) |
エマージング市場 | 1,458) | 1,554) | 1,413) | 1,056) | 890) |
トータル | 18,393) | 18,940) | 16,274) | 14,882) | 13,899) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
収益
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
米国 | 38,691) | 28,145) | 42,473) | 29,746) | 21,712) |
先進国市場 | 16,057) | 20,910) | 37,760) | 30,842) | 11,824) |
エマージング市場 | 8,879) | 10,498) | 20,097) | 20,701) | 8,372) |
トータル | 63,627) | 59,553) | 100,330) | 81,289) | 41,908) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).