活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はSalesforce Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
長期活動比(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
固定資産回転率
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q2 2026 計算
固定資産回転率 = (収益Q2 2026
+ 収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q2 2026 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収益Q2 2026
+ 収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産回転率
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q2 2026 計算
総資産回転率 = (収益Q2 2026
+ 収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
自己資本回転率
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30).
1 Q2 2026 計算
自己資本回転率 = (収益Q2 2026
+ 収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。