損益計算書
12ヶ月終了 | 収益 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
---|---|---|---|
2025/01/31 | 37,895) | 7,205) | 6,197) |
2024/01/31 | 34,857) | 5,011) | 4,136) |
2023/01/31 | 31,352) | 1,030) | 208) |
2022/01/31 | 26,492) | 548) | 1,444) |
2021/01/31 | 21,252) | 455) | 4,072) |
2020/01/31 | 17,098) | 297) | 126) |
2019/01/31 | 13,282) | 535) | 1,110) |
2018/01/31 | 10,480) | 236) | 127) |
2017/01/31 | 8,392) | 64) | 180) |
2016/01/31 | 6,667) | 115) | (47) |
2015/01/31 | 5,374) | (146) | (263) |
2014/01/31 | 4,071) | (286) | (232) |
2013/01/31 | 3,050) | (111) | (270) |
2012/01/31 | 2,267) | (35) | (12) |
2011/01/31 | 1,657) | 97) | 64) |
2010/01/31 | 1,306) | 115) | 81) |
2009/01/31 | 1,077) | 64) | 43) |
2008/01/31 | 749) | 20) | 18) |
2007/01/31 | 497) | (4) | —) |
2006/01/31 | 310) | 20) | 28) |
2005/01/31 | 176) | 7) | 7) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
貸借対照表:資産
流動資産 | 総資産 | |
---|---|---|
2025/01/31 | 29,727) | 102,928) |
2024/01/31 | 29,074) | 99,823) |
2023/01/31 | 26,395) | 98,849) |
2022/01/31 | 22,850) | 95,209) |
2021/01/31 | 21,889) | 66,301) |
2020/01/31 | 15,963) | 55,126) |
2019/01/31 | 10,683) | 30,737) |
2018/01/31 | 9,290) | 21,010) |
2017/01/31 | 5,997) | 17,585) |
2016/01/31 | 4,347) | 12,771) |
2015/01/31 | 3,550) | 10,693) |
2014/01/31 | 2,680) | 9,153) |
2013/01/31 | 2,016) | 5,529) |
2012/01/31 | 1,672) | 4,164) |
2011/01/31 | 1,075) | 3,091) |
2010/01/31 | 1,706) | 2,460) |
2009/01/31 | 1,069) | 1,480) |
2008/01/31 | 741) | 1,090) |
2007/01/31 | 419) | 665) |
2006/01/31 | 303) | 435) |
2005/01/31 | 179) | 280) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
貸借対照表:負債と株主資本
流動負債 | 総負債 | 負債およびファイナンスリース負債の合計 | 株主資本 | |
---|---|---|---|---|
2025/01/31 | 27,980) | 41,755) | 9,111) | 61,173) |
2024/01/31 | 26,631) | 40,177) | 10,400) | 59,646) |
2023/01/31 | 25,891) | 40,490) | 11,392) | 58,359) |
2022/01/31 | 21,788) | 37,078) | 10,981) | 58,131) |
2021/01/31 | 17,728) | 24,808) | 2,805) | 41,493) |
2020/01/31 | 14,845) | 21,241) | 3,062) | 33,885) |
2019/01/31 | 11,255) | 15,132) | 3,367) | 15,605) |
2018/01/31 | 10,130) | 11,617) | 2,015) | 9,388) |
2017/01/31 | 7,258) | 10,085) | 2,406) | 7,500) |
2016/01/31 | 5,617) | 7,768) | 1,792) | 5,003) |
2015/01/31 | 4,390) | 6,718) | 1,938) | 3,975) |
2014/01/31 | 3,980) | 6,088) | 2,392) | 3,039) |
2013/01/31 | 2,918) | 3,158) | 584) | 2,318) |
2012/01/31 | 2,323) | 2,498) | 557) | 1,587) |
2011/01/31 | 1,276) | 1,815) | 491) | 1,276) |
2010/01/31 | 908) | 1,404) | 466) | 1,044) |
2009/01/31 | 767) | 808) | 6) | 672) |
2008/01/31 | 606) | 638) | —) | 452) |
2007/01/31 | 377) | 383) | —) | 282) |
2006/01/31 | 235) | 238) | 1) | 196) |
2005/01/31 | 132) | 135) | 1) | 145) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
キャッシュフロー計算書
12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
---|---|---|---|
2025/01/31 | 13,092) | (3,163) | (9,429) |
2024/01/31 | 10,234) | (1,327) | (7,477) |
2023/01/31 | 7,111) | (1,989) | (3,562) |
2022/01/31 | 6,000) | (14,536) | 7,838) |
2021/01/31 | 4,801) | (3,971) | 1,194) |
2020/01/31 | 4,331) | (2,980) | 164) |
2019/01/31 | 3,398) | (5,308) | 2,010) |
2018/01/31 | 2,738) | (2,011) | 221) |
2017/01/31 | 2,162) | (2,684) | 998) |
2016/01/31 | 1,613) | (1,488) | 133) |
2015/01/31 | 1,174) | (698) | (310) |
2014/01/31 | 875) | (2,432) | 1,598) |
2013/01/31 | 737) | (939) | 335) |
2012/01/31 | 592) | (490) | 76) |
2011/01/31 | 459) | (1,063) | 14) |
2010/01/31 | 271) | (379) | 637) |
2009/01/31 | 230) | (121) | 97) |
2008/01/31 | 204) | (103) | 93) |
2007/01/31 | 111) | (169) | 45) |
2006/01/31 | 96) | (48) | 16) |
2005/01/31 | 56) | (149) | 119) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
一株当たりのデータ
12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
---|---|---|---|
2025/01/31 | 6.44 | 6.36 | 1.60 |
2024/01/31 | 4.25 | 4.20 | 0.00 |
2023/01/31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
2022/01/31 | 1.51 | 1.48 | 0.00 |
2021/01/31 | 4.48 | 4.38 | 0.00 |
2020/01/31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
2019/01/31 | 1.48 | 1.43 | 0.00 |
2018/01/31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 |
2017/01/31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
2016/01/31 | -0.07 | -0.07 | 0.00 |
2015/01/31 | -0.42 | -0.42 | 0.00 |
2014/01/31 | -0.39 | -0.39 | 0.00 |
2013/01/31 | -0.48 | -0.48 | 0.00 |
2012/01/31 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
2011/01/31 | 0.13 | 0.12 | 0.00 |
2010/01/31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
2009/01/31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
2008/01/31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
2007/01/31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2006/01/31 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
2005/01/31 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31), 10-K (報告日: 2012-01-31), 10-K (報告日: 2011-01-31), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-31), 10-K (報告日: 2007-01-31), 10-K (報告日: 2006-01-31), 10-K (報告日: 2005-01-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。