計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | TWCの株主資本総額1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/02/12 | 5.83 | = | 184.99 | ÷ | 31.75 | 31.75 | = | 8,995 | ÷ | 283,270,372 | |
2015/02/13 | 5.25 | = | 149.74 | ÷ | 28.53 | 28.53 | = | 8,013 | ÷ | 280,900,337 | |
2014/02/18 | 5.79 | = | 144.98 | ÷ | 25.02 | 25.02 | = | 6,943 | ÷ | 277,451,193 | |
2013/02/15 | 3.53 | = | 86.94 | ÷ | 24.63 | 24.63 | = | 7,279 | ÷ | 295,513,813 | |
2012/02/17 | 3.24 | = | 77.66 | ÷ | 23.97 | 23.97 | = | 7,530 | ÷ | 314,086,417 | |
2011/02/18 | 2.68 | = | 71.89 | ÷ | 26.82 | 26.82 | = | 9,210 | ÷ | 343,385,153 | |
2010/02/19 | 1.90 | = | 46.89 | ÷ | 24.63 | 24.63 | = | 8,685 | ÷ | 352,558,973 | |
2009/02/20 | 1.00 | = | 52.86 | ÷ | 52.70 | 52.70 | = | 17,164 | ÷ | 325,671,447 | |
2008/02/22 | 1.08 | = | 81.96 | ÷ | 75.87 | 75.87 | = | 24,706 | ÷ | 325,645,948 | |
2007/02/23 | 1.70 | = | 123.00 | ÷ | 72.36 | 72.36 | = | 23,564 | ÷ | 325,637,810 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Time Warner Cable Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Time Warner Cable Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/02/12 | 5.83 | 3.91 | 2.78 | 7.02 | 18.18 | 4.41 |
2015/02/13 | 5.25 | 3.44 | 2.86 | 6.05 | 14.45 | 3.39 |
2014/02/18 | 5.79 | 4.57 | 2.84 | 10.31 | 18.14 | 2.68 |
2013/02/15 | 3.53 | 3.46 | 2.14 | 6.02 | 12.39 | 2.17 |
2012/02/17 | 3.24 | 3.18 | 1.71 | — | 10.68 | 1.61 |
2011/02/18 | 2.68 | 4.34 | 1.58 | — | 42.92 | 1.86 |
2010/02/19 | 1.90 | 4.71 | 1.07 | — | 17.54 | 1.70 |
2009/02/20 | 1.00 | 3.99 | 0.91 | — | 6.05 | 1.07 |
2008/02/22 | 1.08 | 7.31 | 1.47 | — | 4.48 | 1.95 |
2007/02/23 | 1.70 | 8.18 | 2.01 | — | 3.74 | 2.14 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).
産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
Time Warner Cable Inc. | メディア & エンターテイメント | |
---|---|---|
2016/02/12 | 5.83 | 4.41 |
2015/02/13 | 5.25 | 3.78 |
2014/02/18 | 5.79 | 4.24 |
2013/02/15 | 3.53 | 3.00 |
2012/02/17 | 3.24 | 2.32 |
2011/02/18 | 2.68 | 2.75 |
2010/02/19 | 1.90 | 2.45 |
2009/02/20 | 1.00 | 1.84 |
2008/02/22 | 1.08 | 3.03 |
2007/02/23 | 1.70 | 3.23 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).
業界との比較: 通信サービス
Time Warner Cable Inc. | 通信サービス | |
---|---|---|
2016/02/12 | 5.83 | 3.88 |
2015/02/13 | 5.25 | 3.70 |
2014/02/18 | 5.79 | 3.60 |
2013/02/15 | 3.53 | 2.84 |
2012/02/17 | 3.24 | 2.18 |
2011/02/18 | 2.68 | 2.24 |
2010/02/19 | 1.90 | 1.97 |
2009/02/20 | 1.00 | 1.70 |
2008/02/22 | 1.08 | 2.33 |
2007/02/23 | 1.70 | 2.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31).