計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | タイム・ワーナー・インクの株主に帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/22 | 14.03 | = | 94.37 | ÷ | 6.73 | 6.73 | = | 5,247 | ÷ | 779,851,623 | |
2017/02/23 | 19.14 | = | 97.06 | ÷ | 5.07 | 5.07 | = | 3,926 | ÷ | 774,334,281 | |
2016/02/25 | 13.74 | = | 66.66 | ÷ | 4.85 | 4.85 | = | 3,833 | ÷ | 790,154,346 | |
2015/02/26 | 17.89 | = | 82.42 | ÷ | 4.61 | 4.61 | = | 3,827 | ÷ | 830,521,982 | |
2014/02/26 | 15.65 | = | 64.69 | ÷ | 4.13 | 4.13 | = | 3,691 | ÷ | 892,661,216 | |
2013/02/22 | 16.41 | = | 52.99 | ÷ | 3.23 | 3.23 | = | 3,019 | ÷ | 934,790,459 | |
2012/02/24 | 12.66 | = | 37.69 | ÷ | 2.98 | 2.98 | = | 2,886 | ÷ | 969,638,079 | |
2011/02/18 | 16.18 | = | 38.18 | ÷ | 2.36 | 2.36 | = | 2,578 | ÷ | 1,092,833,062 | |
2010/02/19 | 13.72 | = | 29.44 | ÷ | 2.15 | 2.15 | = | 2,468 | ÷ | 1,150,231,940 | |
2009/02/20 | — | = | 22.05 | ÷ | -11.21 | -11.21 | = | -13,402 | ÷ | 1,195,931,882 | |
2008/02/22 | 13.44 | = | 49.47 | ÷ | 3.68 | 3.68 | = | 4,387 | ÷ | 1,192,107,190 | |
2007/02/23 | 12.58 | = | 64.50 | ÷ | 5.13 | 5.13 | = | 6,552 | ÷ | 1,278,118,873 | |
2006/02/27 | 26.85 | = | 51.93 | ÷ | 1.93 | 1.93 | = | 2,905 | ÷ | 1,501,766,104 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Time Warner Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Time Warner Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/22 | 14.03 | 59.34 | 8.70 | 35.20 | 220.95 | 17.28 |
2017/02/23 | 19.14 | 28.45 | 20.56 | 37.05 | 328.44 | 16.65 |
2016/02/25 | 13.74 | 29.71 | 17.78 | 84.21 | 329.54 | 23.41 |
2015/02/26 | 17.89 | 24.87 | 18.01 | 74.26 | 100.63 | 20.31 |
2014/02/26 | 15.65 | 30.87 | 21.12 | 106.36 | 215.17 | 19.83 |
2013/02/22 | 16.41 | 23.14 | 17.05 | 1,336.24 | 537.93 | 15.18 |
2012/02/24 | 12.66 | 18.97 | 19.40 | — | 30.37 | 12.48 |
2011/02/18 | 16.18 | 23.60 | 19.29 | — | 77.43 | 17.62 |
2010/02/19 | 13.72 | 26.00 | 12.59 | — | 30.14 | 17.36 |
2009/02/20 | — | 26.67 | 14.52 | — | 25.28 | 7.83 |
2008/02/22 | 13.44 | 39.48 | 23.46 | — | 28.85 | 12.79 |
2007/02/23 | 12.58 | 45.31 | 32.61 | — | 31.55 | 20.22 |
2006/02/27 | 26.85 | 68.72 | 61.12 | — | 33.57 | 19.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
Time Warner Inc. | メディア & エンターテイメント | |
---|---|---|
2018/02/22 | 14.03 | 29.39 |
2017/02/23 | 19.14 | 27.71 |
2016/02/25 | 13.74 | 32.13 |
2015/02/26 | 17.89 | 27.07 |
2014/02/26 | 15.65 | 30.86 |
2013/02/22 | 16.41 | 22.94 |
2012/02/24 | 12.66 | 17.55 |
2011/02/18 | 16.18 | 21.71 |
2010/02/19 | 13.72 | 20.34 |
2009/02/20 | — | 16.53 |
2008/02/22 | 13.44 | 25.00 |
2007/02/23 | 12.58 | 32.30 |
2006/02/27 | 26.85 | 41.91 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 通信サービス
Time Warner Inc. | 通信サービス | |
---|---|---|
2018/02/22 | 14.03 | 18.11 |
2017/02/23 | 19.14 | 24.33 |
2016/02/25 | 13.74 | 23.89 |
2015/02/26 | 17.89 | 26.45 |
2014/02/26 | 15.65 | 21.66 |
2013/02/22 | 16.41 | 27.51 |
2012/02/24 | 12.66 | 24.54 |
2011/02/18 | 16.18 | 16.12 |
2010/02/19 | 13.72 | 16.95 |
2009/02/20 | — | 13.32 |
2008/02/22 | 13.44 | 20.95 |
2007/02/23 | 12.58 | 28.07 |
2006/02/27 | 26.85 | 24.36 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).