計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | ベライゾンに帰属する当期純利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/17 | 12.02 | = | 48.93 | ÷ | 4.07 | 4.07 | = | 17,174 | ÷ | 4,217,684,168 | |
| 2025/02/12 | 9.75 | = | 40.53 | ÷ | 4.16 | 4.16 | = | 17,506 | ÷ | 4,209,703,958 | |
| 2024/02/09 | 14.38 | = | 39.72 | ÷ | 2.76 | 2.76 | = | 11,614 | ÷ | 4,204,272,443 | |
| 2023/02/10 | 7.91 | = | 40.01 | ÷ | 5.06 | 5.06 | = | 21,256 | ÷ | 4,199,882,937 | |
| 2022/02/11 | 10.14 | = | 53.32 | ÷ | 5.26 | 5.26 | = | 22,065 | ÷ | 4,197,823,662 | |
| 2021/02/25 | 13.13 | = | 56.50 | ÷ | 4.30 | 4.30 | = | 17,801 | ÷ | 4,138,148,588 | |
| 2020/02/21 | 12.49 | = | 58.20 | ÷ | 4.66 | 4.66 | = | 19,265 | ÷ | 4,135,863,778 | |
| 2019/02/15 | 14.68 | = | 55.16 | ÷ | 3.76 | 3.76 | = | 15,528 | ÷ | 4,132,045,883 | |
| 2018/02/23 | 6.54 | = | 48.29 | ÷ | 7.38 | 7.38 | = | 30,101 | ÷ | 4,079,486,153 | |
| 2017/02/21 | 15.35 | = | 49.43 | ÷ | 3.22 | 3.22 | = | 13,127 | ÷ | 4,076,731,752 | |
| 2016/02/23 | 11.54 | = | 50.63 | ÷ | 4.39 | 4.39 | = | 17,879 | ÷ | 4,073,840,949 | |
| 2015/02/23 | 21.06 | = | 48.77 | ÷ | 2.32 | 2.32 | = | 9,625 | ÷ | 4,155,408,208 | |
| 2014/02/27 | 17.11 | = | 47.50 | ÷ | 2.78 | 2.78 | = | 11,497 | ÷ | 4,141,140,749 | |
| 2013/02/26 | 150.66 | = | 46.12 | ÷ | 0.31 | 0.31 | = | 875 | ÷ | 2,858,275,417 | |
| 2012/02/24 | 44.99 | = | 38.14 | ÷ | 0.85 | 0.85 | = | 2,404 | ÷ | 2,835,524,157 | |
| 2011/02/28 | 40.96 | = | 36.92 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 2,549 | ÷ | 2,828,072,313 | |
| 2010/02/26 | 22.47 | = | 28.93 | ÷ | 1.29 | 1.29 | = | 3,651 | ÷ | 2,835,726,911 | |
| 2009/02/24 | 12.63 | = | 28.57 | ÷ | 2.26 | 2.26 | = | 6,428 | ÷ | 2,840,569,560 | |
| 2008/02/28 | 19.33 | = | 37.18 | ÷ | 1.92 | 1.92 | = | 5,521 | ÷ | 2,870,955,142 | |
| 2007/03/01 | 17.42 | = | 37.10 | ÷ | 2.13 | 2.13 | = | 6,197 | ÷ | 2,909,893,627 | |
| 2006/03/14 | 13.61 | = | 34.39 | ÷ | 2.53 | 2.53 | = | 7,397 | ÷ | 2,926,823,217 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Verizon Communications Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
過去のデータから、株価は変動を示しています。2006年から2007年にかけて上昇した後、2009年に大幅に下落しました。その後、2011年まで回復傾向にありましたが、2012年から2013年にかけて再び上昇し、2014年から2015年にかけて横ばいとなりました。2016年以降は、2018年にピークを迎え、その後は2022年まで緩やかに減少しました。2023年以降は、若干の上昇傾向が見られますが、2018年の水準には達していません。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2006年から2008年にかけて減少傾向にありましたが、2009年に増加しました。その後、2010年に大幅に減少し、2011年まで低い水準で推移しました。2012年には大幅に減少しましたが、2013年から2017年にかけて急増しました。2018年以降は、2020年まで減少傾向にありましたが、2021年に増加し、2022年に再び減少しました。2023年と2024年は、比較的安定した水準で推移しています。
- P/E
- P/E比率は、株価と1株当たり利益の関係を示す指標であり、投資家の期待を反映します。P/E比率は、2006年から2008年にかけて上昇し、2009年に大幅に低下しました。その後、2011年まで上昇し、2012年に急増しました。2013年には非常に高い水準に達し、その後は2015年まで低下しました。2016年以降は、比較的低い水準で推移し、2022年に最低水準を記録しました。2023年以降は、若干の上昇傾向が見られます。
EPSとP/E比率の変動は、企業の収益性と投資家の期待の変化を示唆しています。特に、2012年のP/E比率の急増は、EPSの急激な減少と関連していると考えられます。また、2013年から2017年にかけてのEPSの急増とP/E比率の低下は、収益性の改善と投資家の期待の安定を示唆している可能性があります。近年のP/E比率の変動は、市場全体の動向や投資家のリスク許容度によって影響を受けていると考えられます。
競合他社との比較
| Verizon Communications Inc. | AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | |
|---|---|---|---|
| 2026/02/17 | 12.02 | 8.67 | 21.00 |
| 2025/02/12 | 9.75 | 16.94 | 23.46 |
| 2024/02/09 | 14.38 | 8.47 | 23.09 |
| 2023/02/10 | 7.91 | — | 69.44 |
| 2022/02/11 | 10.14 | 8.60 | 51.43 |
| 2021/02/25 | 13.13 | — | 48.36 |
| 2020/02/21 | 12.49 | 19.92 | 20.45 |
| 2019/02/15 | 14.68 | 11.60 | 20.10 |
| 2018/02/23 | 6.54 | 7.67 | 11.23 |
| 2017/02/21 | 15.35 | 19.63 | 36.24 |
| 2016/02/23 | 11.54 | 17.05 | 44.48 |
| 2015/02/23 | 21.06 | 28.42 | 104.16 |
| 2014/02/27 | 17.11 | 9.36 | 698.59 |
| 2013/02/26 | 150.66 | 26.97 | — |
| 2012/02/24 | 44.99 | 45.61 | — |
| 2011/02/28 | 40.96 | 8.36 | — |
| 2010/02/26 | 22.47 | 11.66 | — |
| 2009/02/24 | 12.63 | 10.86 | — |
| 2008/02/28 | 19.33 | 17.78 | — |
| 2007/03/01 | 17.42 | 31.83 | — |
| 2006/03/14 | 13.61 | 22.77 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 電気通信サービス
| Verizon Communications Inc. | 電気通信サービス | |
|---|---|---|
| 2026/02/17 | 12.02 | 12.53 |
| 2025/02/12 | 9.75 | 15.63 |
| 2024/02/09 | 14.38 | 14.04 |
| 2023/02/10 | 7.91 | 32.09 |
| 2022/02/11 | 10.14 | 12.24 |
| 2021/02/25 | 13.13 | 37.83 |
| 2020/02/21 | 12.49 | 16.07 |
| 2019/02/15 | 14.68 | 13.52 |
| 2018/02/23 | 6.54 | 7.39 |
| 2017/02/21 | 15.35 | 18.44 |
| 2016/02/23 | 11.54 | 14.54 |
| 2015/02/23 | 21.06 | 25.18 |
| 2014/02/27 | 17.11 | 13.16 |
| 2013/02/26 | 150.66 | 40.27 |
| 2012/02/24 | 44.99 | 45.37 |
| 2011/02/28 | 40.96 | 12.06 |
| 2010/02/26 | 22.47 | 14.10 |
| 2009/02/24 | 12.63 | 11.45 |
| 2008/02/28 | 19.33 | 18.27 |
| 2007/03/01 | 17.42 | 25.24 |
| 2006/03/14 | 13.61 | 17.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 通信サービス
| Verizon Communications Inc. | 通信サービス | |
|---|---|---|
| 2026/02/17 | 12.02 | 25.05 |
| 2025/02/12 | 9.75 | 23.64 |
| 2024/02/09 | 14.38 | 24.04 |
| 2023/02/10 | 7.91 | 25.67 |
| 2022/02/11 | 10.14 | 21.27 |
| 2021/02/25 | 13.13 | 36.86 |
| 2020/02/21 | 12.49 | 24.32 |
| 2019/02/15 | 14.68 | 19.52 |
| 2018/02/23 | 6.54 | 18.12 |
| 2017/02/21 | 15.35 | 24.36 |
| 2016/02/23 | 11.54 | 23.89 |
| 2015/02/23 | 21.06 | 26.45 |
| 2014/02/27 | 17.11 | 21.66 |
| 2013/02/26 | 150.66 | 27.51 |
| 2012/02/24 | 44.99 | 24.54 |
| 2011/02/28 | 40.96 | 16.12 |
| 2010/02/26 | 22.47 | 16.95 |
| 2009/02/24 | 12.63 | 13.32 |
| 2008/02/28 | 19.33 | 20.95 |
| 2007/03/01 | 17.42 | 28.07 |
| 2006/03/14 | 13.61 | 24.36 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).