計算
ROE | = | 100 | × | ベライゾンに帰属する当期純利益1 | ÷ | ベライゾンに帰属する株式1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 12.57% | = | 100 | × | 11,614) | ÷ | 92,430) |
2022/12/31 | 23.32% | = | 100 | × | 21,256) | ÷ | 91,144) |
2021/12/31 | 26.98% | = | 100 | × | 22,065) | ÷ | 81,790) |
2020/12/31 | 26.24% | = | 100 | × | 17,801) | ÷ | 67,842) |
2019/12/31 | 31.38% | = | 100 | × | 19,265) | ÷ | 61,395) |
2018/12/31 | 29.22% | = | 100 | × | 15,528) | ÷ | 53,145) |
2017/12/31 | 69.85% | = | 100 | × | 30,101) | ÷ | 43,096) |
2016/12/31 | 58.28% | = | 100 | × | 13,127) | ÷ | 22,524) |
2015/12/31 | 108.83% | = | 100 | × | 17,879) | ÷ | 16,428) |
2014/12/31 | 78.26% | = | 100 | × | 9,625) | ÷ | 12,298) |
2013/12/31 | 29.60% | = | 100 | × | 11,497) | ÷ | 38,836) |
2012/12/31 | 2.64% | = | 100 | × | 875) | ÷ | 33,157) |
2011/12/31 | 6.68% | = | 100 | × | 2,404) | ÷ | 35,970) |
2010/12/31 | 6.61% | = | 100 | × | 2,549) | ÷ | 38,569) |
2009/12/31 | 8.78% | = | 100 | × | 3,651) | ÷ | 41,606) |
2008/12/31 | 15.41% | = | 100 | × | 6,428) | ÷ | 41,706) |
2007/12/31 | 10.92% | = | 100 | × | 5,521) | ÷ | 50,581) |
2006/12/31 | 12.77% | = | 100 | × | 6,197) | ÷ | 48,535) |
2005/12/31 | 18.64% | = | 100 | × | 7,397) | ÷ | 39,680) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Verizon Communications Inc. | AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | |
---|---|---|---|
2023/12/31 | 12.57% | 13.94% | 12.85% |
2022/12/31 | 23.32% | -8.74% | 3.72% |
2021/12/31 | 26.98% | 12.07% | 4.38% |
2020/12/31 | 26.24% | -3.20% | 4.69% |
2019/12/31 | 31.38% | 7.55% | 12.05% |
2018/12/31 | 29.22% | 10.52% | 11.68% |
2017/12/31 | 69.85% | 20.91% | 20.11% |
2016/12/31 | 58.28% | 10.54% | 8.01% |
2015/12/31 | 108.83% | 10.88% | 4.43% |
2014/12/31 | 78.26% | 7.21% | 1.58% |
2013/12/31 | 29.60% | 20.06% | 0.25% |
2012/12/31 | 2.64% | 7.86% | — |
2011/12/31 | 6.68% | 3.74% | — |
2010/12/31 | 6.61% | 17.79% | — |
2009/12/31 | 8.78% | 12.30% | — |
2008/12/31 | 15.41% | 13.35% | — |
2007/12/31 | 10.92% | 10.36% | — |
2006/12/31 | 12.77% | 6.37% | — |
2005/12/31 | 18.64% | 8.75% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 電気通信サービス
Verizon Communications Inc. | 電気通信サービス | |
---|---|---|
2023/12/31 | 12.57% | 13.18% |
2022/12/31 | 23.32% | 5.93% |
2021/12/31 | 26.98% | 14.24% |
2020/12/31 | 26.24% | 5.32% |
2019/12/31 | 31.38% | 13.35% |
2018/12/31 | 29.22% | 14.42% |
2017/12/31 | 69.85% | 31.03% |
2016/12/31 | 58.28% | 16.82% |
2015/12/31 | 108.83% | 20.53% |
2014/12/31 | 78.26% | 14.08% |
2013/12/31 | 29.60% | 20.67% |
2012/12/31 | 2.64% | 6.48% |
2011/12/31 | 6.68% | 4.49% |
2010/12/31 | 6.61% | 14.92% |
2009/12/31 | 8.78% | 11.28% |
2008/12/31 | 15.41% | 13.98% |
2007/12/31 | 10.92% | 10.53% |
2006/12/31 | 12.77% | 8.26% |
2005/12/31 | 18.64% | 12.91% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 通信サービス
Verizon Communications Inc. | 通信サービス | |
---|---|---|
2023/12/31 | 12.57% | 18.94% |
2022/12/31 | 23.32% | 13.32% |
2021/12/31 | 26.98% | 20.34% |
2020/12/31 | 26.24% | 11.50% |
2019/12/31 | 31.38% | 15.27% |
2018/12/31 | 29.22% | 17.89% |
2017/12/31 | 69.85% | 22.85% |
2016/12/31 | 58.28% | 16.35% |
2015/12/31 | 108.83% | 16.38% |
2014/12/31 | 78.26% | 14.00% |
2013/12/31 | 29.60% | 16.63% |
2012/12/31 | 2.64% | 10.32% |
2011/12/31 | 6.68% | 8.87% |
2010/12/31 | 6.61% | 13.88% |
2009/12/31 | 8.78% | 11.62% |
2008/12/31 | 15.41% | 12.77% |
2007/12/31 | 10.92% | 11.11% |
2006/12/31 | 12.77% | 8.87% |
2005/12/31 | 18.64% | 10.06% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).