計算
P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/12 | 5.95 | = | 40.53 | ÷ | 6.81 | 6.81 | = | 28,686 | ÷ | 4,209,703,958 | |
2024/02/09 | 7.30 | = | 39.72 | ÷ | 5.44 | 5.44 | = | 22,877 | ÷ | 4,204,272,443 | |
2023/02/10 | 5.52 | = | 40.01 | ÷ | 7.25 | 7.25 | = | 30,467 | ÷ | 4,199,882,937 | |
2022/02/11 | 6.90 | = | 53.32 | ÷ | 7.73 | 7.73 | = | 32,448 | ÷ | 4,197,823,662 | |
2021/02/25 | 8.12 | = | 56.50 | ÷ | 6.96 | 6.96 | = | 28,798 | ÷ | 4,138,148,588 | |
2020/02/21 | 7.92 | = | 58.20 | ÷ | 7.35 | 7.35 | = | 30,378 | ÷ | 4,135,863,778 | |
2019/02/15 | 10.23 | = | 55.16 | ÷ | 5.39 | 5.39 | = | 22,278 | ÷ | 4,132,045,883 | |
2018/02/23 | 7.19 | = | 48.29 | ÷ | 6.72 | 6.72 | = | 27,414 | ÷ | 4,079,486,153 | |
2017/02/21 | 7.45 | = | 49.43 | ÷ | 6.64 | 6.64 | = | 27,059 | ÷ | 4,076,731,752 | |
2016/02/23 | 6.24 | = | 50.63 | ÷ | 8.12 | 8.12 | = | 33,060 | ÷ | 4,073,840,949 | |
2015/02/23 | 10.34 | = | 48.77 | ÷ | 4.72 | 4.72 | = | 19,599 | ÷ | 4,155,408,208 | |
2014/02/27 | 6.15 | = | 47.50 | ÷ | 7.72 | 7.72 | = | 31,968 | ÷ | 4,141,140,749 | |
2013/02/26 | 10.02 | = | 46.12 | ÷ | 4.60 | 4.60 | = | 13,160 | ÷ | 2,858,275,417 | |
2012/02/24 | 8.40 | = | 38.14 | ÷ | 4.54 | 4.54 | = | 12,880 | ÷ | 2,835,524,157 | |
2011/02/28 | 7.13 | = | 36.92 | ÷ | 5.18 | 5.18 | = | 14,645 | ÷ | 2,828,072,313 | |
2010/02/26 | 5.85 | = | 28.93 | ÷ | 4.95 | 4.95 | = | 14,027 | ÷ | 2,835,726,911 | |
2009/02/24 | 4.81 | = | 28.57 | ÷ | 5.94 | 5.94 | = | 16,884 | ÷ | 2,840,569,560 | |
2008/02/28 | 6.85 | = | 37.18 | ÷ | 5.43 | 5.43 | = | 15,578 | ÷ | 2,870,955,142 | |
2007/03/01 | 8.07 | = | 37.10 | ÷ | 4.60 | 4.60 | = | 13,373 | ÷ | 2,909,893,627 | |
2006/03/14 | 6.79 | = | 34.39 | ÷ | 5.06 | 5.06 | = | 14,814 | ÷ | 2,926,823,217 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Verizon Communications Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Verizon Communications Inc. | AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 5.95 | 9.56 | 14.77 |
2024/02/09 | 7.30 | 5.12 | 13.46 |
2023/02/10 | 5.52 | — | 27.49 |
2022/02/11 | 6.90 | 7.32 | 22.56 |
2021/02/25 | 8.12 | 31.88 | 22.33 |
2020/02/21 | 7.92 | 9.91 | 12.40 |
2019/02/15 | 10.23 | 8.61 | 10.93 |
2018/02/23 | 7.19 | 10.78 | 10.29 |
2017/02/21 | 7.45 | 10.46 | 13.39 |
2016/02/23 | 6.24 | 9.18 | 14.60 |
2015/02/23 | 10.34 | 15.06 | 18.17 |
2014/02/27 | 6.15 | 5.60 | 24.55 |
2013/02/26 | 10.02 | 15.08 | — |
2012/02/24 | 8.40 | 19.51 | — |
2011/02/28 | 7.13 | 8.48 | — |
2010/02/26 | 5.85 | 6.80 | — |
2009/02/24 | 4.81 | 6.06 | — |
2008/02/28 | 6.85 | 10.41 | — |
2007/03/01 | 8.07 | 22.76 | — |
2006/03/14 | 6.79 | 17.67 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).