計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | チャーター株主に帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/02 | 10.17 | = | 319.21 | ÷ | 31.38 | 31.38 | = | 4,557 | ÷ | 145,225,459 | |
2023/01/27 | 11.91 | = | 394.41 | ÷ | 33.11 | 33.11 | = | 5,055 | ÷ | 152,651,397 | |
2022/01/28 | 21.92 | = | 590.47 | ÷ | 26.94 | 26.94 | = | 4,654 | ÷ | 172,741,237 | |
2021/01/29 | 36.53 | = | 607.56 | ÷ | 16.63 | 16.63 | = | 3,222 | ÷ | 193,730,993 | |
2020/01/31 | 65.14 | = | 517.46 | ÷ | 7.94 | 7.94 | = | 1,668 | ÷ | 209,975,964 | |
2019/01/31 | 60.65 | = | 331.05 | ÷ | 5.46 | 5.46 | = | 1,230 | ÷ | 225,353,808 | |
2018/02/02 | 9.34 | = | 387.50 | ÷ | 41.49 | 41.49 | = | 9,895 | ÷ | 238,506,060 | |
2017/02/16 | 24.77 | = | 324.46 | ÷ | 13.10 | 13.10 | = | 3,522 | ÷ | 268,897,793 | |
2016/02/10 | — | = | 161.08 | ÷ | -2.41 | -2.41 | = | -271 | ÷ | 112,438,828 | |
2015/02/24 | — | = | 177.77 | ÷ | -1.63 | -1.63 | = | -183 | ÷ | 111,999,687 | |
2014/02/21 | — | = | 125.08 | ÷ | -1.59 | -1.59 | = | -169 | ÷ | 106,144,075 | |
2013/02/22 | — | = | 85.02 | ÷ | -3.00 | -3.00 | = | -304 | ÷ | 101,178,821 | |
2012/02/27 | — | = | 70.31 | ÷ | -3.67 | -3.67 | = | -369 | ÷ | 100,518,414 | |
2011/03/01 | — | = | 51.90 | ÷ | -2.07 | -2.07 | = | -237 | ÷ | 114,566,527 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Charter Communications Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/02 | 10.17 | 23.89 | 12.01 | 30.97 | 45.65 | 73.44 |
2023/01/27 | 11.91 | 22.47 | 31.38 | 21.10 | 36.17 | 54.90 |
2022/01/28 | 21.92 | 25.74 | 16.01 | 16.44 | 33.56 | 137.89 |
2021/01/29 | 36.53 | 34.65 | 22.37 | 25.89 | 86.39 | — |
2020/01/31 | 65.14 | 28.96 | 15.39 | 32.31 | 80.66 | 23.96 |
2019/01/31 | 60.65 | 25.92 | 14.11 | 21.51 | 118.55 | 13.36 |
2018/02/02 | 9.34 | 59.34 | 8.70 | 35.20 | 220.95 | 17.28 |
2017/02/16 | 24.77 | 28.45 | 20.56 | 37.05 | 328.44 | 16.65 |
2016/02/10 | — | 29.71 | 17.78 | 84.21 | 329.54 | 23.41 |
2015/02/24 | — | 24.87 | 18.01 | 74.26 | 100.63 | 20.31 |
2014/02/21 | — | 30.87 | 21.12 | 106.36 | 215.17 | 19.83 |
2013/02/22 | — | 23.14 | 17.05 | 1,336.24 | 537.93 | 15.18 |
2012/02/27 | — | 18.97 | 19.40 | — | 30.37 | 12.48 |
2011/03/01 | — | 23.60 | 19.29 | — | 77.43 | 17.62 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
Charter Communications Inc. | メディア & エンターテイメント | |
---|---|---|
2024/02/02 | 10.17 | 26.30 |
2023/01/27 | 11.91 | 24.34 |
2022/01/28 | 21.92 | 23.98 |
2021/01/29 | 36.53 | 36.25 |
2020/01/31 | 65.14 | 28.02 |
2019/01/31 | 60.65 | 22.32 |
2018/02/02 | 9.34 | 29.39 |
2017/02/16 | 24.77 | 27.71 |
2016/02/10 | — | 32.13 |
2015/02/24 | — | 27.07 |
2014/02/21 | — | 30.86 |
2013/02/22 | — | 22.94 |
2012/02/27 | — | 17.55 |
2011/03/01 | — | 21.71 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
業界との比較: 通信サービス
Charter Communications Inc. | 通信サービス | |
---|---|---|
2024/02/02 | 10.17 | 23.85 |
2023/01/27 | 11.91 | 25.39 |
2022/01/28 | 21.92 | 21.07 |
2021/01/29 | 36.53 | 36.50 |
2020/01/31 | 65.14 | 24.23 |
2019/01/31 | 60.65 | 19.46 |
2018/02/02 | 9.34 | 18.11 |
2017/02/16 | 24.77 | 24.33 |
2016/02/10 | — | 23.89 |
2015/02/24 | — | 26.45 |
2014/02/21 | — | 21.66 |
2013/02/22 | — | 27.51 |
2012/02/27 | — | 24.54 |
2011/03/01 | — | 16.12 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).