計算
| 純利益率 | = | 100 | × | パラマウントに帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 収益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 3.66% | = | 100 | × | 1,104) | ÷ | 30,154) |
| 2021/12/31 | 15.89% | = | 100 | × | 4,543) | ÷ | 28,586) |
| 2020/12/31 | 9.58% | = | 100 | × | 2,422) | ÷ | 25,285) |
| 2019/12/31 | 11.89% | = | 100 | × | 3,308) | ÷ | 27,812) |
| 2018/12/31 | 13.50% | = | 100 | × | 1,960) | ÷ | 14,514) |
| 2017/12/31 | 2.61% | = | 100 | × | 357) | ÷ | 13,692) |
| 2016/12/31 | 9.58% | = | 100 | × | 1,261) | ÷ | 13,166) |
| 2015/12/31 | 10.18% | = | 100 | × | 1,413) | ÷ | 13,886) |
| 2014/12/31 | 21.43% | = | 100 | × | 2,959) | ÷ | 13,806) |
| 2013/12/31 | 12.29% | = | 100 | × | 1,879) | ÷ | 15,284) |
| 2012/12/31 | 11.17% | = | 100 | × | 1,574) | ÷ | 14,089) |
| 2011/12/31 | 9.16% | = | 100 | × | 1,305) | ÷ | 14,245) |
| 2010/12/31 | 5.15% | = | 100 | × | 724) | ÷ | 14,060) |
| 2009/12/31 | 1.74% | = | 100 | × | 227) | ÷ | 13,015) |
| 2008/12/31 | -83.68% | = | 100 | × | (11,673) | ÷ | 13,950) |
| 2007/12/31 | 8.86% | = | 100 | × | 1,247) | ÷ | 14,073) |
| 2006/12/31 | 11.60% | = | 100 | × | 1,661) | ÷ | 14,320) |
| 2005/12/31 | -48.77% | = | 100 | × | (7,089) | ÷ | 14,536) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- データの期間と単位
- 単位は百万米ドル。期間は2005/12/31から2022/12/31までの年次データで、財務項目は年次の値を示す。
- 収益の長期傾向
- 収益は2005年から2014年にかけてはほぼ横ばいから微増を繰り返し、2013年には15284へ上昇した後、2014年には13806へ小幅減少した。2015年から2018年は横ばい基調が続く。2019年に大幅な増収となり27812へ跳ね上がり、その後2020年25285、2021年28586、2022年30154と高水準を維持している。長期的には安定して高い水準へと移行する過程が確認され、2019年以降の売上高の伸びが顕著である。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益は2005年に-7089と大幅な赤字となり、2006年に1661、2007年に1247と回復の兆しを見せるも、2008年には再び-11673と大幅赤字へ転じた。その後は2010年代前半を通じて黒字と赤字を交互に経験し、2013年-2014年には改善して2959へ達する。2015年以降は概ね低い黒字を維持し、2019年には3308、2020年には2422、2021年には4543と年次で最大値を更新した後、2022年は1104へ低下している。大幅な売上増加にもかかわらず、純利益は年次で大きく揺れ、費用構造や特別項目の影響を受けやすいことを示唆する。
- 純利益率の動向
- 2005年は-48.77%と大幅な赤字、2006年は11.6%、2007年は8.86%、2008年は-83.68%と極端な低下を経験する。その後は2010年代前半におおむね5-12%のレンジで推移し、2014年には21.43%と高水準を記録。2019年以降は9.58-15.89%の範囲で安定的に推移し、2022年には3.66%へ低下している。売上の大幅増加にもかかわらず利益率が低下する局面が見られ、費用増加や構造的な要因の影響を考慮する必要がある。
- 総括的な洞察
- 長期的には収益の成長傾向が顕著で、特に2019年以降の高水準の売上が継続している可能性が高い。一方、当期純利益は年次で大きく揺れ、赤字局面と黒字局面が交互に現れるパターンが続く。純利益率は売上増加にも関わらず2022年に低下しており、費用管理と非継続的項目の影響を抑制することが、利益の安定化に重要となると考えられる。
競合他社との比較
| Paramount Global | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 3.66% | 21.20% | 4.42% | 19.90% | 14.21% | 3.38% | 3.80% |
| 2021/12/31 | 15.89% | 29.51% | 12.17% | 33.38% | 17.23% | 11.51% | 2.96% |
| 2020/12/31 | 9.58% | 22.06% | 10.17% | 33.90% | 11.05% | 28.98% | -4.38% |
| 2019/12/31 | 11.89% | 21.22% | 11.99% | 26.15% | 9.26% | 16.39% | 15.89% |
| 2018/12/31 | 13.50% | 22.46% | 12.41% | 39.60% | 7.67% | 18.47% | 21.20% |
| 2017/12/31 | 2.61% | 11.42% | 26.87% | 39.20% | 4.78% | 16.48% | 16.29% |
| 2016/12/31 | 9.58% | 21.58% | 10.81% | 36.97% | 2.11% | 10.09% | 16.88% |
| 2015/12/31 | 10.18% | 21.80% | 10.96% | 20.57% | 1.81% | — | 15.98% |
| 2014/12/31 | 21.43% | 21.88% | 12.18% | 23.58% | 4.85% | — | 15.37% |
| 2013/12/31 | 12.29% | 21.60% | 10.54% | 19.05% | 2.57% | — | 13.62% |
| 2012/12/31 | 11.17% | 21.40% | 9.91% | 1.04% | 0.48% | — | 13.44% |
| 2011/12/31 | 9.16% | 25.69% | 7.45% | — | 7.06% | — | 11.76% |
| 2010/12/31 | 5.15% | 29.01% | 9.58% | — | 7.44% | — | 10.41% |
| 2009/12/31 | 1.74% | 27.57% | 10.17% | — | 6.94% | — | 9.15% |
| 2008/12/31 | -83.68% | 19.39% | 7.44% | — | 6.08% | — | 11.70% |
| 2007/12/31 | 8.86% | 25.33% | 8.37% | — | 5.55% | — | 13.20% |
| 2006/12/31 | 11.60% | 29.02% | 10.15% | — | 4.92% | — | 9.84% |
| 2005/12/31 | -48.77% | 23.87% | 4.17% | — | 6.16% | — | 7.93% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
| Paramount Global | メディア & エンターテイメント | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 3.66% | 15.11% |
| 2021/12/31 | 15.89% | 23.18% |
| 2020/12/31 | 9.58% | 17.29% |
| 2019/12/31 | 11.89% | 18.27% |
| 2018/12/31 | 13.50% | 21.63% |
| 2017/12/31 | 2.61% | 20.09% |
| 2016/12/31 | 9.58% | 18.25% |
| 2015/12/31 | 10.18% | 16.19% |
| 2014/12/31 | 21.43% | 16.64% |
| 2013/12/31 | 12.29% | 15.12% |
| 2012/12/31 | 11.17% | 13.86% |
| 2011/12/31 | 9.16% | 13.73% |
| 2010/12/31 | 5.15% | 15.13% |
| 2009/12/31 | 1.74% | 13.97% |
| 2008/12/31 | -83.68% | 11.85% |
| 2007/12/31 | 8.86% | 13.71% |
| 2006/12/31 | 11.60% | 12.75% |
| 2005/12/31 | -48.77% | 8.14% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 通信サービス
| Paramount Global | 通信サービス | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 3.66% | 11.45% |
| 2021/12/31 | 15.89% | 18.71% |
| 2020/12/31 | 9.58% | 11.52% |
| 2019/12/31 | 11.89% | 14.63% |
| 2018/12/31 | 13.50% | 16.43% |
| 2017/12/31 | 2.61% | 19.83% |
| 2016/12/31 | 9.58% | 12.81% |
| 2015/12/31 | 10.18% | 12.78% |
| 2014/12/31 | 21.43% | 10.11% |
| 2013/12/31 | 12.29% | 12.57% |
| 2012/12/31 | 11.17% | 7.58% |
| 2011/12/31 | 9.16% | 6.73% |
| 2010/12/31 | 5.15% | 11.43% |
| 2009/12/31 | 1.74% | 9.07% |
| 2008/12/31 | -83.68% | 9.66% |
| 2007/12/31 | 8.86% | 9.78% |
| 2006/12/31 | 11.60% | 10.17% |
| 2005/12/31 | -48.77% | 9.53% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).