計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | パラマウント普通株式に帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/16 | 14.61 | = | 23.50 | ÷ | 1.61 | 1.61 | = | 1,046 | ÷ | 650,516,853 | |
| 2022/02/15 | 5.19 | = | 35.99 | ÷ | 6.94 | 6.94 | = | 4,499 | ÷ | 648,584,674 | |
| 2021/02/24 | 16.78 | = | 65.60 | ÷ | 3.91 | 3.91 | = | 2,422 | ÷ | 619,606,133 | |
| 2020/02/20 | 5.43 | = | 29.29 | ÷ | 5.39 | 5.39 | = | 3,308 | ÷ | 613,739,990 | |
| 2019/02/15 | 9.64 | = | 50.64 | ÷ | 5.26 | 5.26 | = | 1,960 | ÷ | 372,969,983 | |
| 2018/02/20 | 60.30 | = | 56.25 | ÷ | 0.93 | 0.93 | = | 357 | ÷ | 382,719,931 | |
| 2017/02/17 | 21.33 | = | 65.69 | ÷ | 3.08 | 3.08 | = | 1,261 | ÷ | 409,535,133 | |
| 2016/02/16 | 14.61 | = | 44.92 | ÷ | 3.07 | 3.07 | = | 1,413 | ÷ | 459,540,920 | |
| 2015/02/13 | 10.05 | = | 59.83 | ÷ | 5.95 | 5.95 | = | 2,959 | ÷ | 497,272,250 | |
| 2014/02/14 | 20.51 | = | 64.96 | ÷ | 3.17 | 3.17 | = | 1,879 | ÷ | 593,378,347 | |
| 2013/02/15 | 17.84 | = | 44.64 | ÷ | 2.50 | 2.50 | = | 1,574 | ÷ | 629,160,629 | |
| 2012/02/23 | 14.64 | = | 29.44 | ÷ | 2.01 | 2.01 | = | 1,305 | ÷ | 649,083,865 | |
| 2011/02/25 | 21.86 | = | 23.54 | ÷ | 1.08 | 1.08 | = | 724 | ÷ | 672,399,794 | |
| 2010/02/25 | 39.28 | = | 13.14 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 227 | ÷ | 677,041,907 | |
| 2009/02/25 | — | = | 4.98 | ÷ | -17.19 | -17.19 | = | -11,673 | ÷ | 679,091,575 | |
| 2008/02/28 | 13.08 | = | 23.96 | ÷ | 1.83 | 1.83 | = | 1,247 | ÷ | 680,717,792 | |
| 2007/03/01 | 14.17 | = | 29.97 | ÷ | 2.12 | 2.12 | = | 1,661 | ÷ | 785,045,672 | |
| 2006/03/16 | — | = | 24.22 | ÷ | -9.18 | -9.18 | = | -7,089 | ÷ | 772,311,368 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Paramount Globalアニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移
- 2006年から2023年にかけて、株価は全体として変動が激しく、特に2009年に大きく下落した後、2013年以降に再び上昇傾向を示している。2014年以降は高値と低値の間で比較的顕著な変動を見せており、2021年のピークと2023年の低下が顕著である。これらの動きは、市場の外部要因や企業の財務状況を反映したものと考えられる。
- 一株当たり利益(EPS)の動向
- 2006年にはマイナスであったEPSは、その後一部の年度でプラスに転じ、2011年以降は概ねプラス基調を維持している。ただし、2020年を境に、2021年には再び大きく増加し、その後2022年に急落している。2023年のEPSも低水準で推移していることから、利益の安定性に課題が見られる。特に、2020年までは一定の成長が認められるが、その持続性には注意が必要である。
- P/E比率の変動
- P/E比率は大きな変動を示しており、2013年には60.3と非常に高くなった一方、2020年以降は低い水準(5.19〜14.61)に落ち着いている。高P/E比率は、市場からの高い期待や将来の成長見込みを示唆しているとともに、低P/Eは逆に市場の評価が低迷している可能性を示す。特に、2022年には再び高い水準に戻っていることは、市場の見方が変化している可能性を反映している。
- 総括
- 株価とEPSの動きは連動性が見られる一方で、2020年以降の変動は新たな経営状況や市場の評価により大きく影響を受けていることが示唆される。特に2021年のEPS増加と株価の高騰は、企業の財務パフォーマンス改善を反映する可能性があり、その後の低迷は経済状況や業界の変動による影響として理解される。P/E比率の大きな変動も、市場の期待値の揺らぎや投資家の評価の変化を示しており、今後の動向を注視する必要がある。全体として、収益性と市場評価の間には一定の関係性が見られるものの、全体的には価格変動と財務指標の変動の間に複雑なパターンが存在している。
競合他社との比較
| Paramount Global | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/16 | 14.61 | 22.47 | 31.38 | 21.10 | 36.18 | 609.53 | 54.90 |
| 2022/02/15 | 5.19 | 25.74 | 16.01 | 16.44 | 33.56 | 284.75 | 137.89 |
| 2021/02/24 | 16.78 | 34.65 | 22.37 | 25.89 | 86.39 | 176.64 | — |
| 2020/02/20 | 5.43 | 28.96 | 15.39 | 32.31 | 80.67 | 120.88 | 23.96 |
| 2019/02/15 | 9.64 | 25.92 | 14.11 | 21.51 | 118.55 | 98.86 | 13.36 |
| 2018/02/20 | 60.30 | 59.34 | 8.70 | 35.20 | 220.96 | 46.38 | 17.28 |
| 2017/02/17 | 21.33 | 28.45 | 20.56 | 37.05 | 328.55 | — | 16.65 |
| 2016/02/16 | 14.61 | 29.71 | 17.78 | 84.21 | 329.51 | — | 23.41 |
| 2015/02/13 | 10.05 | 24.87 | 18.01 | 74.26 | 100.63 | — | 20.31 |
| 2014/02/14 | 20.51 | 30.87 | 21.12 | 106.36 | 215.28 | — | 19.83 |
| 2013/02/15 | 17.84 | 23.14 | 17.05 | 1,336.24 | 537.02 | — | 15.18 |
| 2012/02/23 | 14.64 | 18.97 | 19.40 | — | 30.37 | — | 12.48 |
| 2011/02/25 | 21.86 | 23.60 | 19.29 | — | 77.34 | — | 17.62 |
| 2010/02/25 | 39.28 | 26.00 | 12.59 | — | 30.08 | — | 17.36 |
| 2009/02/25 | — | 26.67 | 14.52 | — | 25.23 | — | 7.83 |
| 2008/02/28 | 13.08 | 39.48 | 23.46 | — | 28.79 | — | 12.79 |
| 2007/03/01 | 14.17 | 45.31 | 32.61 | — | 31.36 | — | 20.22 |
| 2006/03/16 | — | 68.72 | 61.12 | — | 33.20 | — | 19.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
| Paramount Global | メディア & エンターテイメント | |
|---|---|---|
| 2023/02/16 | 14.61 | 24.66 |
| 2022/02/15 | 5.19 | 24.24 |
| 2021/02/24 | 16.78 | 36.67 |
| 2020/02/20 | 5.43 | 28.15 |
| 2019/02/15 | 9.64 | 22.41 |
| 2018/02/20 | 60.30 | 29.41 |
| 2017/02/17 | 21.33 | 27.75 |
| 2016/02/16 | 14.61 | 32.13 |
| 2015/02/13 | 10.05 | 27.07 |
| 2014/02/14 | 20.51 | 30.86 |
| 2013/02/15 | 17.84 | 22.94 |
| 2012/02/23 | 14.64 | 17.55 |
| 2011/02/25 | 21.86 | 21.71 |
| 2010/02/25 | 39.28 | 20.34 |
| 2009/02/25 | — | 16.53 |
| 2008/02/28 | 13.08 | 24.99 |
| 2007/03/01 | 14.17 | 32.30 |
| 2006/03/16 | — | 41.90 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 通信サービス
| Paramount Global | 通信サービス | |
|---|---|---|
| 2023/02/16 | 14.61 | 25.67 |
| 2022/02/15 | 5.19 | 21.27 |
| 2021/02/24 | 16.78 | 36.86 |
| 2020/02/20 | 5.43 | 24.32 |
| 2019/02/15 | 9.64 | 19.52 |
| 2018/02/20 | 60.30 | 18.12 |
| 2017/02/17 | 21.33 | 24.36 |
| 2016/02/16 | 14.61 | 23.89 |
| 2015/02/13 | 10.05 | 26.45 |
| 2014/02/14 | 20.51 | 21.66 |
| 2013/02/15 | 17.84 | 27.51 |
| 2012/02/23 | 14.64 | 24.54 |
| 2011/02/25 | 21.86 | 16.12 |
| 2010/02/25 | 39.28 | 16.95 |
| 2009/02/25 | — | 13.32 |
| 2008/02/28 | 13.08 | 20.95 |
| 2007/03/01 | 14.17 | 28.07 |
| 2006/03/16 | — | 24.36 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).