計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | ヤフー株式会社に帰属する当期純利益(損失)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/01 | — | = | 46.24 | ÷ | -0.22 | -0.22 | = | -214,321 | ÷ | 956,487,217 | |
| 2016/02/29 | — | = | 31.79 | ÷ | -4.60 | -4.60 | = | -4,359,082 | ÷ | 946,811,547 | |
| 2015/02/27 | 5.51 | = | 44.28 | ÷ | 8.03 | 8.03 | = | 7,521,731 | ÷ | 936,120,954 | |
| 2014/02/28 | 28.57 | = | 38.67 | ÷ | 1.35 | 1.35 | = | 1,366,281 | ÷ | 1,009,392,339 | |
| 2013/03/01 | 6.12 | = | 21.94 | ÷ | 3.58 | 3.58 | = | 3,945,479 | ÷ | 1,101,295,389 | |
| 2012/02/29 | 17.16 | = | 14.83 | ÷ | 0.86 | 0.86 | = | 1,048,827 | ÷ | 1,213,749,472 | |
| 2011/02/28 | 17.44 | = | 16.40 | ÷ | 0.94 | 0.94 | = | 1,231,663 | ÷ | 1,309,412,235 | |
| 2010/02/26 | 35.85 | = | 15.31 | ÷ | 0.43 | 0.43 | = | 597,992 | ÷ | 1,400,201,879 | |
| 2009/02/27 | 43.47 | = | 13.23 | ÷ | 0.30 | 0.30 | = | 424,298 | ÷ | 1,394,201,105 | |
| 2008/02/27 | 57.48 | = | 28.37 | ÷ | 0.49 | 0.49 | = | 660,000 | ÷ | 1,337,165,049 | |
| 2007/02/23 | 57.95 | = | 32.10 | ÷ | 0.55 | 0.55 | = | 751,391 | ÷ | 1,356,539,645 | |
| 2006/03/03 | 23.52 | = | 31.45 | ÷ | 1.34 | 1.34 | = | 1,896,230 | ÷ | 1,417,852,971 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Yahoo! Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価
- 2006/03/03: 31.45 USD; 2007/02/23: 32.10 USD; 2008/02/27: 28.37 USD; 2009/02/27: 13.23 USD; 2010/02/26: 15.31 USD; 2011/02/28: 16.40 USD; 2012/02/29: 14.83 USD; 2013/03/01: 21.94 USD; 2014/02/28: 38.67 USD; 2015/02/27: 44.28 USD; 2016/02/29: 31.79 USD; 2017/03/01: 46.24 USD
- 1株当たり利益 (EPS)
- 2006/03/03: 1.34 USD; 2007/02/23: 0.55 USD; 2008/02/27: 0.49 USD; 2009/02/27: 0.30 USD; 2010/02/26: 0.43 USD; 2011/02/28: 0.94 USD; 2012/02/29: 0.86 USD; 2013/03/01: 3.58 USD; 2014/02/28: 1.35 USD; 2015/02/27: 8.03 USD; 2016/02/29: -4.60 USD; 2017/03/01: -0.22 USD
- P/E
- 2006/03/03: 23.52; 2007/02/23: 57.95; 2008/02/27: 57.48; 2009/02/27: 43.47; 2010/02/26: 35.85; 2011/02/28: 17.44; 2012/02/29: 17.16; 2013/03/01: 6.12; 2014/02/28: 28.57; 2015/02/27: 5.51; 2016/02/29: ; 2017/03/01:
- 分析ポイントと洞察
- 期間を通じて株価は2008/2009年の金融危機期に大幅に下落した後、2013年以降に回復・上昇傾向を見せ、2015年には高水準を付けた後も2016年に調整を経て2017年には再び高値を記録している。EPSは長期的には低位で推移するケースが多い一方、2013年には急激な回復を示し、2015年には顕著な伸びを記録した。その後、2016年・2017年には赤字転化となり、EPSのマイナス化が続いている。P/Eは初期に高水準を示した後、2011–2012年には低下し、2013年には再度低位へ落ち込む。2014年には再び上昇したが、2015年には再度低水準へと落ちている。これらの動きはEPSの変動と強く連動しており、欠測データ(2016/02/29および2017/03/01)はP/Eの算出を困難にしている。全体として、期間中は利益動向の波及効果による株価評価のボラティリティが顕著である。
競合他社との比較
| Yahoo! Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/03/01 | — | 18.07 | 46.80 | — | 40.53 | — | — | 14.29 | 29.60 | 26.08 | 18.53 | — | — | — | — | 33.71 | — |
| 2016/02/29 | — | 22.75 | 70.59 | — | 25.14 | — | — | 9.65 | 63.89 | 30.63 | 17.92 | — | — | — | — | 30.45 | — |
| 2015/02/27 | 5.51 | 17.46 | 132.73 | — | 34.03 | — | — | 13.55 | 26.44 | 16.11 | 16.33 | — | — | — | — | 25.00 | — |
| 2014/02/28 | 28.57 | 15.20 | 104.21 | — | 26.30 | — | — | 11.58 | 21.73 | 12.14 | 12.78 | — | — | — | — | 24.68 | — |
| 2013/03/01 | 6.12 | 17.95 | 22.73 | — | 9.11 | — | — | 13.37 | 22.37 | 14.40 | 13.61 | — | 6,057.94 | — | — | 26.53 | — |
| 2012/02/29 | 17.16 | 17.60 | 18.49 | — | 44.80 | — | — | 14.47 | 22.53 | 10.03 | 19.17 | — | — | 251.73 | — | 17.51 | — |
| 2011/02/28 | 17.44 | 17.62 | 22.05 | — | 20.39 | — | — | 13.32 | 24.82 | 11.91 | 17.66 | — | — | 118.88 | — | 17.09 | — |
| 2010/02/26 | 35.85 | 17.45 | 46.62 | — | — | — | — | 12.24 | 20.01 | 14.56 | 19.25 | — | — | 87.39 | — | 18.86 | — |
| 2009/02/27 | 43.47 | 13.74 | 11.84 | — | — | — | — | 9.40 | 20.68 | 13.28 | 19.44 | — | — | 388.13 | — | 13.55 | — |
| 2008/02/27 | 57.48 | 24.38 | 27.23 | — | 10.43 | — | — | 15.20 | 21.92 | 74.58 | 23.58 | — | — | 10,271.10 | — | 29.39 | — |
| 2007/02/23 | 57.95 | 26.95 | 44.72 | — | 41.15 | — | — | 14.90 | 27.35 | 63.21 | 23.43 | — | — | 151.60 | — | 156.86 | — |
| 2006/03/03 | 23.52 | 24.06 | 38.61 | — | 103.88 | — | — | 15.85 | 21.02 | 70.27 | 23.70 | — | — | 207.38 | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| Yahoo! Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2017/03/01 | — | 23.96 |
| 2016/02/29 | — | 23.38 |
| 2015/02/27 | 5.51 | 18.36 |
| 2014/02/28 | 28.57 | 14.09 |
| 2013/03/01 | 6.12 | 14.97 |
| 2012/02/29 | 17.16 | 13.91 |
| 2011/02/28 | 17.44 | 14.04 |
| 2010/02/26 | 35.85 | 15.17 |
| 2009/02/27 | 43.47 | 13.87 |
| 2008/02/27 | 57.48 | 43.67 |
| 2007/02/23 | 57.95 | 39.59 |
| 2006/03/03 | 23.52 | 44.69 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 情報技術
| Yahoo! Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2017/03/01 | — | 19.49 |
| 2016/02/29 | — | 16.53 |
| 2015/02/27 | 5.51 | 17.12 |
| 2014/02/28 | 28.57 | 14.14 |
| 2013/03/01 | 6.12 | 14.37 |
| 2012/02/29 | 17.16 | 13.73 |
| 2011/02/28 | 17.44 | 14.99 |
| 2010/02/26 | 35.85 | 21.45 |
| 2009/02/27 | 43.47 | 15.68 |
| 2008/02/27 | 57.48 | 36.28 |
| 2007/02/23 | 57.95 | 31.95 |
| 2006/03/03 | 23.52 | 33.66 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).