計算
ROA | = | 100 | × | ヤフー株式会社に帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/31 | -0.45% | = | 100 | × | (214,321) | ÷ | 48,083,079) |
2015/12/31 | -9.64% | = | 100 | × | (4,359,082) | ÷ | 45,203,966) |
2014/12/31 | 12.14% | = | 100 | × | 7,521,731) | ÷ | 61,960,344) |
2013/12/31 | 8.13% | = | 100 | × | 1,366,281) | ÷ | 16,804,959) |
2012/12/31 | 23.07% | = | 100 | × | 3,945,479) | ÷ | 17,103,253) |
2011/12/31 | 7.09% | = | 100 | × | 1,048,827) | ÷ | 14,782,786) |
2010/12/31 | 8.25% | = | 100 | × | 1,231,663) | ÷ | 14,928,104) |
2009/12/31 | 4.00% | = | 100 | × | 597,992) | ÷ | 14,936,030) |
2008/12/31 | 3.10% | = | 100 | × | 424,298) | ÷ | 13,689,848) |
2007/12/31 | 5.40% | = | 100 | × | 660,000) | ÷ | 12,229,741) |
2006/12/31 | 6.53% | = | 100 | × | 751,391) | ÷ | 11,513,608) |
2005/12/31 | 17.51% | = | 100 | × | 1,896,230) | ÷ | 10,831,834) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
- 純利益の傾向
- 2005年から2014年にかけて、純利益は概ね増加傾向にあり、最終的にピークを迎えている。一方で、2015年以降は大きく低下し、2016年には大幅な損失を計上している。特に、2014年から2016年にかけての純利益の減少は顕著であり、損失額も拡大していることから、事業環境や特定の要因が悪化した可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年から2011年までは着実に増加を続けており、その後、2012年から2016年にかけては横ばいまたは微減の傾向を見せている。特に、2014年には総資産が約6,196万千米ドルと大きく増加しているが、その後は前年度と比較して大きな変動は限定的であり、総資産の拡大は一時的な傾向だった可能性がある。
- ROA(総資産利益率)
- ROAは2005年の17.51%から2008年まで低下を続け、その後2011年まで徐々に上昇し、2012年には23.07%とピークに達している。これは資産を活用した収益性が高まったことを示す。ところが、2013年以降は再び低下傾向に転じており、2015年にはマイナス領域に入り、2016年には-0.45%と損失を伴う収益性の悪化が明らかになっている。この動きは、純利益の減少と連動しており、資産規模に対する収益の効率が低下していることを反映している。
- 総合的な分析
- 過去10年間にわたり、純利益は最初は好調だったものの、2014年以降は急激な悪化を見せ、2016年には大きな損失に転じている。また、総資産は一定の拡大を示していたが、最終段階では停滞または減少傾向にあり、収益性の低下とともに資産運用の効率性も低下したと推測される。これらの変動は、事業戦略の見直しや外部環境の変化、または特定の一時的な要因によるものと考えられる。
競合他社との比較
Yahoo! Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/31 | -0.45% | 19.95% | 9.20% | 9.69% | — | — | 8.96% | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
2015/12/31 | -9.64% | 16.72% | 5.37% | 10.74% | — | — | 7.03% | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
2014/12/31 | 12.14% | 16.41% | 2.49% | 4.95% | — | — | 7.96% | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | 5.43% | -7.93% |
2013/12/31 | 8.13% | 19.46% | 2.79% | 6.76% | — | — | 7.76% | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | 5.68% | -12.43% |
2012/12/31 | 23.07% | 15.32% | 8.35% | 19.24% | — | — | 7.94% | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -0.28% | -7.81% | 4.40% | — |
2011/12/31 | 7.09% | 14.48% | 9.26% | 4.10% | — | — | 6.34% | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | 2.09% | — | 6.57% | — |
2010/12/31 | 8.25% | 13.87% | 9.52% | 7.31% | — | — | 5.74% | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | 3.28% | — | 7.21% | — |
2009/12/31 | 4.00% | 12.97% | 5.31% | -10.62% | — | — | 4.99% | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | 2.93% | — | 5.71% | — |
2008/12/31 | 3.10% | 13.64% | 14.98% | -110.44% | — | — | 6.58% | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | 1.68% | — | 6.93% | — |
2007/12/31 | 5.40% | 11.57% | 12.67% | 7.65% | — | — | 8.20% | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | 0.07% | — | 4.99% | — |
2006/12/31 | 6.53% | 10.33% | 8.48% | 4.14% | — | — | 7.83% | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | 6.55% | — | 1.15% | — |
2005/12/31 | 17.51% | 10.50% | 24.70% | 1.45% | — | — | 9.96% | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | 2.62% | — | -0.72% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Yahoo! Inc. | ソフトウェア&サービス | |
---|---|---|
2016/12/31 | -0.45% | 8.86% |
2015/12/31 | -9.64% | 8.53% |
2014/12/31 | 12.14% | 11.17% |
2013/12/31 | 8.13% | 13.45% |
2012/12/31 | 23.07% | 13.34% |
2011/12/31 | 7.09% | 15.31% |
2010/12/31 | 8.25% | 14.65% |
2009/12/31 | 4.00% | 13.59% |
2008/12/31 | 3.10% | 14.28% |
2007/12/31 | 5.40% | 12.82% |
2006/12/31 | 6.53% | 12.17% |
2005/12/31 | 17.51% | 11.52% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 情報技術
Yahoo! Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2016/12/31 | -0.45% | 9.79% |
2015/12/31 | -9.64% | 11.53% |
2014/12/31 | 12.14% | 12.36% |
2013/12/31 | 8.13% | 13.26% |
2012/12/31 | 23.07% | 14.08% |
2011/12/31 | 7.09% | 15.10% |
2010/12/31 | 8.25% | 14.50% |
2009/12/31 | 4.00% | 10.08% |
2008/12/31 | 3.10% | 11.99% |
2007/12/31 | 5.40% | 12.03% |
2006/12/31 | 6.53% | 12.21% |
2005/12/31 | 17.51% | 12.76% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).