Stock Analysis on Net

Deckers Outdoor Corp. (NYSE:DECK)

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2024年2月5日以降更新されていません。

損益計算書 
四半期データ

損益計算書は、一定期間にわたる会社の事業活動の財務結果に関する情報を提示します。損益計算書は、会社が期間中に生み出した収益の量と、その収益の生成に関連して発生したコストを伝えます。

Deckers Outdoor Corp.、連結損益計算書(四半期データ)

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30
売り上げ 高 1,560,307 1,091,907 675,791 791,571 1,345,640 875,614 614,461 736,007 1,187,752 721,902 504,678 561,188 1,077,759 623,525 283,169 374,910 938,735 542,205 276,839 394,130 873,800 501,913 250,594 400,684 810,478 482,460 209,717
売上原価 (643,738) (508,888) (329,367) (395,403) (633,111) (453,693) (319,709) (377,268) (566,531) (354,814) (244,175) (262,538) (463,862) (304,548) (140,603) (181,912) (431,103) (269,181) (146,820) (190,825) (403,707) (250,026) (135,629) (208,255) (387,007) (257,343) (119,092)
粗利 916,569 583,019 346,424 396,168 712,529 421,921 294,752 358,739 621,221 367,088 260,503 298,650 613,897 318,977 142,566 192,998 507,632 273,024 130,019 203,305 470,093 251,887 114,965 192,429 423,471 225,117 90,625
販売費及び一般管理費 (428,670) (358,402) (275,688) (290,249) (349,869) (294,090) (238,411) (277,441) (327,825) (238,907) (198,671) (244,005) (285,242) (190,373) (150,265) (176,343) (251,866) (175,893) (161,436) (171,701) (225,375) (161,475) (154,379) (174,135) (230,280) (157,762) (146,881)
事業からの利益(損失) 487,899 224,617 70,736 105,919 362,660 127,831 56,341 81,298 293,396 128,181 61,832 54,645 328,655 128,604 (7,699) 16,655 255,766 97,131 (31,417) 31,604 244,718 90,412 (39,414) 18,294 193,191 67,355 (56,256)
受取利息 11,895 10,089 11,287 8,894 3,571 1,884 1,214 590 369 460 482 918 593 452 674 2,017 848 1,530 2,866 2,722 906 814 1,586 1,506 590 509 452
利息 (911) (1,011) (1,005) (197) (1,155) (1,038) (1,052) 725 (999) (913) (896) (2,674) (959) (1,205) (1,190) (2,248) (128) (1,524) (1,146) (817) (970) (1,640) (1,234) (541) (1,506) (1,531) (1,007)
その他の収益(費用)、純額 170 622 346 242 228 241 499 (263) 191 (48) 233 177 267 113 143 221 117 86 92 34 13 189 11 (1,350) 778 (12) 224
その他の収益(費用)、純額 11,154 9,700 10,628 8,939 2,644 1,087 661 1,052 (439) (501) (181) (1,579) (99) (640) (373) (10) 837 92 1,812 1,939 (51) (637) 363 (385) (138) (1,034) (331)
税引前利益(損失) 499,053 234,317 81,364 114,858 365,304 128,918 57,002 82,350 292,957 127,680 61,651 53,066 328,556 127,964 (8,072) 16,645 256,603 97,223 (29,605) 33,543 244,667 89,775 (39,051) 17,909 193,053 66,321 (56,587)
所得税(費用)給付 (109,134) (55,770) (17,812) (23,071) (86,642) (27,394) (12,153) (13,531) (60,014) (25,617) (13,527) (19,608) (73,020) (26,410) 99 (555) (55,010) (19,413) 10,254 (9,574) (48,293) (15,403) 8,644 2,706 (106,712) (16,762) 14,466
当期純利益(損失) 389,919 178,547 63,552 91,787 278,662 101,524 44,849 68,819 232,943 102,063 48,124 33,458 255,536 101,554 (7,973) 16,090 201,593 77,810 (19,351) 23,969 196,374 74,372 (30,407) 20,615 86,341 49,559 (42,121)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).

損益計算書コンポーネント 形容 会社
売り上げ 高 約束された商品またはサービスを顧客に譲渡することによる履行義務の履行からの収益の、顧客から徴収された税金を含む金額。顧客から徴収される税金は、政府当局によって課される税金であり、販売、使用、付加価値、物品税を含むがこれらに限定されない特定の収益を生み出す取引に課され、同時に課されます。 Deckers Outdoor Corp.の純売上高は、2024年第1四半期から2024年第2四半期、2024年第2四半期から2024年第3四半期に増加しました。
事業からの利益(損失) 営業収益から営業費用を差し引いた期間の正味結果。 Deckers Outdoor Corp.の営業利益(損失)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期、2024年第2四半期から2024年第3四半期に増加しました。
税引前利益(損失) 持分法適用投資による利益(損失)を含む継続事業からの法人税費用(利益)および非支配持分に帰属する利益(損失)を控除する前の収益(損失)の金額。 Deckers Outdoor Corp.税引前当期純利益(損失)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期、2024年第2四半期から2024年第3四半期に増加しました。
当期純利益(損失) 親会社に帰属する当期の損益のうち、法人税控除後の部分。 Deckers Outdoor Corp.の純利益(損失)は、2024年第1四半期から2024年第2四半期、2024年第2四半期から2024年第3四半期に増加しました。