計算
| 純利益率 | = | 100 | × | 手取り1 | ÷ | 売り上げ 高1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/01 | 8.63% | = | 100 | × | 4,864) | ÷ | 56,360) |
| 2024/02/03 | 8.25% | = | 100 | × | 4,474) | ÷ | 54,217) |
| 2023/01/28 | 7.00% | = | 100 | × | 3,498) | ÷ | 49,936) |
| 2022/01/29 | 6.76% | = | 100 | × | 3,283) | ÷ | 48,550) |
| 2021/01/30 | 0.28% | = | 100 | × | 90) | ÷ | 32,137) |
| 2020/02/01 | 7.84% | = | 100 | × | 3,272) | ÷ | 41,717) |
| 2019/02/02 | 7.85% | = | 100 | × | 3,060) | ÷ | 38,973) |
| 2018/02/03 | 7.27% | = | 100 | × | 2,608) | ÷ | 35,865) |
| 2017/01/28 | 6.93% | = | 100 | × | 2,298) | ÷ | 33,184) |
| 2016/01/30 | 7.36% | = | 100 | × | 2,278) | ÷ | 30,945) |
| 2015/01/31 | 7.62% | = | 100 | × | 2,215) | ÷ | 29,078) |
| 2014/02/01 | 7.79% | = | 100 | × | 2,137) | ÷ | 27,423) |
| 2013/02/02 | 7.37% | = | 100 | × | 1,907) | ÷ | 25,878) |
| 2012/01/28 | 6.45% | = | 100 | × | 1,496) | ÷ | 23,191) |
| 2011/01/29 | 6.12% | = | 100 | × | 1,343) | ÷ | 21,942) |
| 2010/01/30 | 5.98% | = | 100 | × | 1,214) | ÷ | 20,288) |
| 2009/01/31 | 4.63% | = | 100 | × | 881) | ÷ | 19,000) |
| 2008/01/26 | 4.14% | = | 100 | × | 772) | ÷ | 18,647) |
| 2007/01/27 | 4.24% | = | 100 | × | 738) | ÷ | 17,405) |
| 2006/01/28 | 4.30% | = | 100 | × | 690) | ÷ | 16,058) |
| 2005/01/29 | 4.45% | = | 100 | × | 664) | ÷ | 14,913) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-26), 10-K (報告日: 2007-01-27), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
1 百万米ドル
- 総売上高の推移
- 2005年から2014年までの期間において、売上高は着実に増加し続けている。2005年の1万4913百万米ドルから2014年には約2万5878百万米ドルに達しており、一定の成長傾向が見られる。一方、2015年以降は特定の年度に大きな伸びを示し、2024年には5万392百万米ドルとピークを記録した。2019年以降は一時的に売上高が減少したが、その後再び増加基調に回復している。特に2021年以降の増加は顕著であり、補助的な経済活動や商品展開の拡大に伴う販売増加が推測される。
- 純利益の動向と利益率
- 純利益率は全体的に高水準を維持しており、2010年代前半には7%台の安定した利益率を示している。2017年までには純利益率は7.27から8.25%に達し、堅調な利益率の維持を示す。ただし、2020年には0.28%に急激に低下し、その後再び上昇している。これは、2020年のパンデミックおよびそれに伴う経済的影響によるものと推測される。売上高の増加とともに、効率的なコスト管理と利益の向上が継続して行われていることが示唆される一方、一時的な収益性の低下もみられる。
- 純利益の推移
- 純利益は、2005年の約664百万米ドルから2023年の約4474百万米ドルまで長期的に増加傾向にある。ただし、2020年は約90百万米ドルと極端に低下しており、パンデミックの影響により一時的に収益性が著しく損なわれたことが示される。これは売上高の減少に伴うものと考えられるが、その後は迅速に回復し、2021年以降は売上高とともに純利益も大幅に増加している。こうした変動からは、同社の財務体質の強さと、外部経済環境に対する適応力の高さが窺える。
競合他社との比較
| TJX Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02/01 | 8.63% | — | 9.28% | 8.31% |
| 2024/02/03 | 8.25% | 9.29% | 9.92% | 8.94% |
| 2023/01/28 | 7.00% | 5.29% | 10.87% | 6.63% |
| 2022/01/29 | 6.76% | -0.53% | 10.87% | 8.77% |
| 2021/01/30 | 0.28% | 7.10% | 9.74% | 6.51% |
| 2020/02/01 | 7.84% | 5.53% | 10.20% | 5.93% |
| 2019/02/02 | 7.85% | 4.13% | 10.28% | 3.25% |
| 2018/02/03 | 7.27% | 4.33% | 8.55% | 5.02% |
| 2017/01/28 | 6.93% | 1.71% | 8.41% | 4.76% |
| 2016/01/30 | 7.36% | 1.74% | 7.92% | 4.31% |
| 2015/01/31 | 7.62% | 0.56% | 7.63% | 4.80% |
| 2014/02/01 | 7.79% | -0.27% | 6.83% | 4.28% |
| 2013/02/02 | 7.37% | 0.37% | 6.07% | 3.88% |
| 2012/01/28 | 6.45% | -0.06% | 5.52% | 3.66% |
| 2011/01/29 | 6.12% | 1.31% | 4.91% | 4.12% |
| 2010/01/30 | 5.98% | 3.37% | 4.02% | 3.78% |
| 2009/01/31 | 4.63% | 3.68% | 3.17% | 4.55% |
| 2008/01/26 | 4.14% | 3.37% | 5.68% | 5.82% |
| 2007/01/27 | 4.24% | 3.21% | 6.34% | 6.62% |
| 2006/01/28 | 4.30% | 1.77% | 7.16% | 6.41% |
| 2005/01/29 | 4.45% | 4.23% | 6.84% | 5.97% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-26), 10-K (報告日: 2007-01-27), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
| TJX Cos. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2025/02/01 | 8.63% | — |
| 2024/02/03 | 8.25% | 9.30% |
| 2023/01/28 | 7.00% | 6.54% |
| 2022/01/29 | 6.76% | 3.14% |
| 2021/01/30 | 0.28% | 7.21% |
| 2020/02/01 | 7.84% | 6.58% |
| 2019/02/02 | 7.85% | 5.63% |
| 2018/02/03 | 7.27% | 5.65% |
| 2017/01/28 | 6.93% | 4.42% |
| 2016/01/30 | 7.36% | 4.52% |
| 2015/01/31 | 7.62% | 4.30% |
| 2014/02/01 | 7.79% | 3.85% |
| 2013/02/02 | 7.37% | 3.85% |
| 2012/01/28 | 6.45% | 3.50% |
| 2011/01/29 | 6.12% | 3.92% |
| 2010/01/30 | 5.98% | 4.06% |
| 2009/01/31 | 4.63% | 3.83% |
| 2008/01/26 | 4.14% | 5.27% |
| 2007/01/27 | 4.24% | 5.93% |
| 2006/01/28 | 4.30% | 6.26% |
| 2005/01/29 | 4.45% | 6.17% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-26), 10-K (報告日: 2007-01-27), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
業界との比較: 消費者裁量
| TJX Cos. Inc. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2025/02/01 | 8.63% | — |
| 2024/02/03 | 8.25% | 8.69% |
| 2023/01/28 | 7.00% | 7.84% |
| 2022/01/29 | 6.76% | 5.02% |
| 2021/01/30 | 0.28% | 9.12% |
| 2020/02/01 | 7.84% | 5.18% |
| 2019/02/02 | 7.85% | 5.92% |
| 2018/02/03 | 7.27% | 6.19% |
| 2017/01/28 | 6.93% | 4.38% |
| 2016/01/30 | 7.36% | 5.77% |
| 2015/01/31 | 7.62% | 6.37% |
| 2014/02/01 | 7.79% | 4.66% |
| 2013/02/02 | 7.37% | 5.29% |
| 2012/01/28 | 6.45% | 5.32% |
| 2011/01/29 | 6.12% | 8.80% |
| 2010/01/30 | 5.98% | 5.80% |
| 2009/01/31 | 4.63% | 4.94% |
| 2008/01/26 | 4.14% | 0.22% |
| 2007/01/27 | 4.24% | 3.23% |
| 2006/01/28 | 4.30% | 0.73% |
| 2005/01/29 | 4.45% | 4.49% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-26), 10-K (報告日: 2007-01-27), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).