計算
負債資本比率 | = | 総負債1 | ÷ | 株主資本1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/03 | 0.39 | = | 2,862) | ÷ | 7,302) |
2023/01/28 | 0.53 | = | 3,359) | ÷ | 6,364) |
2022/01/29 | 0.56 | = | 3,355) | ÷ | 6,003) |
2021/01/30 | 1.04 | = | 6,083) | ÷ | 5,833) |
2020/02/01 | 0.38 | = | 2,237) | ÷ | 5,948) |
2019/02/02 | 0.44 | = | 2,234) | ÷ | 5,049) |
2018/02/03 | 0.43 | = | 2,231) | ÷ | 5,148) |
2017/01/28 | 0.49 | = | 2,228) | ÷ | 4,511) |
2016/01/30 | 0.38 | = | 1,624) | ÷ | 4,307) |
2015/01/31 | 0.38 | = | 1,624) | ÷ | 4,264) |
2014/02/01 | 0.30 | = | 1,274) | ÷ | 4,230) |
2013/02/02 | 0.21 | = | 775) | ÷ | 3,666) |
2012/01/28 | 0.25 | = | 788) | ÷ | 3,209) |
2011/01/29 | 0.25 | = | 790) | ÷ | 3,100) |
2010/01/30 | 0.27 | = | 793) | ÷ | 2,889) |
2009/01/31 | 0.36 | = | 779) | ÷ | 2,135) |
2008/01/26 | 0.40 | = | 855) | ÷ | 2,131) |
2007/01/27 | 0.35 | = | 810) | ÷ | 2,290) |
2006/01/28 | 0.43 | = | 809) | ÷ | 1,893) |
2005/01/29 | 0.42 | = | 700) | ÷ | 1,653) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-26), 10-K (報告日: 2007-01-27), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
1 百万米ドル
競合他社との比較
TJX Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|
2024/02/03 | 0.39 | — | 42.25 | — |
2023/01/28 | 0.53 | 0.29 | 27.65 | — |
2022/01/29 | 0.56 | 0.46 | — | — |
2021/01/30 | 1.04 | 0.35 | 11.29 | 15.16 |
2020/02/01 | 0.38 | 0.34 | — | 9.79 |
2019/02/02 | 0.44 | 0.38 | — | 4.45 |
2018/02/03 | 0.43 | 0.54 | 18.59 | 2.89 |
2017/01/28 | 0.49 | 0.89 | 5.45 | 2.44 |
2016/01/30 | 0.38 | 0.40 | 3.37 | 1.65 |
2015/01/31 | 0.38 | 0.62 | 1.84 | 1.14 |
2014/02/01 | 0.30 | 0.77 | 1.18 | 0.89 |
2013/02/02 | 0.21 | 0.33 | 0.61 | 0.66 |
2012/01/28 | 0.25 | 0.38 | 0.60 | 0.46 |
2011/01/29 | 0.25 | 0.03 | 0.52 | 0.36 |
2010/01/30 | 0.27 | 0.03 | 0.50 | 0.27 |
2009/01/31 | 0.36 | 0.02 | 0.64 | 0.34 |
2008/01/26 | 0.40 | 0.15 | 0.76 | 0.41 |
2007/01/27 | 0.35 | 1.07 | 0.47 | 0.28 |
2006/01/28 | 0.43 | 2.89 | 0.15 | 0.25 |
2005/01/29 | 0.42 | 6.18 | 0.09 | 0.32 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-26), 10-K (報告日: 2007-01-27), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
TJX Cos. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
---|---|---|
2024/02/03 | 0.39 | — |
2023/01/28 | 0.53 | 0.71 |
2022/01/29 | 0.56 | 0.93 |
2021/01/30 | 1.04 | 0.77 |
2020/02/01 | 0.38 | 0.86 |
2019/02/02 | 0.44 | 1.03 |
2018/02/03 | 0.43 | 1.24 |
2017/01/28 | 0.49 | 1.54 |
2016/01/30 | 0.38 | 1.15 |
2015/01/31 | 0.38 | 1.04 |
2014/02/01 | 0.30 | 0.88 |
2013/02/02 | 0.21 | 0.53 |
2012/01/28 | 0.25 | 0.49 |
2011/01/29 | 0.25 | 0.36 |
2010/01/30 | 0.27 | 0.33 |
2009/01/31 | 0.36 | 0.43 |
2008/01/26 | 0.40 | 0.55 |
2007/01/27 | 0.35 | 0.41 |
2006/01/28 | 0.43 | 0.22 |
2005/01/29 | 0.42 | 0.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-26), 10-K (報告日: 2007-01-27), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
業界との比較: 消費者裁量
TJX Cos. Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2024/02/03 | 0.39 | — |
2023/01/28 | 0.53 | 1.31 |
2022/01/29 | 0.56 | 1.48 |
2021/01/30 | 1.04 | 1.44 |
2020/02/01 | 0.38 | 2.22 |
2019/02/02 | 0.44 | 2.60 |
2018/02/03 | 0.43 | 2.59 |
2017/01/28 | 0.49 | 2.55 |
2016/01/30 | 0.38 | 2.21 |
2015/01/31 | 0.38 | 1.88 |
2014/02/01 | 0.30 | 1.60 |
2013/02/02 | 0.21 | 1.25 |
2012/01/28 | 0.25 | 1.19 |
2011/01/29 | 0.25 | 1.09 |
2010/01/30 | 0.27 | 1.26 |
2009/01/31 | 0.36 | 2.58 |
2008/01/26 | 0.40 | 4.06 |
2007/01/27 | 0.35 | 2.62 |
2006/01/28 | 0.43 | 2.96 |
2005/01/29 | 0.42 | 2.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-01-26), 10-K (報告日: 2007-01-27), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).