計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 自己資本(赤字)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/25 | 3.85 | = | 392.48 | ÷ | 101.82 | 101.82 | = | 7,062 | ÷ | 69,359,591 | |
2022/01/26 | 3.72 | = | 307.76 | ÷ | 82.72 | 82.72 | = | 5,991 | ÷ | 72,421,902 | |
2021/01/27 | 3.75 | = | 236.27 | ÷ | 62.95 | 62.95 | = | 4,545 | ÷ | 72,199,276 | |
2020/01/29 | 2.96 | = | 152.26 | ÷ | 51.50 | 51.50 | = | 3,830 | ÷ | 74,375,477 | |
2019/01/23 | 2.71 | = | 116.02 | ÷ | 42.76 | 42.76 | = | 3,403 | ÷ | 79,591,082 | |
2018/01/24 | 5.04 | = | 185.52 | ÷ | 36.79 | 36.79 | = | 3,106 | ÷ | 84,427,665 | |
2017/01/25 | 5.85 | = | 114.26 | ÷ | 19.55 | 19.55 | = | 1,648 | ÷ | 84,310,531 | |
2016/01/27 | 3.44 | = | 55.84 | ÷ | 16.23 | 16.23 | = | 1,476 | ÷ | 90,970,229 | |
2015/01/21 | 4.71 | = | 87.56 | ÷ | 18.61 | 18.61 | = | 1,796 | ÷ | 96,520,626 | |
2014/01/22 | 4.16 | = | 81.59 | ÷ | 19.61 | 19.61 | = | 1,828 | ÷ | 93,217,882 | |
2013/01/23 | 2.98 | = | 49.43 | ÷ | 16.59 | 16.59 | = | 1,543 | ÷ | 93,013,431 | |
2012/01/25 | 34.18 | = | 34.77 | ÷ | 1.02 | 1.02 | = | 64 | ÷ | 62,909,022 | |
2011/02/01 | — | = | 27.53 | ÷ | -0.33 | -0.33 | = | -20 | ÷ | 60,629,338 | |
2010/02/03 | — | = | 8.31 | ÷ | -0.32 | -0.32 | = | -19 | ÷ | 60,167,975 | |
2009/02/26 | — | = | 4.19 | ÷ | -0.48 | -0.48 | = | -29 | ÷ | 60,002,403 | |
2008/02/29 | 0.86 | = | 20.10 | ÷ | 23.38 | 23.38 | = | 2,018 | ÷ | 86,324,297 | |
2007/02/27 | 1.52 | = | 28.71 | ÷ | 18.93 | 18.93 | = | 1,538 | ÷ | 81,244,003 | |
2006/03/31 | 2.18 | = | 34.50 | ÷ | 15.85 | 15.85 | = | 1,229 | ÷ | 77,520,680 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 United Rentals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
United Rentals Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/25 | 3.85 | — | 8.09 | 4.04 | 2.43 | 8.02 | 12.67 | 1.97 |
2022/01/26 | 3.72 | — | 6.62 | 3.63 | 2.64 | 6.91 | 9.62 | 1.95 |
2021/01/27 | 3.75 | — | 7.20 | 3.54 | 2.89 | 8.07 | 15.27 | 1.53 |
2020/01/29 | 2.96 | — | 5.16 | 2.48 | 3.66 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
2019/01/23 | 2.71 | 674.83 | 5.44 | 2.12 | 3.00 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
2018/01/24 | 5.04 | 569.92 | 6.98 | 2.06 | 1.96 | 6.44 | — | 3.38 |
2017/01/25 | 5.85 | 122.80 | 4.42 | 2.19 | 3.47 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
2016/01/27 | 3.44 | 12.17 | 2.56 | 1.72 | 2.79 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
2015/01/21 | 4.71 | 12.04 | 3.09 | 2.13 | 2.04 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
2014/01/22 | 4.16 | 6.50 | 2.96 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
2013/01/23 | 2.98 | 9.78 | 3.57 | 1.94 | 1.95 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
2012/01/25 | 34.18 | 16.10 | 5.78 | 2.32 | 1.75 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
2011/02/01 | — | 19.33 | 6.02 | 2.47 | 1.86 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
2010/02/03 | — | 20.59 | 4.16 | 1.67 | 1.47 | 3.27 | 7.00 | 3.12 |
2009/02/26 | — | — | 2.63 | 0.95 | 1.10 | 3.38 | 9.51 | 2.82 |
2008/02/29 | 0.86 | 7.24 | 5.00 | 2.28 | 2.97 | 4.52 | 4.38 | 3.28 |
2007/02/27 | 1.52 | 15.15 | 6.33 | 2.88 | 3.17 | 3.94 | 6.23 | 3.92 |
2006/03/31 | 2.18 | 5.26 | 5.81 | 2.73 | 3.15 | 3.05 | 4.05 | 3.39 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: Capital Goods
United Rentals Inc. | Capital Goods | |
---|---|---|
2023/01/25 | 3.85 | 5.31 |
2022/01/26 | 3.72 | 4.77 |
2021/01/27 | 3.75 | 5.05 |
2020/01/29 | 2.96 | 6.91 |
2019/01/23 | 2.71 | 6.11 |
2018/01/24 | 5.04 | 5.42 |
2017/01/25 | 5.85 | 4.64 |
2016/01/27 | 3.44 | 3.45 |
2015/01/21 | 4.71 | 3.17 |
2014/01/22 | 4.16 | 2.85 |
2013/01/23 | 2.98 | 2.77 |
2012/01/25 | 34.18 | 2.89 |
2011/02/01 | — | 2.90 |
2010/02/03 | — | 2.29 |
2009/02/26 | — | 1.86 |
2008/02/29 | 0.86 | 3.46 |
2007/02/27 | 1.52 | 3.91 |
2006/03/31 | 2.18 | 3.47 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: Industrials
United Rentals Inc. | Industrials | |
---|---|---|
2023/01/25 | 3.85 | 5.50 |
2022/01/26 | 3.72 | 5.44 |
2021/01/27 | 3.75 | 5.89 |
2020/01/29 | 2.96 | 6.28 |
2019/01/23 | 2.71 | 5.96 |
2018/01/24 | 5.04 | 5.37 |
2017/01/25 | 5.85 | 4.89 |
2016/01/27 | 3.44 | 3.68 |
2015/01/21 | 4.71 | 3.70 |
2014/01/22 | 4.16 | 3.14 |
2013/01/23 | 2.98 | 3.06 |
2012/01/25 | 34.18 | 3.09 |
2011/02/01 | — | 3.05 |
2010/02/03 | — | 2.43 |
2009/02/26 | — | 2.01 |
2008/02/29 | 0.86 | 3.45 |
2007/02/27 | 1.52 | 3.75 |
2006/03/31 | 2.18 | 3.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).