有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
価格を簿価で割った値 (P/BV)
2005年以降
計算
Caterpillar Inc., P/BV, 長期的な傾向、計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 一株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 一般株主に帰属する持分1 (数百万) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006/12/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005/12/31 | = | ÷ | = | ÷ |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | P/BV since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 米ドル$
2 分割および株式配当について調整されたデータ。
3 キャタピラー社の年次報告書の提出日における終値
競合他社との比較
Caterpillar Inc., P/BV, 長期的な傾向、競合他社との比較
Caterpillar Inc. | Illinois Tool Works Inc. | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | P/BV since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: インダストリアル・エンジニアリング
Caterpillar Inc., P/BV, 長期的な傾向、産業部門との比較: インダストリアル・エンジニアリング
Caterpillar Inc. | インダストリアル・エンジニアリング | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | P/BV since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 工業用
Caterpillar Inc., P/BV, 長期的な傾向、業界との比較: 工業用
Caterpillar Inc. | 工業用 | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | P/BV since 2005 (www.stock-analysis-on.net)