計算
P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/23 | 5.12 | = | 16.80 | ÷ | 3.28 | 3.28 | = | 23,461 | ÷ | 7,152,792,253 | |
2023/02/13 | — | = | 19.26 | ÷ | -0.64 | -0.64 | = | -4,587 | ÷ | 7,129,870,323 | |
2022/02/16 | 7.32 | = | 23.94 | ÷ | 3.27 | 3.27 | = | 23,347 | ÷ | 7,142,892,741 | |
2021/02/25 | 31.88 | = | 28.63 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 6,405 | ÷ | 7,131,763,496 | |
2020/02/20 | 9.91 | = | 38.61 | ÷ | 3.90 | 3.90 | = | 27,955 | ÷ | 7,172,884,070 | |
2019/02/20 | 8.61 | = | 30.85 | ÷ | 3.58 | 3.58 | = | 26,096 | ÷ | 7,284,589,883 | |
2018/02/20 | 10.78 | = | 36.77 | ÷ | 3.41 | 3.41 | = | 20,949 | ÷ | 6,141,532,706 | |
2017/02/17 | 10.46 | = | 41.48 | ÷ | 3.96 | 3.96 | = | 24,347 | ÷ | 6,141,570,142 | |
2016/02/18 | 9.18 | = | 36.99 | ÷ | 4.03 | 4.03 | = | 24,785 | ÷ | 6,151,208,898 | |
2015/02/20 | 15.06 | = | 34.08 | ÷ | 2.26 | 2.26 | = | 11,746 | ÷ | 5,190,167,853 | |
2014/02/21 | 5.60 | = | 32.80 | ÷ | 5.85 | 5.85 | = | 30,479 | ÷ | 5,206,849,490 | |
2013/02/22 | 15.08 | = | 35.68 | ÷ | 2.37 | 2.37 | = | 12,997 | ÷ | 5,491,609,489 | |
2012/02/24 | 19.51 | = | 30.34 | ÷ | 1.55 | 1.55 | = | 9,218 | ÷ | 5,928,751,656 | |
2011/03/01 | 8.48 | = | 28.08 | ÷ | 3.31 | 3.31 | = | 19,573 | ÷ | 5,911,433,420 | |
2010/02/25 | 6.80 | = | 24.77 | ÷ | 3.64 | 3.64 | = | 21,492 | ÷ | 5,902,074,438 | |
2009/02/25 | 6.06 | = | 23.71 | ÷ | 3.91 | 3.91 | = | 23,063 | ÷ | 5,893,307,211 | |
2008/02/27 | 10.41 | = | 35.20 | ÷ | 3.38 | 3.38 | = | 20,404 | ÷ | 6,035,725,446 | |
2007/02/26 | 22.76 | = | 37.50 | ÷ | 1.65 | 1.65 | = | 10,288 | ÷ | 6,244,142,361 | |
2006/03/01 | 17.67 | = | 28.09 | ÷ | 1.59 | 1.59 | = | 6,168 | ÷ | 3,879,759,768 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 AT&T Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | Verizon Communications Inc. | |
---|---|---|---|
2024/02/23 | 5.12 | 13.46 | 7.30 |
2023/02/13 | — | 27.49 | 5.52 |
2022/02/16 | 7.32 | 22.56 | 6.90 |
2021/02/25 | 31.88 | 22.33 | 8.12 |
2020/02/20 | 9.91 | 12.40 | 7.92 |
2019/02/20 | 8.61 | 10.93 | 10.23 |
2018/02/20 | 10.78 | 10.29 | 7.19 |
2017/02/17 | 10.46 | 13.39 | 7.45 |
2016/02/18 | 9.18 | 14.60 | 6.24 |
2015/02/20 | 15.06 | 18.17 | 10.34 |
2014/02/21 | 5.60 | 24.55 | 6.15 |
2013/02/22 | 15.08 | — | 10.02 |
2012/02/24 | 19.51 | — | 8.40 |
2011/03/01 | 8.48 | — | 7.13 |
2010/02/25 | 6.80 | — | 5.85 |
2009/02/25 | 6.06 | — | 4.81 |
2008/02/27 | 10.41 | — | 6.85 |
2007/02/26 | 22.76 | — | 8.07 |
2006/03/01 | 17.67 | — | 6.79 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).