計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 10.74 | = | 304.09 | ÷ | 28.31 | 28.31 | = | 11,623 | ÷ | 410,500,000 | |
| 2025/01/13 | 12.61 | = | 408.50 | ÷ | 32.40 | 32.40 | = | 14,105 | ÷ | 435,300,000 | |
| 2024/01/17 | 16.31 | = | 596.10 | ÷ | 36.54 | 36.54 | = | 16,518 | ÷ | 452,000,000 | |
| 2023/01/17 | 11.22 | = | 344.38 | ÷ | 30.69 | 30.69 | = | 14,051 | ÷ | 457,800,000 | |
| 2022/01/21 | 15.94 | = | 499.91 | ÷ | 31.37 | 31.37 | = | 14,797 | ÷ | 471,700,000 | |
| 2021/01/15 | 16.53 | = | 458.08 | ÷ | 27.71 | 27.71 | = | 13,264 | ÷ | 478,700,000 | |
| 2020/01/21 | 16.03 | = | 350.00 | ÷ | 21.84 | 21.84 | = | 10,530 | ÷ | 482,130,975 | |
| 2019/01/25 | 12.76 | = | 244.95 | ÷ | 19.20 | 19.20 | = | 9,362 | ÷ | 487,725,915 | |
| 2018/01/22 | 11.50 | = | 197.84 | ÷ | 17.21 | 17.21 | = | 8,460 | ÷ | 491,578,529 | |
| 2017/01/20 | 7.37 | = | 110.71 | ÷ | 15.03 | 15.03 | = | 7,425 | ÷ | 494,078,475 | |
| 2016/01/19 | 6.35 | = | 89.18 | ÷ | 14.05 | 14.05 | = | 7,002 | ÷ | 498,330,407 | |
| 2015/01/20 | 5.26 | = | 71.49 | ÷ | 13.60 | 13.60 | = | 6,776 | ÷ | 498,314,061 | |
| 2014/01/21 | 4.49 | = | 60.85 | ÷ | 13.54 | 13.54 | = | 6,725 | ÷ | 496,604,463 | |
| 2013/01/22 | 2.84 | = | 37.95 | ÷ | 13.36 | 13.36 | = | 6,665 | ÷ | 498,790,943 | |
| 2012/01/26 | 2.66 | = | 31.18 | ÷ | 11.71 | 11.71 | = | 5,783 | ÷ | 493,802,690 | |
| 2011/01/27 | 3.29 | = | 33.85 | ÷ | 10.29 | 10.29 | = | 5,192 | ÷ | 504,728,145 | |
| 2010/01/22 | 3.68 | = | 34.38 | ÷ | 9.33 | 9.33 | = | 4,891 | ÷ | 524,119,635 | |
| 2009/01/23 | 2.34 | = | 19.70 | ÷ | 8.42 | 8.42 | = | 4,410 | ÷ | 524,035,626 | |
| 2008/01/24 | 4.24 | = | 34.64 | ÷ | 8.17 | 8.17 | = | 4,650 | ÷ | 568,955,874 | |
| 2007/02/05 | 4.39 | = | 38.44 | ÷ | 8.75 | 8.75 | = | 5,152 | ÷ | 588,456,485 | |
| 2006/02/08 | 12.48 | = | 38.80 | ÷ | 3.11 | 3.11 | = | 1,864 | ÷ | 599,810,699 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2017-12-01), 10-K (報告日: 2016-12-02), 10-K (報告日: 2015-11-27), 10-K (報告日: 2014-11-28), 10-K (報告日: 2013-11-29), 10-K (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2011-12-02), 10-K (報告日: 2010-12-03), 10-K (報告日: 2009-11-27), 10-K (報告日: 2008-11-28), 10-K (報告日: 2007-11-30), 10-K (報告日: 2006-12-01), 10-K (報告日: 2005-12-02).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Adobe Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
分析期間において、株価は変動を示しています。2006年から2009年にかけては、株価は38.8米ドルから19.7米ドルへと大幅に低下しました。その後、2009年から2017年にかけては、株価は着実に上昇し、19.7米ドルから110.71米ドルへと増加しました。2017年から2019年にかけては、株価はさらに急激に上昇し、110.71米ドルから350米ドルに達しました。2020年には458.08米ドルとピークに達した後、2022年には344.38米ドル、2023年には304.09米ドルと減少傾向に転じました。2024年には596.1米ドルと再び上昇し、2025年と2026年にはそれぞれ408.5米ドル、304.09米ドルへと減少しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2006年の3.11米ドルから、2021年には27.71米ドル、2022年には31.37米ドルと増加しました。しかし、2023年には30.69米ドル、2024年には36.54米ドル、2025年には32.4米ドル、2026年には28.31米ドルと、増加の勢いは鈍化し、若干の変動が見られます。
- P/BV
- P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標です。2006年の12.48から、2007年には4.39へと大幅に低下しました。その後、2017年には11.5、2019年には16.03と上昇しました。2020年には16.53とピークに達した後、2022年には11.22、2023年には10.74と低下しました。2024年には16.31と再び上昇し、2025年と2026年にはそれぞれ12.61、10.74へと減少しています。P/BV比率の変動は、市場の評価の変化や、株価と簿価の相対的な成長率の変化を反映していると考えられます。
全体として、株価は長期的に上昇傾向にありますが、短期的な変動も存在します。1株当たり簿価は着実に増加しており、P/BV比率は市場の評価に応じて変動しています。これらの指標は、企業の財務状況と市場における評価を理解する上で重要な情報を提供します。
競合他社との比較
| Adobe Inc. | Accenture PLC | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 10.74 | 4.79 | — | — | 23.34 | — | — | 9.46 | 11.11 | 28.96 | — | 16.29 | 4.59 | 9.42 | 3.25 | 7.15 |
| 2025/01/13 | 12.61 | 7.98 | 99.97 | 15.15 | 34.61 | 15.94 | 8.75 | 9.47 | 11.71 | 45.25 | 58.42 | 21.15 | 4.94 | 21.71 | 8.48 | 8.63 |
| 2024/01/17 | 16.31 | 7.44 | 16.06 | 24.05 | 19.61 | 21.22 | 7.49 | 8.92 | 11.92 | 308.71 | 14.90 | 42.84 | 3.13 | 20.60 | 14.02 | 8.58 |
| 2023/01/17 | 11.22 | 7.13 | 2.67 | 18.46 | 42.67 | 17.39 | 5.34 | 7.20 | 12.38 | — | 6.94 | 252.00 | 3.37 | 18.36 | 9.24 | 12.68 |
| 2022/01/21 | 15.94 | 11.06 | 7.83 | 13.68 | 48.91 | 48.66 | 5.90 | 15.71 | 15.16 | 41.57 | 10.48 | 71.88 | 4.73 | 30.36 | 10.50 | 18.38 |
| 2021/01/15 | 16.53 | 8.51 | — | 14.90 | 14.78 | 31.25 | 5.24 | 17.71 | 13.11 | 14.01 | 28.60 | 20.61 | 4.48 | 40.91 | 7.57 | 15.54 |
| 2020/01/21 | 16.03 | 8.15 | — | 9.51 | — | 16.83 | 6.04 | 20.00 | 10.30 | 8.59 | — | 12.91 | 7.66 | 31.48 | 5.16 | 21.26 |
| 2019/01/25 | 12.76 | 9.44 | — | 12.50 | — | — | 7.40 | 24.12 | 10.02 | 3.84 | — | 22.92 | 9.93 | 39.03 | 3.68 | 18.62 |
| 2018/01/22 | 11.50 | 10.08 | — | 11.49 | — | — | 8.20 | 26.72 | 7.69 | 3.90 | — | 17.37 | 7.78 | 48.15 | 3.99 | 14.93 |
| 2017/01/20 | 7.37 | 9.83 | — | 11.10 | — | — | 9.30 | 24.96 | 6.08 | 3.49 | — | 16.91 | 9.45 | 37.73 | 2.81 | 12.36 |
| 2016/01/19 | 6.35 | 11.33 | — | 4.61 | — | — | 8.92 | 10.00 | 4.66 | 3.66 | — | 32.11 | 10.57 | 15.42 | 2.20 | 13.98 |
| 2015/01/20 | 5.26 | 8.96 | — | 4.06 | — | — | 13.73 | 7.79 | 3.96 | 3.82 | — | 16.81 | 12.79 | 26.77 | 2.12 | 14.17 |
| 2014/01/21 | 4.49 | 10.06 | — | 3.74 | — | — | 8.37 | 5.28 | 3.36 | 3.13 | — | 12.19 | 11.74 | 24.35 | 2.19 | 17.51 |
| 2013/01/22 | 2.84 | 11.05 | — | 4.38 | — | — | 11.77 | 6.46 | 3.68 | 3.11 | — | 19.49 | 12.73 | 19.86 | 1.93 | — |
| 2012/01/26 | 2.66 | 10.33 | — | 7.87 | — | — | 11.39 | 5.46 | 4.07 | 4.12 | — | — | 12.71 | — | 1.84 | — |
| 2011/01/27 | 3.29 | 11.06 | — | 9.33 | — | — | 8.57 | 5.05 | 4.84 | 3.52 | — | — | 9.19 | — | 1.93 | — |
| 2010/01/22 | 3.68 | 9.61 | — | 14.21 | — | — | 7.26 | 3.50 | 5.36 | 4.29 | — | — | 5.65 | — | 1.71 | — |
| 2009/01/23 | 2.34 | 9.15 | — | 10.30 | — | — | 8.61 | 4.76 | 6.47 | 4.66 | — | — | 15.76 | — | 1.68 | — |
| 2008/01/24 | 4.24 | 14.69 | — | 1.49 | — | — | 5.56 | 4.74 | 33.73 | 5.96 | — | — | 17.53 | — | 2.67 | — |
| 2007/02/05 | 4.39 | 13.85 | — | 3.45 | — | — | 4.96 | 6.56 | 19.86 | 5.28 | — | — | 21.98 | — | 3.34 | — |
| 2006/02/08 | 12.48 | 13.33 | — | 2.78 | — | — | 3.80 | 4.73 | 17.90 | 6.31 | — | — | 10.50 | — | 2.57 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2017-12-01), 10-K (報告日: 2016-12-02), 10-K (報告日: 2015-11-27), 10-K (報告日: 2014-11-28), 10-K (報告日: 2013-11-29), 10-K (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2011-12-02), 10-K (報告日: 2010-12-03), 10-K (報告日: 2009-11-27), 10-K (報告日: 2008-11-28), 10-K (報告日: 2007-11-30), 10-K (報告日: 2006-12-01), 10-K (報告日: 2005-12-02).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
| Adobe Inc. | ソフトウェア&サービス | |
|---|---|---|
| 2026/01/15 | 10.74 | — |
| 2025/01/13 | 12.61 | 12.08 |
| 2024/01/17 | 16.31 | 11.43 |
| 2023/01/17 | 11.22 | 10.64 |
| 2022/01/21 | 15.94 | 13.62 |
| 2021/01/15 | 16.53 | 11.68 |
| 2020/01/21 | 16.03 | 10.06 |
| 2019/01/25 | 12.76 | 8.75 |
| 2018/01/22 | 11.50 | 7.21 |
| 2017/01/20 | 7.37 | 6.29 |
| 2016/01/19 | 6.35 | 5.39 |
| 2015/01/20 | 5.26 | 5.16 |
| 2014/01/21 | 4.49 | 4.47 |
| 2013/01/22 | 2.84 | 4.89 |
| 2012/01/26 | 2.66 | 5.40 |
| 2011/01/27 | 3.29 | 5.32 |
| 2010/01/22 | 3.68 | 5.46 |
| 2009/01/23 | 2.34 | 6.11 |
| 2008/01/24 | 4.24 | 15.50 |
| 2007/02/05 | 4.39 | 11.43 |
| 2006/02/08 | 12.48 | 11.13 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2017-12-01), 10-K (報告日: 2016-12-02), 10-K (報告日: 2015-11-27), 10-K (報告日: 2014-11-28), 10-K (報告日: 2013-11-29), 10-K (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2011-12-02), 10-K (報告日: 2010-12-03), 10-K (報告日: 2009-11-27), 10-K (報告日: 2008-11-28), 10-K (報告日: 2007-11-30), 10-K (報告日: 2006-12-01), 10-K (報告日: 2005-12-02).
業界との比較: 情報技術
| Adobe Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2026/01/15 | 10.74 | — |
| 2025/01/13 | 12.61 | 13.29 |
| 2024/01/17 | 16.31 | 11.49 |
| 2023/01/17 | 11.22 | 10.46 |
| 2022/01/21 | 15.94 | 12.56 |
| 2021/01/15 | 16.53 | 11.12 |
| 2020/01/21 | 16.03 | 8.52 |
| 2019/01/25 | 12.76 | 7.04 |
| 2018/01/22 | 11.50 | 5.49 |
| 2017/01/20 | 7.37 | 4.55 |
| 2016/01/19 | 6.35 | 4.33 |
| 2015/01/20 | 5.26 | 4.38 |
| 2014/01/21 | 4.49 | 3.52 |
| 2013/01/22 | 2.84 | 3.77 |
| 2012/01/26 | 2.66 | 4.01 |
| 2011/01/27 | 3.29 | 4.18 |
| 2010/01/22 | 3.68 | 4.35 |
| 2009/01/23 | 2.34 | 4.03 |
| 2008/01/24 | 4.24 | 8.71 |
| 2007/02/05 | 4.39 | 7.26 |
| 2006/02/08 | 12.48 | 7.44 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2017-12-01), 10-K (報告日: 2016-12-02), 10-K (報告日: 2015-11-27), 10-K (報告日: 2014-11-28), 10-K (報告日: 2013-11-29), 10-K (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2011-12-02), 10-K (報告日: 2010-12-03), 10-K (報告日: 2009-11-27), 10-K (報告日: 2008-11-28), 10-K (報告日: 2007-11-30), 10-K (報告日: 2006-12-01), 10-K (報告日: 2005-12-02).