バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
株価純利益率 (P/E)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 12,094,000,000 | 12,135,000,000 | 12,190,000,000 | 12,241,000,000 | 12,310,000,000 | 12,358,000,000 | 12,433,000,000 | 12,516,000,000 | 12,609,000,000 | 12,697,000,000 | 12,807,000,000 | 12,943,000,000 | 13,044,000,000 | 13,169,997,540 | 13,219,426,420 | 13,275,279,880 | 13,335,098,080 | 13,403,275,860 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | 28,196) | 34,540) | 26,536) | 26,301) | 23,619) | 23,662) | 20,687) | 19,689) | 18,368) | 15,051) | 13,624) | 13,910) | 16,002) | 16,436) | 20,642) | 18,936) | 18,525) | 17,930) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 9.56 | 9.15 | 8.21 | 7.70 | 7.12 | 6.67 | 5.94 | 5.33 | 4.83 | 4.61 | 4.68 | 5.18 | 5.52 | 5.66 | 5.75 | 5.32 | 4.72 | 3.83 | ||||||
| 株価1, 3 | 193.20 | 163.85 | 193.30 | 176.14 | 174.37 | 173.69 | 141.80 | 126.67 | 129.66 | 104.45 | 105.22 | 94.82 | 113.60 | 115.02 | 148.04 | 146.43 | 136.38 | 119.00 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 20.22 | 17.91 | 23.54 | 22.87 | 24.49 | 26.05 | 23.89 | 23.76 | 26.82 | 22.64 | 22.47 | 18.32 | 20.58 | 20.32 | 25.74 | 27.53 | 28.90 | 31.05 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 5.36 | 7.89 | 7.86 | 11.39 | 9.88 | 9.64 | 12.01 | 10.40 | 28.75 | 29.69 | 31.38 | 25.58 | 12.39 | 13.00 | 16.01 | 16.37 | 21.39 | 22.12 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 27.17 | 21.59 | 27.91 | 25.80 | 24.48 | 24.47 | 30.97 | 24.92 | 35.58 | 28.51 | 21.10 | 9.01 | 12.84 | 14.91 | 16.44 | 21.80 | 25.93 | 27.69 | ||||||
| Netflix Inc. | 50.14 | 44.68 | 47.72 | 41.97 | 38.31 | 37.14 | 45.65 | 38.78 | 44.61 | 34.72 | 36.17 | 23.66 | 19.54 | 19.36 | 33.56 | 57.28 | 51.57 | 60.01 | ||||||
| Trade Desk Inc. | 103.52 | 71.43 | 90.94 | 212.26 | 171.26 | 212.06 | 206.87 | 246.46 | 306.77 | 410.83 | 609.53 | — | 788.40 | 211.66 | 284.75 | 151.46 | 147.73 | 96.69 | ||||||
| Walt Disney Co. | 20.60 | 35.59 | 39.74 | 32.64 | 113.35 | 60.90 | 73.44 | 71.09 | 44.85 | 61.51 | 54.90 | 65.23 | 72.29 | 86.97 | 137.89 | 289.34 | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
                EPS
                = (手取りQ2 2025
                + 手取りQ1 2025
                + 手取りQ4 2024
                + 手取りQ3 2024)
                ÷ 発行済普通株式数
                = (28,196,000,000                + 34,540,000,000                + 26,536,000,000                + 26,301,000,000)
                ÷ 12,094,000,000                = 9.56
3 Alphabet Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
            P/E = 株価 ÷ EPS
            = 193.20 ÷ 9.56 = 20.22
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益率 (P/OP)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 12,094,000,000 | 12,135,000,000 | 12,190,000,000 | 12,241,000,000 | 12,310,000,000 | 12,358,000,000 | 12,433,000,000 | 12,516,000,000 | 12,609,000,000 | 12,697,000,000 | 12,807,000,000 | 12,943,000,000 | 13,044,000,000 | 13,169,997,540 | 13,219,426,420 | 13,275,279,880 | 13,335,098,080 | 13,403,275,860 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 31,271) | 30,606) | 30,972) | 28,521) | 27,425) | 25,472) | 23,697) | 21,343) | 21,838) | 17,415) | 18,160) | 17,135) | 19,453) | 20,094) | 21,885) | 21,031) | 19,361) | 16,437) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | 10.04 | 9.68 | 9.22 | 8.59 | 7.96 | 7.47 | 6.78 | 6.29 | 5.91 | 5.68 | 5.84 | 6.07 | 6.32 | 6.25 | 5.95 | 5.46 | 4.70 | 3.71 | ||||||
| 株価1, 3 | 193.20 | 163.85 | 193.30 | 176.14 | 174.37 | 173.69 | 141.80 | 126.67 | 129.66 | 104.45 | 105.22 | 94.82 | 113.60 | 115.02 | 148.04 | 146.43 | 136.38 | 119.00 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 19.25 | 16.92 | 20.97 | 20.51 | 21.92 | 23.24 | 20.92 | 20.13 | 21.93 | 18.38 | 18.01 | 15.62 | 17.97 | 18.39 | 24.86 | 26.82 | 29.02 | 32.10 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 5.45 | 5.35 | 5.46 | 7.33 | 6.37 | 6.33 | 7.93 | 6.75 | 12.94 | 11.89 | 12.00 | 9.64 | 7.83 | 8.75 | 10.89 | 11.91 | 14.39 | 14.66 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 24.69 | 19.68 | 25.09 | 22.96 | 21.42 | 20.99 | 25.90 | 20.16 | 27.97 | 22.11 | 16.91 | 7.39 | 10.83 | 12.68 | 13.84 | 18.71 | 22.67 | 24.49 | ||||||
| Netflix Inc. | 41.76 | 37.21 | 39.91 | 33.87 | 31.43 | 30.36 | 35.50 | 29.21 | 33.68 | 27.12 | 28.85 | 20.88 | 16.77 | 15.62 | 27.71 | 44.39 | 37.28 | 40.38 | ||||||
| Trade Desk Inc. | 90.92 | 64.99 | 83.69 | 173.83 | 142.04 | 169.07 | 184.64 | 241.10 | 269.27 | 295.72 | 286.30 | — | 669.01 | 212.81 | 314.28 | 166.23 | 177.79 | 164.94 | ||||||
| Walt Disney Co. | 15.44 | 21.45 | 23.75 | 19.06 | 39.89 | 29.75 | 33.90 | 34.95 | 26.48 | 32.61 | 26.43 | 31.54 | 35.31 | 53.03 | 91.54 | 197.21 | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
            1株当たり営業利益            = (営業利益Q2 2025
            + 営業利益Q1 2025
            + 営業利益Q4 2024
            + 営業利益Q3 2024)
            ÷ 発行済普通株式数
            = (31,271,000,000            + 30,606,000,000            + 30,972,000,000            + 28,521,000,000)
            ÷ 12,094,000,000            = 10.04
3 Alphabet Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
            P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
            = 193.20 ÷ 10.04 = 19.25
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価収益率 (P/S)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 12,094,000,000 | 12,135,000,000 | 12,190,000,000 | 12,241,000,000 | 12,310,000,000 | 12,358,000,000 | 12,433,000,000 | 12,516,000,000 | 12,609,000,000 | 12,697,000,000 | 12,807,000,000 | 12,943,000,000 | 13,044,000,000 | 13,169,997,540 | 13,219,426,420 | 13,275,279,880 | 13,335,098,080 | 13,403,275,860 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | 96,428) | 90,234) | 96,469) | 88,268) | 84,742) | 80,539) | 86,310) | 76,693) | 74,604) | 69,787) | 76,048) | 69,092) | 69,685) | 68,011) | 75,325) | 65,118) | 61,880) | 55,314) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | 30.71 | 29.64 | 28.71 | 27.76 | 26.67 | 25.74 | 24.72 | 23.74 | 22.96 | 22.42 | 22.08 | 21.80 | 21.32 | 20.53 | 19.49 | 18.02 | 16.52 | 14.67 | ||||||
| 株価1, 3 | 193.20 | 163.85 | 193.30 | 176.14 | 174.37 | 173.69 | 141.80 | 126.67 | 129.66 | 104.45 | 105.22 | 94.82 | 113.60 | 115.02 | 148.04 | 146.43 | 136.38 | 119.00 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 6.29 | 5.53 | 6.73 | 6.34 | 6.54 | 6.75 | 5.74 | 5.34 | 5.65 | 4.66 | 4.76 | 4.35 | 5.33 | 5.60 | 7.60 | 8.13 | 8.26 | 8.11 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.36 | 1.23 | 1.22 | 1.52 | 1.30 | 1.55 | 1.40 | 1.39 | 1.14 | 1.43 | 1.55 | 1.95 | 2.08 | 2.45 | 2.49 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 10.87 | 8.45 | 10.58 | 9.17 | 8.41 | 7.84 | 8.98 | 5.84 | 6.65 | 5.21 | 4.20 | 2.20 | 3.62 | 4.65 | 5.49 | 7.82 | 9.64 | 9.90 | ||||||
| Netflix Inc. | 12.32 | 10.31 | 10.66 | 8.69 | 7.49 | 6.84 | 7.32 | 5.36 | 5.90 | 4.57 | 5.14 | 3.79 | 3.21 | 3.19 | 5.78 | 10.10 | 8.21 | 8.55 | ||||||
| Trade Desk Inc. | 16.12 | 11.46 | 14.62 | 28.32 | 19.95 | 20.77 | 19.02 | 20.57 | 22.90 | 19.30 | 20.62 | 13.17 | 19.16 | 16.47 | 32.79 | 38.06 | 37.58 | 26.02 | ||||||
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.16 | 2.16 | 1.73 | 2.15 | 2.04 | 1.94 | 1.82 | 2.12 | 2.42 | 2.09 | 2.53 | 2.50 | 3.67 | 4.08 | 5.12 | 5.55 | 5.70 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
            1株当たり売上高            = (収益Q2 2025
            + 収益Q1 2025
            + 収益Q4 2024
            + 収益Q3 2024)
            ÷ 発行済普通株式数
            = (96,428,000,000            + 90,234,000,000            + 96,469,000,000            + 88,268,000,000)
            ÷ 12,094,000,000            = 30.71
3 Alphabet Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
            P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
            = 193.20 ÷ 30.71 = 6.29
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価純資産比率 (P/BV)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 12,094,000,000 | 12,135,000,000 | 12,190,000,000 | 12,241,000,000 | 12,310,000,000 | 12,358,000,000 | 12,433,000,000 | 12,516,000,000 | 12,609,000,000 | 12,697,000,000 | 12,807,000,000 | 12,943,000,000 | 13,044,000,000 | 13,169,997,540 | 13,219,426,420 | 13,275,279,880 | 13,335,098,080 | 13,403,275,860 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 362,916) | 345,267) | 325,084) | 314,119) | 300,753) | 292,844) | 283,379) | 273,202) | 267,141) | 260,894) | 256,144) | 253,626) | 255,419) | 254,004) | 251,635) | 244,567) | 237,565) | 230,013) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 30.01 | 28.45 | 26.67 | 25.66 | 24.43 | 23.70 | 22.79 | 21.83 | 21.19 | 20.55 | 20.00 | 19.60 | 19.58 | 19.29 | 19.04 | 18.42 | 17.82 | 17.16 | ||||||
| 株価1, 3 | 193.20 | 163.85 | 193.30 | 176.14 | 174.37 | 173.69 | 141.80 | 126.67 | 129.66 | 104.45 | 105.22 | 94.82 | 113.60 | 115.02 | 148.04 | 146.43 | 136.38 | 119.00 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 6.44 | 5.76 | 7.25 | 6.86 | 7.14 | 7.33 | 6.22 | 5.80 | 6.12 | 5.08 | 5.26 | 4.84 | 5.80 | 5.96 | 7.78 | 7.95 | 7.66 | 6.93 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | 1.27 | 1.43 | 1.49 | 1.95 | 1.79 | 1.80 | 2.24 | 1.91 | 2.22 | 2.04 | 2.08 | 1.72 | 1.90 | 1.97 | 2.36 | 2.48 | 2.81 | 2.80 | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 9.96 | 7.78 | 9.53 | 8.71 | 8.03 | 7.49 | 7.91 | 5.19 | 5.98 | 4.90 | 3.89 | 2.09 | 3.43 | 4.52 | 5.18 | 6.59 | 7.31 | 6.99 | ||||||
| Netflix Inc. | 20.59 | 17.24 | 16.80 | 14.37 | 12.29 | 11.19 | 11.99 | 7.94 | 8.30 | 6.68 | 7.82 | 5.81 | 5.22 | 5.53 | 10.83 | 18.89 | 16.34 | 17.51 | ||||||
| Trade Desk Inc. | 16.02 | 10.84 | 12.12 | 24.91 | 18.04 | 19.70 | 17.10 | 17.47 | 19.15 | 16.36 | 15.38 | 10.20 | 14.95 | 12.90 | 25.68 | 32.74 | 32.37 | 21.48 | ||||||
| Walt Disney Co. | 1.76 | 1.96 | 1.96 | 1.55 | 1.94 | 1.81 | 1.74 | 1.64 | 1.89 | 2.12 | 1.82 | 2.22 | 2.11 | 2.98 | 3.11 | 3.76 | 3.79 | 4.12 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
            BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
            = 362,916,000,000 ÷ 12,094,000,000 = 30.01
3 Alphabet Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
            P/BV = 株価 ÷ BVPS
            = 193.20 ÷ 30.01 = 6.44
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。