計算
| 営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益(損失)1 | ÷ | 収入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 10.83% | = | 100 | × | 310,403) | ÷ | 2,865,507) |
| 2023/12/31 | 5.39% | = | 100 | × | 119,966) | ÷ | 2,225,012) |
| 2022/12/31 | -8.46% | = | 100 | × | (161,201) | ÷ | 1,905,871) |
| 2021/12/31 | -26.66% | = | 100 | × | (411,046) | ÷ | 1,541,889) |
| 2020/12/31 | -107.41% | = | 100 | × | (1,173,679) | ÷ | 1,092,673) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 千米ドル
- 収入の動向:
- 2020年から2024年にかけて、収入は継続的に増加している。特に、2022年以降は成長が加速しており、2024年には22億6,855万ドルに達している。この傾向は、市場シェアの拡大や新規事業の展開などによる売上拡大を示唆している。
- 営業利益(損失)の変化:
- 2020年には大きな損失(-11.7億ドル)が計上されていたが、2021年に損失幅が縮小し、2022年には損益分岐点に近づいた。2023年には黒字化し、2024年には約3.1億ドルの営業利益を計上している。これらのデータから、事業の収益性改善と収益構造の変化が見て取れる。
- 営業利益率の推移:
- 2020年の営業利益率は大幅にマイナスで、-107.41%を記録している。2021年には-%26.66に改善し、2022年には-%8.46と、損失を減少させる傾向が続いた。2023年にはプラスに転じ、5.39%、2024年には10.83%となり、利益率の安定と向上が顕著である。この流れは、収益性の改善とともにコスト管理の効率化を示す。
競合他社との比較
| Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 10.83% | 14.79% | 31.35% | 39.78% | 29.10% | -0.07% | 2.02% | 22.29% | 44.64% | 28.99% | 8.52% | 14.38% | 12.42% | 22.13% | 2.52% |
| 2023/12/31 | 5.39% | 13.74% | 34.26% | 19.74% | 30.59% | -8.48% | -1.57% | 21.86% | 41.77% | 26.21% | 5.62% | 3.29% | 8.49% | 21.72% | -3.57% |
| 2022/12/31 | -8.46% | 15.21% | 34.64% | -1.70% | 30.15% | -9.82% | -3.50% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
| 2021/12/31 | -26.66% | 15.08% | 36.76% | 5.37% | 26.07% | -10.58% | -1.86% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
| 2020/12/31 | -107.41% | 14.69% | 32.93% | — | 24.06% | -30.34% | -2.28% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).