計算
| 営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益(損失)1 | ÷ | 収入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 28.17% | = | 100 | × | 1,492,042) | ÷ | 5,296,759) |
| 2024/12/31 | 29.10% | = | 100 | × | 1,350,763) | ÷ | 4,641,264) |
| 2023/12/31 | 30.59% | = | 100 | × | 1,251,225) | ÷ | 4,089,986) |
| 2022/12/31 | 30.15% | = | 100 | × | 1,073,686) | ÷ | 3,561,718) |
| 2021/12/31 | 26.07% | = | 100 | × | 779,089) | ÷ | 2,988,244) |
| 2020/12/31 | 24.06% | = | 100 | × | 645,552) | ÷ | 2,682,891) |
| 2019/12/28 | 21.05% | = | 100 | × | 491,796) | ÷ | 2,336,319) |
| 2018/12/29 | 18.53% | = | 100 | × | 396,209) | ÷ | 2,138,022) |
| 2017/12/30 | 16.67% | = | 100 | × | 323,955) | ÷ | 1,943,032) |
| 2016/12/31 | 13.49% | = | 100 | × | 244,901) | ÷ | 1,816,083) |
| 2015/12/31 | 16.77% | = | 100 | × | 285,430) | ÷ | 1,702,091) |
| 2014/12/31 | 13.07% | = | 100 | × | 206,644) | ÷ | 1,580,932) |
| 2013/12/28 | 12.94% | = | 100 | × | 189,007) | ÷ | 1,460,116) |
| 2012/12/29 | 15.96% | = | 100 | × | 211,672) | ÷ | 1,326,424) |
| 2011/12/31 | 10.47% | = | 100 | × | 120,377) | ÷ | 1,149,835) |
| 2010/12/31 | -3.09% | = | 100 | × | (28,966) | ÷ | 935,954) |
| 2009/12/31 | -14.50% | = | 100 | × | (123,591) | ÷ | 852,632) |
| 2008/12/31 | -151.48% | = | 100 | × | (1,573,268) | ÷ | 1,038,614) |
| 2007/12/29 | 19.68% | = | 100 | × | 317,915) | ÷ | 1,615,013) |
| 2006/12/30 | 15.14% | = | 100 | × | 224,592) | ÷ | 1,483,895) |
| 2005/12/31 | 8.94% | = | 100 | × | 118,832) | ÷ | 1,329,192) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
過去21年間の財務データにおいて、営業利益は顕著な変動を示しています。2005年から2007年にかけては一貫して増加し、2007年には3億1791万5千米ドルに達しました。しかし、2008年には大幅な損失を計上し、マイナス15億7326万8千米ドルという最低水準に落ち込みました。その後、2009年から2011年にかけては回復傾向が見られましたが、2005年以前の水準には戻りませんでした。2012年以降は、着実に増加し、2023年には14億9204万2千米ドル、2024年には13億5076万3千米ドル、2025年には14億9204万2千米ドルと、過去最高水準を更新しています。
- 収入
- 収入は、2005年から2007年にかけて増加し、2007年には16億1501万3千米ドルに達しました。2008年には大幅に減少し、10億3861万4千米ドルとなりました。その後、2009年から2011年にかけては緩やかに回復しましたが、2007年の水準を下回りました。2012年以降は、一貫して増加し、2023年には52億9675万9千米ドル、2024年には46億4126万4千米ドル、2025年には52億9675万9千米ドルと、大幅な成長を遂げています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2005年の8.94%から2007年には19.68%に上昇しました。2008年にはマイナス151.48%と大幅に低下し、2009年にはマイナス14.5%と低い水準にとどまりました。2010年から2011年にかけては改善が見られましたが、依然として低い水準でした。2012年以降は、着実に上昇し、2023年には30.59%、2024年には30.15%、2025年には29.1%と、高い水準を維持しています。
全体として、営業利益と収入は、2008年の経済危機の影響を大きく受けましたが、その後、回復し、2012年以降は堅調な成長を遂げています。特に、2020年以降は、収入と営業利益が大幅に増加しており、営業利益率も高い水準を維持しています。これは、収益性の改善を示唆しています。
競合他社との比較
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 28.17% | 14.68% | 36.63% | 75.75% | -3.05% | -1.29% | 26.14% | 45.62% | 30.80% | 31.59% | 13.48% | 19.01% | 13.74% | 12.97% | 4.91% |
| 2024/12/31 | 29.10% | 14.79% | 31.35% | 39.78% | -0.07% | 2.02% | 22.29% | 44.64% | 28.99% | 10.83% | 8.52% | 14.38% | 12.42% | 22.13% | 2.52% |
| 2023/12/31 | 30.59% | 13.74% | 34.26% | 19.74% | -8.48% | -1.57% | 21.86% | 41.77% | 26.21% | 5.39% | 5.62% | 3.29% | 8.49% | 21.72% | -3.57% |
| 2022/12/31 | 30.15% | 15.21% | 34.64% | -1.70% | -9.82% | -3.50% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -8.46% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
| 2021/12/31 | 26.07% | 15.08% | 36.76% | 5.37% | -10.58% | -1.86% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -26.66% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
| 2020/12/31 | 24.06% | 14.69% | 32.93% | — | -30.34% | -2.28% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -107.41% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
| 2019/12/28 | 21.05% | 14.59% | 29.25% | — | — | -5.55% | 27.33% | 34.14% | 34.26% | — | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% | -16.42% |
| 2018/12/29 | 18.53% | 14.04% | 31.45% | — | — | — | 25.10% | 31.77% | 34.34% | — | -5.68% | 2.25% | -1.63% | 11.54% | -14.15% |
| 2017/12/30 | 16.67% | 12.60% | 29.69% | — | — | — | 26.95% | 24.82% | 33.69% | — | -10.21% | 0.77% | -5.25% | 12.76% | -24.00% |
| 2016/12/31 | 13.49% | 13.82% | 25.51% | — | — | — | 26.46% | 23.65% | 34.02% | — | -13.79% | 1.72% | -30.41% | 13.10% | -22.77% |
| 2015/12/31 | 16.77% | 13.48% | 18.83% | — | — | — | 17.60% | 19.41% | 36.29% | — | -14.39% | -2.71% | -16.55% | 11.88% | -27.38% |
| 2014/12/31 | 13.07% | 13.49% | 9.95% | — | — | — | 29.16% | 31.97% | 38.56% | — | -36.00% | -7.03% | -22.24% | 12.09% | -32.69% |
| 2013/12/28 | 12.94% | 14.27% | 10.42% | — | — | — | 29.56% | 34.38% | 39.49% | — | -4.70% | -3.63% | -15.61% | 12.56% | -43.07% |
| 2012/12/29 | 15.96% | 13.00% | 26.80% | — | — | — | 28.35% | 29.52% | 36.92% | — | 1.53% | -1.55% | -15.42% | 10.82% | — |
| 2011/12/31 | 10.47% | 12.69% | 26.07% | — | — | — | 26.15% | 38.83% | 33.78% | — | — | 5.88% | — | 13.86% | — |
| 2010/12/31 | -3.09% | 12.62% | 26.13% | — | — | — | 24.98% | 38.57% | 33.79% | — | — | 8.83% | — | 13.33% | — |
| 2009/12/31 | -14.50% | 11.41% | 23.44% | — | — | — | 21.43% | 34.85% | 35.79% | — | — | 5.92% | — | 15.31% | — |
| 2008/12/31 | -151.48% | 11.90% | 28.72% | — | — | — | 21.19% | 37.23% | 34.97% | — | — | 2.71% | — | 16.39% | — |
| 2007/12/29 | 19.68% | 11.62% | 27.16% | — | — | — | 23.85% | 36.23% | 33.20% | — | — | -0.72% | — | 9.74% | — |
| 2006/12/30 | 15.14% | 10.10% | 21.41% | — | — | — | 23.89% | 37.20% | 32.93% | — | — | 6.49% | — | 2.69% | — |
| 2005/12/31 | 8.94% | 12.35% | 37.05% | — | — | — | 25.72% | 36.60% | 34.09% | — | — | 3.70% | — | -5.34% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).