計算
営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益(損失)1 | ÷ | 収益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/31 | 4.91% | = | 100 | × | 415) | ÷ | 8,446) |
2024/01/31 | 2.52% | = | 100 | × | 183) | ÷ | 7,259) |
2023/01/31 | -3.57% | = | 100 | × | (222) | ÷ | 6,216) |
2022/01/31 | -2.27% | = | 100 | × | (116) | ÷ | 5,139) |
2021/01/31 | -5.76% | = | 100 | × | (249) | ÷ | 4,318) |
2020/01/31 | -13.85% | = | 100 | × | (502) | ÷ | 3,627) |
2019/01/31 | -16.42% | = | 100 | × | (463) | ÷ | 2,822) |
2018/01/31 | -14.15% | = | 100 | × | (303) | ÷ | 2,143) |
2017/01/31 | -24.00% | = | 100 | × | (377) | ÷ | 1,569) |
2016/01/31 | -22.77% | = | 100 | × | (265) | ÷ | 1,162) |
2015/01/31 | -27.38% | = | 100 | × | (216) | ÷ | 788) |
2014/01/31 | -32.69% | = | 100 | × | (153) | ÷ | 469) |
2013/01/31 | -43.07% | = | 100 | × | (118) | ÷ | 274) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31).
1 百万米ドル
- 要約概要
- 本データの期間は2013/01/31から2025/01/31までで、収益は百万米ドル単位で表示され、連続的な成長を示している。営業利益は長期にわたり赤字を維持していたが、2024年に黒字へ転じ、2025年には黒字幅が大きく拡大している。営業利益率は初期に大幅な赤字を示していたが、2022年頃に赤字幅を縮小し、2024年以降に黒字化・正の利幅を確保している。
- 収益の動向と規模感
- 収益は2013年の274百万米ドルから2025年の8,446百万米ドルへ着実に成長しており、期間全体を通じて大幅な増収を達成している。年次ベースでは連続的な拡大が観察され、2024年・2025年には歴代水準を更新している。これにより、長期的な成長ドライバーが収益にもたらす影響が顕著となっている。
- 営業利益の動向と転換点
- 当該期間の営業利益は長期間赤字で推移していたが、2024年に黒字へ転換し、2025年には黒字幅が拡大している。赤字のピークは2020年の-502百万米ドルであり、その後は2021年-2022年にかけて赤字幅が縮小していった。2023年には再び赤字圏へ小幅後退する局面もあったが、2024年以降は黒字化が持続している。
- 営業利益率の推移と効率改善
- 営業利益率は2013年に-43.07%と大幅な赤字を示して以降、赤字幅を段階的に縮小して2022年には-2.27%へ改善した。その後、2023年には再び若干悪化する局面があったが、2024年には黒字化、2025年には4.91%へと回復・拡大している。収益成長に対して費用構造の改善と規模の拡大が、利益率の持続的改善に寄与していると解釈できる。
- 結論と示唆
- 収益の力強い成長とともに、費用管理と事業規模の拡大が赤字から黒字への転換を実現している。今後も売上成長を維持しつつ、コスト構造の最適化と利益率の安定化を継続することが、財務の持続可能性を高める鍵となる。
競合他社との比較
Workday Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/31 | 4.91% | — | — | — | -3.05% | — | — | 26.14% | 45.62% | 30.80% | — | 13.48% | 19.01% | — | — |
2024/01/31 | 2.52% | 14.79% | 31.35% | 29.10% | -0.07% | 2.02% | 42.71% | 22.29% | 44.64% | 28.99% | 10.83% | 8.52% | 14.38% | 12.42% | 22.13% |
2023/01/31 | -3.57% | 13.74% | 34.26% | 30.59% | -8.48% | -1.57% | 42.47% | 21.86% | 41.77% | 26.21% | 5.39% | 5.62% | 3.29% | 8.49% | 21.72% |
2022/01/31 | -2.27% | 15.21% | 34.64% | 30.15% | -9.82% | -3.50% | 39.38% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -8.46% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% |
2021/01/31 | -5.76% | 15.08% | 36.76% | 26.07% | -10.58% | -1.86% | 38.40% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -26.66% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% |
2020/01/31 | -13.85% | 14.69% | 32.93% | 24.06% | -30.34% | -2.28% | 22.86% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -107.41% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% |
2019/01/31 | -16.42% | 14.59% | 29.25% | 21.05% | — | -5.55% | 21.86% | 27.33% | 34.14% | 34.26% | — | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% |
2018/01/31 | -14.15% | 14.04% | 31.45% | 18.53% | — | — | 19.99% | 25.10% | 31.77% | 34.34% | — | -5.68% | 2.25% | -1.63% | 11.54% |
2017/01/31 | -24.00% | 12.60% | 29.69% | 16.67% | — | — | 19.01% | 26.95% | 24.82% | 33.69% | — | -10.21% | 0.77% | -5.25% | 12.76% |
2016/01/31 | -22.77% | 13.82% | 25.51% | 13.49% | — | — | 19.24% | 26.46% | 23.65% | 34.02% | — | -13.79% | 1.72% | -30.41% | 13.10% |
2015/01/31 | -27.38% | 13.48% | 18.83% | 16.77% | — | — | 16.39% | 17.60% | 19.41% | 36.29% | — | -14.39% | -2.71% | -16.55% | 11.88% |
2014/01/31 | -32.69% | 13.49% | 9.95% | 13.07% | — | — | 20.52% | 29.16% | 31.97% | 38.56% | — | -36.00% | -7.03% | -22.24% | 12.09% |
2013/01/31 | -43.07% | 14.27% | 10.42% | 12.94% | — | — | 21.74% | 29.56% | 34.38% | 39.49% | — | -4.70% | -3.63% | -15.61% | 12.56% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-01-31).