計算
純利益率 | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 売り上げ 高1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 25.03% | = | 100 | × | 830,777) | ÷ | 3,318,602) |
2022/12/31 | -1.69% | = | 100 | × | (44,166) | ÷ | 2,619,319) |
2021/12/31 | 16.03% | = | 100 | × | 468,693) | ÷ | 2,923,377) |
2020/12/31 | 14.69% | = | 100 | × | 398,355) | ÷ | 2,711,332) |
2019/12/31 | -3.75% | = | 100 | × | (114,933) | ÷ | 3,063,117) |
2018/12/31 | 6.43% | = | 100 | × | 144,326) | ÷ | 2,244,044) |
2017/12/31 | -5.63% | = | 100 | × | (165,615) | ÷ | 2,941,324) |
2016/12/31 | -12.13% | = | 100 | × | (357,964) | ÷ | 2,951,328) |
2015/12/31 | 15.27% | = | 100 | × | 546,421) | ÷ | 3,578,995) |
2014/12/31 | 11.70% | = | 100 | × | 396,918) | ÷ | 3,391,814) |
2013/12/31 | 10.67% | = | 100 | × | 353,038) | ÷ | 3,308,989) |
2012/12/31 | -2.86% | = | 100 | × | (96,338) | ÷ | 3,368,545) |
2011/12/31 | -1.43% | = | 100 | × | (39,493) | ÷ | 2,766,207) |
2010/12/31 | 25.91% | = | 100 | × | 664,201) | ÷ | 2,563,515) |
2009/12/26 | 30.98% | = | 100 | × | 640,138) | ÷ | 2,066,200) |
2008/12/27 | 27.95% | = | 100 | × | 348,330) | ÷ | 1,246,301) |
2007/12/29 | 31.42% | = | 100 | × | 158,354) | ÷ | 503,976) |
2006/12/30 | 2.94% | = | 100 | × | 3,974) | ÷ | 134,974) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30).
1 千米ドル
競合他社との比較
First Solar Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 25.03% | 3.77% | 26.94% | 25.86% | 39.31% | 3.11% | 32.27% | 25.88% | -37.54% | 23.47% | 16.19% | 20.19% | 37.16% |
2022/12/31 | -1.69% | 5.59% | 22.88% | 25.31% | 34.62% | 12.71% | 36.06% | 26.73% | 28.24% | 24.39% | 36.23% | 29.27% | 43.68% |
2021/12/31 | 16.03% | 19.24% | 19.00% | 25.53% | 24.54% | 25.14% | 30.04% | 26.72% | 21.16% | 20.04% | 25.98% | 26.94% | 42.35% |
2020/12/31 | 14.69% | 25.50% | 21.79% | 21.04% | 12.39% | 26.84% | 20.96% | 22.42% | 12.54% | 19.47% | 25.61% | 22.09% | 38.69% |
2019/12/31 | -3.75% | 5.07% | 22.75% | 18.52% | 12.05% | 29.25% | 25.73% | 22.70% | 26.97% | 17.33% | 35.34% | 18.07% | 34.88% |
2018/12/31 | 6.43% | 5.20% | 24.12% | 19.20% | 58.80% | 29.72% | 19.87% | 21.49% | 46.51% | 18.08% | 31.37% | -21.40% | 35.35% |
2017/12/31 | -5.63% | 0.81% | 14.24% | 23.62% | 9.59% | 15.30% | 26.61% | 21.19% | 25.04% | 13.85% | 24.11% | 11.06% | 24.61% |
2016/12/31 | -12.13% | -11.63% | 25.18% | 15.90% | -13.13% | 17.37% | 23.60% | 15.53% | -2.23% | 13.56% | 12.26% | 24.22% | 26.89% |
2015/12/31 | 15.27% | -16.54% | 20.29% | 14.26% | 19.99% | 20.63% | 13.01% | 12.47% | 17.90% | 10.56% | 13.47% | 20.85% | 22.97% |
2014/12/31 | 11.70% | -7.32% | 21.97% | 11.82% | 6.16% | 20.95% | 19.89% | 13.72% | 18.61% | 12.56% | 10.65% | 30.08% | 21.63% |
2013/12/31 | 10.67% | -1.57% | 25.57% | 3.41% | 21.90% | 18.25% | 19.11% | 3.16% | 13.12% | 9.62% | 13.14% | 27.56% | 17.71% |
2012/12/31 | -2.86% | -21.82% | 24.11% | 1.25% | 23.82% | 20.63% | 23.83% | 6.33% | -12.53% | 7.37% | 14.53% | 31.95% | 13.72% |
2011/12/31 | -1.43% | 7.48% | 28.98% | 18.31% | 23.63% | 23.97% | 25.02% | 22.35% | 1.90% | 6.77% | 7.14% | 28.48% | 16.28% |
2010/12/31 | 25.91% | 7.25% | 25.79% | 9.82% | 19.83% | 26.28% | 11.66% | 16.25% | 21.81% | 13.51% | -2.04% | 29.54% | 23.11% |
2009/12/26 | 30.98% | 5.63% | 12.30% | -6.09% | -2.96% | 12.44% | -34.43% | -27.08% | -38.21% | 11.92% | -0.88% | 15.28% | 14.10% |
2008/12/27 | 27.95% | -53.34% | 30.44% | 11.82% | — | 14.08% | 14.24% | 17.75% | -27.72% | 15.09% | 19.46% | 28.36% | 15.36% |
2007/12/29 | 31.42% | -56.19% | 19.52% | 17.57% | — | 18.20% | 19.34% | 26.72% | -5.63% | 8.64% | 14.63% | 37.23% | 19.20% |
2006/12/30 | 2.94% | -2.94% | 21.35% | 16.54% | — | 14.26% | 18.37% | 20.45% | 7.74% | -2.73% | 12.74% | 32.82% | 30.45% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
First Solar Inc. | 半導体・半導体装置 | |
---|---|---|
2023/12/31 | 25.03% | 17.10% |
2022/12/31 | -1.69% | 25.53% |
2021/12/31 | 16.03% | 25.81% |
2020/12/31 | 14.69% | 23.08% |
2019/12/31 | -3.75% | 24.47% |
2018/12/31 | 6.43% | 27.62% |
2017/12/31 | -5.63% | 17.10% |
2016/12/31 | -12.13% | 14.20% |
2015/12/31 | 15.27% | 18.42% |
2014/12/31 | 11.70% | 19.80% |
2013/12/31 | 10.67% | 17.58% |
2012/12/31 | -2.86% | 15.88% |
2011/12/31 | -1.43% | 20.34% |
2010/12/31 | 25.91% | 21.66% |
2009/12/26 | 30.98% | 6.13% |
2008/12/27 | 27.95% | 9.72% |
2007/12/29 | 31.42% | 14.03% |
2006/12/30 | 2.94% | 17.65% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30).
業界との比較: 情報技術
First Solar Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2023/12/31 | 25.03% | 20.39% |
2022/12/31 | -1.69% | 22.45% |
2021/12/31 | 16.03% | 23.61% |
2020/12/31 | 14.69% | 19.67% |
2019/12/31 | -3.75% | 19.86% |
2018/12/31 | 6.43% | 18.57% |
2017/12/31 | -5.63% | 17.85% |
2016/12/31 | -12.13% | 17.79% |
2015/12/31 | 15.27% | 18.37% |
2014/12/31 | 11.70% | 19.38% |
2013/12/31 | 10.67% | 20.20% |
2012/12/31 | -2.86% | 20.08% |
2011/12/31 | -1.43% | 20.68% |
2010/12/31 | 25.91% | 20.24% |
2009/12/26 | 30.98% | 14.53% |
2008/12/27 | 27.95% | 15.21% |
2007/12/29 | 31.42% | 15.81% |
2006/12/30 | 2.94% | 16.23% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30).