計算
総資産回転率 | = | 売り上げ 高1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/03/31 | 0.42 | = | 6,820,900) | ÷ | 16,199,500) |
2021/03/31 | 0.33 | = | 5,438,400) | ÷ | 16,478,800) |
2020/03/31 | 0.30 | = | 5,274,200) | ÷ | 17,426,100) |
2019/03/31 | 0.29 | = | 5,349,500) | ÷ | 18,350,000) |
2018/03/31 | 0.48 | = | 3,980,800) | ÷ | 8,257,200) |
2017/03/31 | 0.44 | = | 3,407,807) | ÷ | 7,686,881) |
2016/03/31 | 0.39 | = | 2,173,334) | ÷ | 5,567,515) |
2015/03/31 | 0.45 | = | 2,147,036) | ÷ | 4,780,713) |
2014/03/31 | 0.47 | = | 1,931,217) | ÷ | 4,067,630) |
2013/03/31 | 0.41 | = | 1,581,623) | ÷ | 3,851,405) |
2012/03/31 | 0.45 | = | 1,383,176) | ÷ | 3,083,776) |
2011/03/31 | 0.50 | = | 1,487,205) | ÷ | 2,968,058) |
2010/03/31 | 0.38 | = | 947,729) | ÷ | 2,516,313) |
2009/03/31 | 0.37 | = | 903,297) | ÷ | 2,421,439) |
2008/03/31 | 0.41 | = | 1,035,737) | ÷ | 2,512,307) |
2007/03/31 | 0.46 | = | 1,039,671) | ÷ | 2,269,541) |
2006/03/31 | 0.39 | = | 927,893) | ÷ | 2,350,596) |
2005/03/31 | 0.47 | = | 846,936) | ÷ | 1,817,554) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Microchip Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/31 | 0.42 | 0.35 | 0.24 | 0.96 | 0.45 | 0.35 | 0.73 | 1.00 | 0.46 | 0.61 | 0.90 | 0.74 |
2021/03/31 | 0.33 | 1.32 | 0.14 | 0.89 | 0.36 | 0.47 | 0.67 | 0.92 | 0.47 | 0.58 | 0.81 | 0.74 |
2020/03/31 | 0.30 | 1.09 | 0.26 | 0.77 | 0.31 | 0.51 | 0.63 | 0.69 | 0.40 | 0.63 | 0.66 | 0.75 |
2019/03/31 | 0.29 | 1.12 | 0.28 | 0.77 | 0.33 | 0.53 | 0.51 | 0.80 | 0.48 | 0.88 | 0.74 | 0.80 |
2018/03/31 | 0.48 | 1.42 | 0.30 | 0.97 | 0.42 | 0.55 | 0.72 | 0.89 | 0.70 | 0.86 | 0.70 | 0.92 |
2017/03/31 | 0.44 | 1.51 | 0.24 | 0.75 | 0.32 | 0.51 | 0.63 | 0.66 | 0.58 | 0.70 | 0.34 | 0.85 |
2016/03/31 | 0.39 | 1.29 | 0.43 | 0.74 | 0.26 | 0.52 | 0.60 | 0.48 | 0.45 | 0.68 | 0.45 | 0.81 |
2015/03/31 | 0.45 | 1.28 | 0.49 | 0.63 | 0.64 | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 0.67 | 0.65 | 0.50 | 0.80 |
2014/03/31 | 0.47 | 1.46 | 0.42 | 0.69 | 0.41 | 0.61 | 0.53 | 0.58 | 0.73 | 0.57 | 0.55 | 0.74 |
2013/03/31 | 0.41 | 1.22 | 0.41 | 0.62 | 0.74 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.67 | 0.55 | 0.64 |
2012/03/31 | 0.45 | 1.36 | 0.48 | 0.72 | 0.83 | 0.63 | 0.62 | 0.33 | 0.57 | 0.72 | 0.44 | 0.64 |
2011/03/31 | 0.50 | 1.33 | 0.57 | 0.76 | 0.96 | 0.76 | 0.68 | 0.80 | 0.60 | 0.79 | 0.41 | 0.67 |
2010/03/31 | 0.38 | 1.31 | 0.64 | 0.87 | 0.97 | 0.69 | 0.47 | 0.86 | 0.58 | 0.93 | 0.36 | 1.04 |
2009/03/31 | 0.37 | 0.60 | 0.59 | 0.52 | 0.75 | 0.66 | 0.42 | 0.57 | 0.42 | 1.02 | 0.38 | 0.86 |
2008/03/31 | 0.41 | 0.76 | 0.84 | 0.74 | — | 0.74 | 0.52 | 0.88 | 0.43 | 1.09 | 0.45 | 1.05 |
2007/03/31 | 0.46 | 0.52 | 0.86 | 0.91 | — | 0.69 | 0.59 | 1.22 | 0.38 | 1.15 | 0.48 | 1.09 |
2006/03/31 | 0.39 | 0.43 | 0.65 | 0.97 | — | 0.73 | 0.45 | 0.71 | 0.43 | 1.24 | 0.49 | 1.02 |
2005/03/31 | 0.47 | 0.80 | 0.52 | 0.62 | — | 0.80 | 0.52 | 1.04 | 0.61 | 1.23 | 0.45 | 0.89 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
Microchip Technology Inc. | 半導体・半導体装置 | |
---|---|---|
2022/03/31 | 0.42 | 0.50 |
2021/03/31 | 0.33 | 0.53 |
2020/03/31 | 0.30 | 0.51 |
2019/03/31 | 0.29 | 0.55 |
2018/03/31 | 0.48 | 0.63 |
2017/03/31 | 0.44 | 0.49 |
2016/03/31 | 0.39 | 0.50 |
2015/03/31 | 0.45 | 0.58 |
2014/03/31 | 0.47 | 0.62 |
2013/03/31 | 0.41 | 0.58 |
2012/03/31 | 0.45 | 0.60 |
2011/03/31 | 0.50 | 0.68 |
2010/03/31 | 0.38 | 0.68 |
2009/03/31 | 0.37 | 0.59 |
2008/03/31 | 0.41 | 0.69 |
2007/03/31 | 0.46 | 0.69 |
2006/03/31 | 0.39 | 0.69 |
2005/03/31 | 0.47 | 0.73 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).
業界との比較: 情報技術
Microchip Technology Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2022/03/31 | 0.42 | 0.65 |
2021/03/31 | 0.33 | 0.62 |
2020/03/31 | 0.30 | 0.58 |
2019/03/31 | 0.29 | 0.59 |
2018/03/31 | 0.48 | 0.59 |
2017/03/31 | 0.44 | 0.51 |
2016/03/31 | 0.39 | 0.55 |
2015/03/31 | 0.45 | 0.63 |
2014/03/31 | 0.47 | 0.64 |
2013/03/31 | 0.41 | 0.66 |
2012/03/31 | 0.45 | 0.70 |
2011/03/31 | 0.50 | 0.73 |
2010/03/31 | 0.38 | 0.72 |
2009/03/31 | 0.37 | 0.69 |
2008/03/31 | 0.41 | 0.79 |
2007/03/31 | 0.46 | 0.76 |
2006/03/31 | 0.39 | 0.75 |
2005/03/31 | 0.47 | 0.77 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-03-31), 10-K (報告日: 2008-03-31), 10-K (報告日: 2007-03-31), 10-K (報告日: 2006-03-31), 10-K (報告日: 2005-03-31).