計算
負債資本比率 | = | 兌換シニア紙幣、ネット1 | ÷ | 株主資本1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/07/31 | 0.19 | = | 963,900) | ÷ | 5,169,700) |
2023/07/31 | 1.14 | = | 1,991,500) | ÷ | 1,748,400) |
2022/07/31 | 17.51 | = | 3,676,800) | ÷ | 210,000) |
2021/07/31 | 5.08 | = | 3,226,000) | ÷ | 634,500) |
2020/07/31 | 2.80 | = | 3,084,100) | ÷ | 1,101,800) |
2019/07/31 | 0.90 | = | 1,430,000) | ÷ | 1,586,300) |
2018/07/31 | 1.99 | = | 1,920,100) | ÷ | 966,400) |
2017/07/31 | 0.69 | = | 524,700) | ÷ | 759,600) |
2016/07/31 | 0.64 | = | 508,200) | ÷ | 789,900) |
2015/07/31 | 1.00 | = | 487,084) | ÷ | 487,899) |
2014/07/31 | 1.00 | = | 466,875) | ÷ | 468,583) |
2013/07/31 | 0.00 | = | —) | ÷ | 272,420) |
2012/07/31 | 0.00 | = | —) | ÷ | 229,071) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31), 10-K (報告日: 2017-07-31), 10-K (報告日: 2016-07-31), 10-K (報告日: 2015-07-31), 10-K (報告日: 2014-07-31), 10-K (報告日: 2013-07-31), 10-K (報告日: 2012-07-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Palo Alto Networks Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/31 | 0.19 | 0.04 | 0.40 | 0.53 | 0.32 | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
2023/07/31 | 1.14 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.51 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
2022/07/31 | 17.51 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.72 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
2021/07/31 | 5.08 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 0.85 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
2020/07/31 | 2.80 | 0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
2019/07/31 | 0.90 | 0.00 | 0.39 | 0.16 | — | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
2018/07/31 | 1.99 | 0.00 | 0.44 | 0.35 | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
2017/07/31 | 0.69 | 0.00 | 0.22 | 0.74 | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
2016/07/31 | 0.64 | 0.00 | 0.26 | 0.93 | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
2015/07/31 | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 0.25 | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
2014/07/31 | 1.00 | 0.00 | 0.22 | 0.52 | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
2013/07/31 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.28 | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
2012/07/31 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.49 | — | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31), 10-K (報告日: 2017-07-31), 10-K (報告日: 2016-07-31), 10-K (報告日: 2015-07-31), 10-K (報告日: 2014-07-31), 10-K (報告日: 2013-07-31), 10-K (報告日: 2012-07-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Palo Alto Networks Inc. | ソフトウェア&サービス | |
---|---|---|
2024/07/31 | 0.19 | 0.54 |
2023/07/31 | 1.14 | 0.64 |
2022/07/31 | 17.51 | 0.71 |
2021/07/31 | 5.08 | 0.83 |
2020/07/31 | 2.80 | 0.94 |
2019/07/31 | 0.90 | 1.04 |
2018/07/31 | 1.99 | 1.07 |
2017/07/31 | 0.69 | 1.14 |
2016/07/31 | 0.64 | 0.90 |
2015/07/31 | 1.00 | 0.73 |
2014/07/31 | 1.00 | 0.54 |
2013/07/31 | 0.00 | 0.46 |
2012/07/31 | 0.00 | 0.44 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31), 10-K (報告日: 2017-07-31), 10-K (報告日: 2016-07-31), 10-K (報告日: 2015-07-31), 10-K (報告日: 2014-07-31), 10-K (報告日: 2013-07-31), 10-K (報告日: 2012-07-31).
業界との比較: 情報技術
Palo Alto Networks Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2024/07/31 | 0.19 | 0.61 |
2023/07/31 | 1.14 | 0.66 |
2022/07/31 | 17.51 | 0.70 |
2021/07/31 | 5.08 | 0.83 |
2020/07/31 | 2.80 | 0.96 |
2019/07/31 | 0.90 | 0.98 |
2018/07/31 | 1.99 | 0.83 |
2017/07/31 | 0.69 | 0.81 |
2016/07/31 | 0.64 | 0.66 |
2015/07/31 | 1.00 | 0.56 |
2014/07/31 | 1.00 | 0.39 |
2013/07/31 | 0.00 | 0.29 |
2012/07/31 | 0.00 | 0.25 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-K (報告日: 2018-07-31), 10-K (報告日: 2017-07-31), 10-K (報告日: 2016-07-31), 10-K (報告日: 2015-07-31), 10-K (報告日: 2014-07-31), 10-K (報告日: 2013-07-31), 10-K (報告日: 2012-07-31).