計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 15.27 | = | 143.49 | ÷ | 9.40 | 9.40 | = | 12,887 | ÷ | 1,371,499,838 | |
| 2024/02/09 | 19.23 | = | 167.67 | ÷ | 8.72 | 8.72 | = | 11,986 | ÷ | 1,374,429,271 | |
| 2023/02/09 | 20.67 | = | 172.78 | ÷ | 8.36 | 8.36 | = | 11,512 | ÷ | 1,377,251,316 | |
| 2022/02/10 | 20.87 | = | 168.37 | ÷ | 8.07 | 8.07 | = | 11,162 | ÷ | 1,383,451,400 | |
| 2021/02/11 | 18.47 | = | 134.97 | ÷ | 7.31 | 7.31 | = | 10,080 | ÷ | 1,379,608,641 | |
| 2020/02/13 | 19.78 | = | 146.47 | ÷ | 7.41 | 7.41 | = | 10,291 | ÷ | 1,389,544,618 | |
| 2019/02/15 | 16.10 | = | 115.91 | ÷ | 7.20 | 7.20 | = | 10,110 | ÷ | 1,404,686,108 | |
| 2018/02/13 | 15.15 | = | 112.14 | ÷ | 7.40 | 7.40 | = | 10,509 | ÷ | 1,419,908,267 | |
| 2017/02/15 | 15.57 | = | 106.73 | ÷ | 6.86 | 6.86 | = | 9,785 | ÷ | 1,427,214,232 | |
| 2016/02/11 | 16.77 | = | 96.90 | ÷ | 5.78 | 5.78 | = | 8,353 | ÷ | 1,445,412,743 | |
| 2015/02/12 | 15.51 | = | 100.27 | ÷ | 6.46 | 6.46 | = | 9,581 | ÷ | 1,482,368,514 | |
| 2014/02/14 | 12.25 | = | 78.09 | ÷ | 6.37 | 6.37 | = | 9,705 | ÷ | 1,522,465,786 | |
| 2013/02/21 | 12.76 | = | 75.36 | ÷ | 5.91 | 5.91 | = | 9,112 | ÷ | 1,542,782,724 | |
| 2012/02/27 | 10.32 | = | 63.32 | ÷ | 6.13 | 6.13 | = | 9,633 | ÷ | 1,570,641,730 | |
| 2011/02/18 | 12.07 | = | 63.41 | ÷ | 5.25 | 5.25 | = | 8,332 | ÷ | 1,586,503,366 | |
| 2010/02/22 | 12.18 | = | 62.41 | ÷ | 5.12 | 5.12 | = | 8,044 | ÷ | 1,569,900,714 | |
| 2009/02/19 | 11.71 | = | 52.20 | ÷ | 4.46 | 4.46 | = | 6,935 | ÷ | 1,556,291,773 | |
| 2008/02/15 | 16.02 | = | 71.73 | ÷ | 4.48 | 4.48 | = | 7,170 | ÷ | 1,601,789,456 | |
| 2007/02/20 | 16.43 | = | 64.61 | ÷ | 3.93 | 3.93 | = | 6,439 | ÷ | 1,637,764,939 | |
| 2006/02/27 | 16.65 | = | 59.51 | ÷ | 3.57 | 3.57 | = | 5,922 | ÷ | 1,656,763,169 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 PepsiCo Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の動向
- 2006年以降、株価は全体として上昇傾向にあり、特に2020年以降に顕著な上昇が見られる。2020年には約147米ドルまで伸び、その後も高値を維持し、2023年にかけて約168米ドルのピークを記録している。ただし、2024年にやや下落していることも観察される。一方、短期的な変動はあるものの、長期的には堅調な成長を示している。
- 1株当たり営業利益
- この指標は、2006年の3.57米ドルから2024年には9.4米ドルに増加しており、過去数十年を通じて堅実な増加傾向を示している。特に2009年以降は一時的な変動はあるものの、全体として継続的な増加が見られ、収益性の向上が伺える。これにより、企業の収益力は向上していることが示唆される。
- P/OP(財務比率)
- P/OP比率は2006年から2016年まで比較的低水準で推移し、その後2017年から2020年にかけて一時的に高値をつけている。特に2019年には約20.87とピークに達しているが、2021年以降は再び下落傾向に転じ、2025年には約15.27にまで低下している。これらの変動は、株価上昇に対して営業利益の絶対額は堅調に推移しているものの、市場の評価や投資家の期待感の変動と関連している可能性がある。
- 総合的な傾向
- これらの財務指標からは、株価および企業の収益性が長期的に堅調に推移していることが示される。特に、株価の上昇と1株当たり営業利益の増加は、企業の価値向上と収益性の改善を反映している。一方、P/OP比率の変動は、市場の評価や投資環境の変化に伴う短期的な揺れを示唆しており、今後もこの傾向の動向に注意が必要である。
競合他社との比較
| PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 15.27 | 30.15 | 11.71 | 16.86 |
| 2024/02/09 | 19.23 | 23.14 | 18.81 | 11.96 |
| 2023/02/09 | 20.67 | 23.72 | 25.43 | 12.96 |
| 2022/02/10 | 20.87 | 26.19 | 20.00 | 12.90 |
| 2021/02/11 | 18.47 | 24.03 | 20.60 | 11.43 |
| 2020/02/13 | 19.78 | 24.95 | 21.87 | 12.92 |
| 2019/02/15 | 16.10 | 22.54 | 20.45 | 10.48 |
| 2018/02/13 | 15.15 | 25.05 | 17.88 | 13.91 |
| 2017/02/15 | 15.57 | 20.80 | 26.97 | 14.71 |
| 2016/02/11 | 16.77 | 21.91 | 7.02 | 13.31 |
| 2015/02/12 | 15.51 | 18.91 | 18.81 | 10.98 |
| 2014/02/14 | 12.25 | 16.40 | 14.48 | 9.26 |
| 2013/02/21 | 12.76 | 15.90 | 12.95 | 11.10 |
| 2012/02/27 | 10.32 | 15.42 | 10.07 | 10.71 |
| 2011/02/18 | 12.07 | 17.36 | 9.83 | 9.99 |
| 2010/02/22 | 12.18 | 14.76 | 7.72 | 9.18 |
| 2009/02/19 | 11.71 | 11.26 | 8.77 | 6.69 |
| 2008/02/15 | 16.02 | 19.05 | 11.16 | — |
| 2007/02/20 | 16.43 | 17.46 | 11.73 | — |
| 2006/02/27 | 16.65 | 16.34 | 10.73 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).