計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | ペプシコの普通株主が利用できる純利益1 (数百万単位) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/04 | 20.55 | = | 143.49 | ÷ | 6.98 | 6.98 | = | 9,578 | ÷ | 1,371,499,838 | |
2024/02/09 | 25.40 | = | 167.67 | ÷ | 6.60 | 6.60 | = | 9,074 | ÷ | 1,374,429,271 | |
2023/02/09 | 26.71 | = | 172.78 | ÷ | 6.47 | 6.47 | = | 8,910 | ÷ | 1,377,251,316 | |
2022/02/10 | 30.58 | = | 168.37 | ÷ | 5.51 | 5.51 | = | 7,618 | ÷ | 1,383,451,400 | |
2021/02/11 | 26.15 | = | 134.97 | ÷ | 5.16 | 5.16 | = | 7,120 | ÷ | 1,379,608,641 | |
2020/02/13 | 27.83 | = | 146.47 | ÷ | 5.26 | 5.26 | = | 7,314 | ÷ | 1,389,544,618 | |
2019/02/15 | 13.01 | = | 115.91 | ÷ | 8.91 | 8.91 | = | 12,513 | ÷ | 1,404,686,108 | |
2018/02/13 | 32.81 | = | 112.14 | ÷ | 3.42 | 3.42 | = | 4,853 | ÷ | 1,419,908,267 | |
2017/02/15 | 24.09 | = | 106.73 | ÷ | 4.43 | 4.43 | = | 6,323 | ÷ | 1,427,214,232 | |
2016/02/11 | 25.72 | = | 96.90 | ÷ | 3.77 | 3.77 | = | 5,446 | ÷ | 1,445,412,743 | |
2015/02/12 | 22.86 | = | 100.27 | ÷ | 4.39 | 4.39 | = | 6,503 | ÷ | 1,482,368,514 | |
2014/02/14 | 17.66 | = | 78.09 | ÷ | 4.42 | 4.42 | = | 6,732 | ÷ | 1,522,465,786 | |
2013/02/21 | 18.84 | = | 75.36 | ÷ | 4.00 | 4.00 | = | 6,171 | ÷ | 1,542,782,724 | |
2012/02/27 | 15.45 | = | 63.32 | ÷ | 4.10 | 4.10 | = | 6,436 | ÷ | 1,570,641,730 | |
2011/02/18 | 15.93 | = | 63.41 | ÷ | 3.98 | 3.98 | = | 6,314 | ÷ | 1,586,503,366 | |
2010/02/22 | 16.49 | = | 62.41 | ÷ | 3.78 | 3.78 | = | 5,940 | ÷ | 1,569,900,714 | |
2009/02/19 | 15.82 | = | 52.20 | ÷ | 3.30 | 3.30 | = | 5,134 | ÷ | 1,556,291,773 | |
2008/02/15 | 20.35 | = | 71.73 | ÷ | 3.52 | 3.52 | = | 5,646 | ÷ | 1,601,789,456 | |
2007/02/20 | 18.79 | = | 64.61 | ÷ | 3.44 | 3.44 | = | 5,631 | ÷ | 1,637,764,939 | |
2006/02/27 | 24.28 | = | 59.51 | ÷ | 2.45 | 2.45 | = | 4,060 | ÷ | 1,656,763,169 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 PepsiCo Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|
2025/02/04 | 20.55 | 28.34 | 16.11 | 32.02 |
2024/02/09 | 25.40 | 24.43 | 20.87 | 17.69 |
2023/02/09 | 26.71 | 27.12 | 33.07 | 17.54 |
2022/02/10 | 30.58 | 27.63 | 21.64 | 18.37 |
2021/02/11 | 26.15 | 27.91 | 22.33 | 16.55 |
2020/02/13 | 27.83 | 28.21 | 21.72 | 18.94 |
2019/02/15 | 13.01 | 30.47 | 20.03 | 15.08 |
2018/02/13 | 32.81 | 150.54 | 21.45 | 26.52 |
2017/02/15 | 24.09 | 27.48 | 41.76 | 22.84 |
2016/02/11 | 25.72 | 26.01 | 8.59 | 20.57 |
2015/02/12 | 22.86 | 25.87 | 27.92 | 17.14 |
2014/02/14 | 17.66 | 19.54 | 14.69 | 14.60 |
2013/02/21 | 18.84 | 19.00 | 15.56 | 17.49 |
2012/02/27 | 15.45 | 18.27 | 19.01 | 16.64 |
2011/02/18 | 15.93 | 12.42 | 13.54 | 15.41 |
2010/02/22 | 16.49 | 17.81 | 14.11 | 14.53 |
2009/02/19 | 15.82 | 16.37 | 11.54 | 9.95 |
2008/02/15 | 20.35 | 23.10 | 18.67 | — |
2007/02/20 | 18.79 | 21.69 | 17.35 | — |
2006/02/27 | 24.28 | 20.40 | 19.38 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
PepsiCo Inc. | 食品、飲料、タバコ | |
---|---|---|
2025/02/04 | 20.55 | 25.04 |
2024/02/09 | 25.40 | 22.54 |
2023/02/09 | 26.71 | 24.66 |
2022/02/10 | 30.58 | 24.78 |
2021/02/11 | 26.15 | 23.23 |
2020/02/13 | 27.83 | 24.75 |
2019/02/15 | 13.01 | 18.05 |
2018/02/13 | 32.81 | 37.84 |
2017/02/15 | 24.09 | 26.08 |
2016/02/11 | 25.72 | 19.86 |
2015/02/12 | 22.86 | 22.41 |
2014/02/14 | 17.66 | 16.88 |
2013/02/21 | 18.84 | 18.09 |
2012/02/27 | 15.45 | 17.18 |
2011/02/18 | 15.93 | 14.06 |
2010/02/22 | 16.49 | 16.01 |
2009/02/19 | 15.82 | 13.43 |
2008/02/15 | 20.35 | 21.20 |
2007/02/20 | 18.79 | 19.54 |
2006/02/27 | 24.28 | 21.53 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 生活必需品
PepsiCo Inc. | 生活必需品 | |
---|---|---|
2025/02/04 | 20.55 | 29.43 |
2024/02/09 | 25.40 | 26.62 |
2023/02/09 | 26.71 | 25.35 |
2022/02/10 | 30.58 | 26.07 |
2021/02/11 | 26.15 | 24.12 |
2020/02/13 | 27.83 | 31.92 |
2019/02/15 | 13.01 | 20.62 |
2018/02/13 | 32.81 | 22.78 |
2017/02/15 | 24.09 | 21.50 |
2016/02/11 | 25.72 | 21.97 |
2015/02/12 | 22.86 | 19.71 |
2014/02/14 | 17.66 | 17.00 |
2013/02/21 | 18.84 | 16.60 |
2012/02/27 | 15.45 | 14.81 |
2011/02/18 | 15.93 | 14.32 |
2010/02/22 | 16.49 | 14.63 |
2009/02/19 | 15.82 | 15.52 |
2008/02/15 | 20.35 | 19.68 |
2007/02/20 | 18.79 | 19.79 |
2006/02/27 | 24.28 | 20.04 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).