損益計算書
12ヶ月終了 | 純収益 | 営業利益 | ペプシコに帰属する当期純利益 |
---|---|---|---|
2023/12/30 | 91,471) | 11,986) | 9,074) |
2022/12/31 | 86,392) | 11,512) | 8,910) |
2021/12/25 | 79,474) | 11,162) | 7,618) |
2020/12/26 | 70,372) | 10,080) | 7,120) |
2019/12/28 | 67,161) | 10,291) | 7,314) |
2018/12/29 | 64,661) | 10,110) | 12,515) |
2017/12/30 | 63,525) | 10,509) | 4,857) |
2016/12/31 | 62,799) | 9,785) | 6,329) |
2015/12/26 | 63,056) | 8,353) | 5,452) |
2014/12/27 | 66,683) | 9,581) | 6,513) |
2013/12/28 | 66,415) | 9,705) | 6,740) |
2012/12/29 | 65,492) | 9,112) | 6,178) |
2011/12/31 | 66,504) | 9,633) | 6,443) |
2010/12/25 | 57,838) | 8,332) | 6,320) |
2009/12/26 | 43,232) | 8,044) | 5,946) |
2008/12/27 | 43,251) | 6,935) | 5,142) |
2007/12/29 | 39,474) | 7,170) | 5,658) |
2006/12/30 | 35,137) | 6,439) | 5,642) |
2005/12/31 | 32,562) | 5,922) | 4,078) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
貸借対照表:資産
流動資産 | 総資産 | |
---|---|---|
2023/12/30 | 26,950) | 100,495) |
2022/12/31 | 21,539) | 92,187) |
2021/12/25 | 21,783) | 92,377) |
2020/12/26 | 23,001) | 92,918) |
2019/12/28 | 17,645) | 78,547) |
2018/12/29 | 21,893) | 77,648) |
2017/12/30 | 31,027) | 79,804) |
2016/12/31 | 27,089) | 74,129) |
2015/12/26 | 23,031) | 69,667) |
2014/12/27 | 20,663) | 70,509) |
2013/12/28 | 22,203) | 77,478) |
2012/12/29 | 18,720) | 74,638) |
2011/12/31 | 17,441) | 72,882) |
2010/12/25 | 17,569) | 68,153) |
2009/12/26 | 12,571) | 39,848) |
2008/12/27 | 10,806) | 35,994) |
2007/12/29 | 10,151) | 34,628) |
2006/12/30 | 9,130) | 29,930) |
2005/12/31 | 10,454) | 31,727) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
貸借対照表:負債と株主資本
流動負債 | 総負債 | 総債務 | ペプシコの株主資本総額 | |
---|---|---|---|---|
2023/12/30 | 31,647) | 81,858) | 44,105) | 18,503) |
2022/12/31 | 26,785) | 74,914) | 39,071) | 17,149) |
2021/12/25 | 26,220) | 76,226) | 40,334) | 16,043) |
2020/12/26 | 23,372) | 79,366) | 44,150) | 13,454) |
2019/12/28 | 20,461) | 63,679) | 32,068) | 14,786) |
2018/12/29 | 22,138) | 63,046) | 32,321) | 14,518) |
2017/12/30 | 20,502) | 68,823) | 39,281) | 10,889) |
2016/12/31 | 21,135) | 62,930) | 36,945) | 11,095) |
2015/12/26 | 17,578) | 57,637) | 33,284) | 11,923) |
2014/12/27 | 18,092) | 52,961) | 28,897) | 17,438) |
2013/12/28 | 17,839) | 53,089) | 29,639) | 24,279) |
2012/12/29 | 17,089) | 52,239) | 28,359) | 22,294) |
2011/12/31 | 18,154) | 51,983) | 26,773) | 20,588) |
2010/12/25 | 15,892) | 46,677) | 24,897) | 21,164) |
2009/12/26 | 8,756) | 22,406) | 7,864) | 16,804) |
2008/12/27 | 8,787) | 23,412) | 8,227) | 12,106) |
2007/12/29 | 7,753) | 17,332) | 4,203) | 17,234) |
2006/12/30 | 6,860) | 14,517) | 2,824) | 15,368) |
2005/12/31 | 9,406) | 17,476) | 5,202) | 14,251) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
キャッシュフロー計算書
12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) | 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
---|---|---|---|
2023/12/30 | 13,442) | (5,495) | (3,009) |
2022/12/31 | 10,811) | (2,430) | (8,523) |
2021/12/25 | 11,616) | (3,269) | (10,780) |
2020/12/26 | 10,613) | (11,619) | 3,819) |
2019/12/28 | 9,649) | (6,437) | (8,489) |
2018/12/29 | 9,415) | 4,564) | (13,769) |
2017/12/30 | 9,994) | (4,403) | (4,186) |
2016/12/31 | 10,404) | (7,148) | (2,942) |
2015/12/26 | 10,580) | (3,569) | (3,828) |
2014/12/27 | 10,506) | (4,937) | (8,264) |
2013/12/28 | 9,688) | (2,625) | (3,789) |
2012/12/29 | 8,479) | (3,005) | (3,306) |
2011/12/31 | 8,944) | (5,618) | (5,135) |
2010/12/25 | 8,448) | (7,668) | 1,386) |
2009/12/26 | 6,796) | (2,401) | (2,497) |
2008/12/27 | 6,999) | (2,667) | (3,025) |
2007/12/29 | 6,934) | (3,744) | (4,006) |
2006/12/30 | 6,084) | (194) | (5,983) |
2005/12/31 | 5,852) | (3,517) | (1,878) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
一株当たりのデータ
12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
---|---|---|---|
2023/12/30 | 6.59 | 6.56 | 4.95 |
2022/12/31 | 6.45 | 6.42 | 4.53 |
2021/12/25 | 5.51 | 5.49 | 4.25 |
2020/12/26 | 5.14 | 5.12 | 4.02 |
2019/12/28 | 5.23 | 5.20 | 3.79 |
2018/12/29 | 8.84 | 8.78 | 3.59 |
2017/12/30 | 3.40 | 3.38 | 3.17 |
2016/12/31 | 4.39 | 4.36 | 2.96 |
2015/12/26 | 3.71 | 3.67 | 2.76 |
2014/12/27 | 4.31 | 4.27 | 2.53 |
2013/12/28 | 4.37 | 4.32 | 2.24 |
2012/12/29 | 3.96 | 3.92 | 2.13 |
2011/12/31 | 4.08 | 4.03 | 2.03 |
2010/12/25 | 3.97 | 3.91 | 1.89 |
2009/12/26 | 3.81 | 3.77 | 1.78 |
2008/12/27 | 3.26 | 3.21 | 1.65 |
2007/12/29 | 3.48 | 3.41 | 1.43 |
2006/12/30 | 3.42 | 3.34 | 1.16 |
2005/12/31 | 2.43 | 2.39 | 1.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。