計算
ROA | = | 100 | × | 手取り1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 4.00% | = | 100 | × | 8,317) | ÷ | 207,682) |
2022/12/31 | 1.23% | = | 100 | × | 2,590) | ÷ | 211,338) |
2021/12/31 | 1.46% | = | 100 | × | 3,024) | ÷ | 206,563) |
2020/12/31 | 1.53% | = | 100 | × | 3,064) | ÷ | 200,162) |
2019/12/31 | 3.99% | = | 100 | × | 3,468) | ÷ | 86,921) |
2018/12/31 | 3.99% | = | 100 | × | 2,888) | ÷ | 72,468) |
2017/12/31 | 6.43% | = | 100 | × | 4,536) | ÷ | 70,563) |
2016/12/31 | 2.22% | = | 100 | × | 1,460) | ÷ | 65,891) |
2015/12/31 | 1.17% | = | 100 | × | 733) | ÷ | 62,436) |
2014/12/31 | 0.44% | = | 100 | × | 247) | ÷ | 56,653) |
2013/12/31 | 0.07% | = | 100 | × | 35) | ÷ | 49,953) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | |
---|---|---|---|
2023/12/31 | 4.00% | 3.54% | 3.05% |
2022/12/31 | 1.23% | -2.12% | 5.60% |
2021/12/31 | 1.46% | 3.64% | 6.02% |
2020/12/31 | 1.53% | -0.98% | 5.62% |
2019/12/31 | 3.99% | 2.52% | 6.60% |
2018/12/31 | 3.99% | 3.64% | 5.86% |
2017/12/31 | 6.43% | 6.63% | 11.71% |
2016/12/31 | 2.22% | 3.21% | 5.38% |
2015/12/31 | 1.17% | 3.31% | 7.31% |
2014/12/31 | 0.44% | 2.13% | 4.14% |
2013/12/31 | 0.07% | 6.57% | 4.19% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
産業部門との比較: 電気通信サービス
T-Mobile US Inc. | 電気通信サービス | |
---|---|---|
2023/12/31 | 4.00% | 3.45% |
2022/12/31 | 1.23% | 1.54% |
2021/12/31 | 1.46% | 4.02% |
2020/12/31 | 1.53% | 1.51% |
2019/12/31 | 3.99% | 3.94% |
2018/12/31 | 3.99% | 4.35% |
2017/12/31 | 6.43% | 8.30% |
2016/12/31 | 2.22% | 3.86% |
2015/12/31 | 1.17% | 4.50% |
2014/12/31 | 0.44% | 2.76% |
2013/12/31 | 0.07% | 4.95% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
業界との比較: 通信サービス
T-Mobile US Inc. | 通信サービス | |
---|---|---|
2023/12/31 | 4.00% | 7.94% |
2022/12/31 | 1.23% | 5.43% |
2021/12/31 | 1.46% | 8.36% |
2020/12/31 | 1.53% | 4.69% |
2019/12/31 | 3.99% | 6.30% |
2018/12/31 | 3.99% | 7.37% |
2017/12/31 | 6.43% | 9.22% |
2016/12/31 | 2.22% | 6.13% |
2015/12/31 | 1.17% | 5.86% |
2014/12/31 | 0.44% | 4.94% |
2013/12/31 | 0.07% | 5.87% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).