計算
営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益(損失)1 | ÷ | 純収益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2024/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2023/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2022/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2021/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2020/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2019/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2012/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2011/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2010/03/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2009/10/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2008/10/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2007/10/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2006/10/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2005/10/31 | = | 100 | × | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Take-Two Interactive Software Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/31 | |||||
2024/03/31 | |||||
2023/03/31 | |||||
2022/03/31 | |||||
2021/03/31 | |||||
2020/03/31 | |||||
2019/03/31 | |||||
2018/03/31 | |||||
2017/03/31 | |||||
2016/03/31 | |||||
2015/03/31 | |||||
2014/03/31 | |||||
2013/03/31 | |||||
2012/03/31 | |||||
2011/03/31 | |||||
2010/03/31 | |||||
2009/10/31 | |||||
2008/10/31 | |||||
2007/10/31 | |||||
2006/10/31 | |||||
2005/10/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-03-31), 10-K (報告日: 2009-10-31), 10-K (報告日: 2008-10-31), 10-K (報告日: 2007-10-31), 10-K (報告日: 2006-10-31), 10-K (報告日: 2005-10-31).