計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 手取り1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 50.81 | = | 57.51 | ÷ | 1.13 | 1.13 | = | 1,534,110 | ÷ | 1,355,337,000 | |
2024/02/08 | 58.48 | = | 52.41 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 1,228,737 | ÷ | 1,371,058,450 | |
2023/02/09 | 49.37 | = | 32.14 | ÷ | 0.65 | 0.65 | = | 899,101 | ÷ | 1,381,092,350 | |
2022/02/11 | 67.03 | = | 31.23 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 652,984 | ÷ | 1,401,597,400 | |
2021/02/10 | 122.18 | = | 30.89 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 355,766 | ÷ | 1,407,203,250 | |
2020/02/05 | 67.72 | = | 17.08 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 350,158 | ÷ | 1,388,398,250 | |
2019/02/08 | 91.33 | = | 11.66 | ÷ | 0.13 | 0.13 | = | 176,553 | ÷ | 1,382,963,500 | |
2018/02/08 | 42.15 | = | 5.32 | ÷ | 0.13 | 0.13 | = | 176,253 | ÷ | 1,396,513,600 | |
2017/02/07 | 499.87 | = | 7.97 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 22,938 | ÷ | 1,438,641,500 | |
2016/02/05 | 29.06 | = | 9.20 | ÷ | 0.32 | 0.32 | = | 475,602 | ÷ | 1,502,212,500 | |
2015/02/04 | 47.09 | = | 13.52 | ÷ | 0.29 | 0.29 | = | 445,374 | ÷ | 1,551,115,950 | |
2014/02/05 | 51.40 | = | 10.85 | ÷ | 0.21 | 0.21 | = | 327,438 | ÷ | 1,551,208,400 | |
2013/02/08 | 35.78 | = | 6.41 | ÷ | 0.18 | 0.18 | = | 278,000 | ÷ | 1,551,598,600 | |
2012/02/10 | 54.76 | = | 7.53 | ÷ | 0.14 | 0.14 | = | 214,945 | ÷ | 1,563,123,150 | |
2011/02/17 | 46.04 | = | 5.31 | ÷ | 0.12 | 0.12 | = | 178,981 | ÷ | 1,551,881,050 | |
2010/02/19 | 26.12 | = | 2.10 | ÷ | 0.08 | 0.08 | = | 126,845 | ÷ | 1,577,953,300 | |
2009/02/19 | 21.96 | = | 1.07 | ÷ | 0.05 | 0.05 | = | 78,202 | ÷ | 1,605,174,200 | |
2008/02/26 | 48.84 | = | 2.09 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 70,563 | ÷ | 1,648,927,250 | |
2007/02/23 | 50.83 | = | 1.29 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 41,423 | ÷ | 1,632,318,250 | |
2006/03/17 | 46.61 | = | 1.08 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 37,696 | ÷ | 1,626,880,200 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Chipotle Mexican Grill Inc.年年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 50.81 | 33.58 | 28.00 | 27.00 | 29.62 |
2024/02/08 | 58.48 | 20.59 | 31.09 | 25.23 | 29.09 |
2023/02/09 | 49.37 | 44.53 | 29.87 | 31.22 | 34.26 |
2022/02/11 | 67.03 | — | 86.68 | 24.15 | 30.95 |
2021/02/10 | 122.18 | — | 1,696.44 | 33.31 | 118.26 |
2020/02/05 | 67.72 | — | 14.16 | 25.99 | 27.63 |
2019/02/08 | 91.33 | — | 21.46 | 23.66 | 18.71 |
2018/02/08 | 42.15 | — | 38.61 | 24.95 | 28.08 |
2017/02/07 | 499.87 | — | 37.59 | 22.55 | 28.81 |
2016/02/05 | 29.06 | — | 24.03 | 23.56 | 32.88 |
2015/02/04 | 47.09 | — | 26.12 | 19.19 | 28.27 |
2014/02/05 | 51.40 | — | 35.35 | 17.10 | 7,312.64 |
2013/02/08 | 35.78 | — | 24.45 | 17.64 | 26.20 |
2012/02/10 | 54.76 | — | 27.89 | 18.57 | 25.14 |
2011/02/17 | 46.04 | — | 42.86 | 15.70 | 24.20 |
2010/02/19 | 26.12 | — | 21.47 | 15.10 | 40.57 |
2009/02/19 | 21.96 | — | 17.74 | 14.02 | 19.66 |
2008/02/26 | 48.84 | — | 28.12 | 26.95 | 25.02 |
2007/02/23 | 50.83 | — | 27.54 | 15.55 | 48.96 |
2006/03/17 | 46.61 | — | 4.89 | 17.02 | 48.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 消費者サービス
Chipotle Mexican Grill Inc. | 消費者サービス | |
---|---|---|
2025/02/05 | 50.81 | 30.16 |
2024/02/08 | 58.48 | 27.84 |
2023/02/09 | 49.37 | 34.32 |
2022/02/11 | 67.03 | 42.14 |
2021/02/10 | 122.18 | 360.30 |
2020/02/05 | 67.72 | 23.50 |
2019/02/08 | 91.33 | 22.35 |
2018/02/08 | 42.15 | 29.11 |
2017/02/07 | 499.87 | 28.83 |
2016/02/05 | 29.06 | 26.42 |
2015/02/04 | 47.09 | 24.14 |
2014/02/05 | 51.40 | 30.71 |
2013/02/08 | 35.78 | 20.75 |
2012/02/10 | 54.76 | 21.79 |
2011/02/17 | 46.04 | 19.91 |
2010/02/19 | 26.12 | 17.70 |
2009/02/19 | 21.96 | 14.65 |
2008/02/26 | 48.84 | 27.08 |
2007/02/23 | 50.83 | 20.57 |
2006/03/17 | 46.61 | 21.30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
Chipotle Mexican Grill Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2025/02/05 | 50.81 | 111.86 |
2024/02/08 | 58.48 | 33.07 |
2023/02/09 | 49.37 | 44.76 |
2022/02/11 | 67.03 | 38.75 |
2021/02/10 | 122.18 | 72.10 |
2020/02/05 | 67.72 | 39.37 |
2019/02/08 | 91.33 | 33.13 |
2018/02/08 | 42.15 | 47.03 |
2017/02/07 | 499.87 | 29.19 |
2016/02/05 | 29.06 | 24.70 |
2015/02/04 | 47.09 | 29.48 |
2014/02/05 | 51.40 | 26.50 |
2013/02/08 | 35.78 | 20.90 |
2012/02/10 | 54.76 | 11.38 |
2011/02/17 | 46.04 | 17.54 |
2010/02/19 | 26.12 | 18.66 |
2009/02/19 | 21.96 | 303.41 |
2008/02/26 | 48.84 | 24.33 |
2007/02/23 | 50.83 | 117.34 |
2006/03/17 | 46.61 | 17.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).