計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通株主に適用される当期純利益1 (数百万単位) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/22 | 31.09 | = | 3,901.99 | ÷ | 125.52 | 125.52 | = | 4,289 | ÷ | 34,171,027 | |
2023/02/23 | 29.87 | = | 2,426.49 | ÷ | 81.23 | 81.23 | = | 3,058 | ÷ | 37,648,373 | |
2022/02/23 | 86.68 | = | 2,469.83 | ÷ | 28.49 | 28.49 | = | 1,165 | ÷ | 40,887,702 | |
2021/02/24 | 1,696.44 | = | 2,443.50 | ÷ | 1.44 | 1.44 | = | 59 | ÷ | 40,961,796 | |
2020/02/26 | 14.16 | = | 1,678.20 | ÷ | 118.48 | 118.48 | = | 4,865 | ÷ | 41,061,814 | |
2019/02/27 | 21.46 | = | 1,906.00 | ÷ | 88.82 | 88.82 | = | 3,998 | ÷ | 45,012,725 | |
2018/02/27 | 38.61 | = | 1,871.60 | ÷ | 48.47 | 48.47 | = | 2,341 | ÷ | 48,288,592 | |
2017/02/27 | 37.59 | = | 1,632.01 | ÷ | 43.42 | 43.42 | = | 2,135 | ÷ | 49,170,417 | |
2016/02/17 | 24.03 | = | 1,235.56 | ÷ | 51.42 | 51.42 | = | 2,551 | ÷ | 49,616,595 | |
2015/02/19 | 26.12 | = | 1,218.05 | ÷ | 46.63 | 46.63 | = | 2,422 | ÷ | 51,939,191 | |
2014/02/20 | 35.35 | = | 1,283.00 | ÷ | 36.30 | 36.30 | = | 1,893 | ÷ | 52,142,345 | |
2013/02/27 | 24.45 | = | 695.91 | ÷ | 28.46 | 28.46 | = | 1,420 | ÷ | 49,870,893 | |
2012/02/27 | 27.89 | = | 591.54 | ÷ | 21.21 | 21.21 | = | 1,056 | ÷ | 49,798,861 | |
2011/02/25 | 42.86 | = | 460.03 | ÷ | 10.73 | 10.73 | = | 528 | ÷ | 49,151,597 | |
2010/02/19 | 21.47 | = | 230.57 | ÷ | 10.74 | 10.74 | = | 489 | ÷ | 45,581,142 | |
2009/02/20 | 17.74 | = | 83.75 | ÷ | 4.72 | 4.72 | = | 193 | ÷ | 40,980,720 | |
2008/03/03 | 28.12 | = | 113.69 | ÷ | 4.04 | 4.04 | = | 156 | ÷ | 38,472,411 | |
2007/03/01 | 27.54 | = | 53.16 | ÷ | 1.93 | 1.93 | = | 73 | ÷ | 37,585,373 | |
2006/03/07 | 4.89 | = | 23.51 | ÷ | 4.81 | 4.81 | = | 191 | ÷ | 39,710,000 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Booking Holdings Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Booking Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/22 | 31.09 | 20.59 | 58.48 | 25.23 | 29.09 |
2023/02/23 | 29.87 | 44.53 | 49.37 | 31.22 | 34.26 |
2022/02/23 | 86.68 | — | 67.03 | 24.15 | 30.95 |
2021/02/24 | 1,696.44 | — | 122.18 | 33.31 | 118.26 |
2020/02/26 | 14.16 | — | 67.72 | 25.99 | 27.63 |
2019/02/27 | 21.46 | — | 91.33 | 23.66 | 18.71 |
2018/02/27 | 38.61 | — | 42.15 | 24.95 | 28.08 |
2017/02/27 | 37.59 | — | 499.87 | 22.55 | 28.81 |
2016/02/17 | 24.03 | — | 29.06 | 23.56 | 32.88 |
2015/02/19 | 26.12 | — | 47.09 | 19.19 | 28.27 |
2014/02/20 | 35.35 | — | 51.40 | 17.10 | 7,312.64 |
2013/02/27 | 24.45 | — | 35.78 | 17.64 | 26.20 |
2012/02/27 | 27.89 | — | 54.76 | 18.57 | 25.14 |
2011/02/25 | 42.86 | — | 46.04 | 15.70 | 24.20 |
2010/02/19 | 21.47 | — | 26.12 | 15.10 | 40.57 |
2009/02/20 | 17.74 | — | 21.96 | 14.02 | 19.66 |
2008/03/03 | 28.12 | — | 48.84 | 26.95 | 25.02 |
2007/03/01 | 27.54 | — | 50.83 | 15.55 | 48.96 |
2006/03/07 | 4.89 | — | 46.61 | 17.02 | 48.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 消費者サービス
Booking Holdings Inc. | 消費者サービス | |
---|---|---|
2024/02/22 | 31.09 | 27.84 |
2023/02/23 | 29.87 | 34.32 |
2022/02/23 | 86.68 | 42.14 |
2021/02/24 | 1,696.44 | 360.30 |
2020/02/26 | 14.16 | 23.50 |
2019/02/27 | 21.46 | 22.35 |
2018/02/27 | 38.61 | 29.11 |
2017/02/27 | 37.59 | 28.83 |
2016/02/17 | 24.03 | 26.42 |
2015/02/19 | 26.12 | 24.14 |
2014/02/20 | 35.35 | 30.71 |
2013/02/27 | 24.45 | 20.75 |
2012/02/27 | 27.89 | 21.79 |
2011/02/25 | 42.86 | 19.91 |
2010/02/19 | 21.47 | 17.70 |
2009/02/20 | 17.74 | 14.65 |
2008/03/03 | 28.12 | 27.08 |
2007/03/01 | 27.54 | 20.57 |
2006/03/07 | 4.89 | 21.30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
Booking Holdings Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2024/02/22 | 31.09 | 33.07 |
2023/02/23 | 29.87 | 44.76 |
2022/02/23 | 86.68 | 38.75 |
2021/02/24 | 1,696.44 | 72.10 |
2020/02/26 | 14.16 | 39.37 |
2019/02/27 | 21.46 | 33.13 |
2018/02/27 | 38.61 | 47.03 |
2017/02/27 | 37.59 | 29.19 |
2016/02/17 | 24.03 | 24.70 |
2015/02/19 | 26.12 | 29.48 |
2014/02/20 | 35.35 | 26.50 |
2013/02/27 | 24.45 | 20.90 |
2012/02/27 | 27.89 | 11.38 |
2011/02/25 | 42.86 | 17.54 |
2010/02/19 | 21.47 | 18.66 |
2009/02/20 | 17.74 | 303.41 |
2008/03/03 | 28.12 | 24.33 |
2007/03/01 | 27.54 | 117.34 |
2006/03/07 | 4.89 | 17.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).