有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はEaton Corp. plcページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
報告された収益
12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロダクツ | |||||||||||
システムズ | |||||||||||
電気アメリカ | |||||||||||
プロダクツ | |||||||||||
システムズ | |||||||||||
エレクトリカル・グローバル | |||||||||||
米国 | |||||||||||
その他の地域 | |||||||||||
水力学 | |||||||||||
相手先商標製造会社 | |||||||||||
アフター マーケット | |||||||||||
産業およびその他 | |||||||||||
航宇 | |||||||||||
コマーシャル | |||||||||||
乗用車および小型車 | |||||||||||
車 | |||||||||||
eモビリティ | |||||||||||
売り上げ 高 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).