計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 0.88 | = | 2,605) | ÷ | 2,974) |
2022/12/31 | 0.96 | = | 3,726) | ÷ | 3,887) |
2021/12/31 | 1.52 | = | 6,173) | ÷ | 4,073) |
2020/12/31 | 1.36 | = | 2,595) | ÷ | 1,906) |
2019/12/31 | 0.88 | = | 2,191) | ÷ | 2,496) |
2018/12/31 | 1.42 | = | 2,580) | ÷ | 1,818) |
2017/12/31 | 1.41 | = | 3,010) | ÷ | 2,128) |
2016/12/31 | 2.11 | = | 3,298) | ÷ | 1,566) |
2015/12/31 | 2.18 | = | 3,194) | ÷ | 1,462) |
2014/12/31 | 1.49 | = | 2,359) | ÷ | 1,580) |
2013/12/31 | 1.38 | = | 1,728) | ÷ | 1,250) |
2012/12/31 | 1.02 | = | 1,050) | ÷ | 1,035) |
2011/12/31 | 1.46 | = | 1,479) | ÷ | 1,012) |
2010/12/31 | 1.56 | = | 1,197) | ÷ | 769) |
2009/12/31 | 1.08 | = | 616) | ÷ | 571) |
2008/12/31 | 0.70 | = | 487) | ÷ | 695) |
2007/12/31 | 0.77 | = | 765) | ÷ | 994) |
2006/12/31 | 0.60 | = | 537) | ÷ | 887) |
2005/12/31 | 0.60 | = | 624) | ÷ | 1,033) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Pioneer Natural Resources Co. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Expand Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 0.88 | 1.27 | 1.43 | 1.99 | 1.48 | 0.92 |
2022/12/31 | 0.96 | 1.47 | 1.46 | 1.00 | 1.41 | 1.15 |
2021/12/31 | 1.52 | 1.26 | 1.34 | 0.86 | 1.04 | 1.23 |
2020/12/31 | 1.36 | 1.18 | 2.25 | — | 0.80 | 1.07 |
2019/12/31 | 0.88 | 1.07 | 2.40 | — | 0.78 | 1.25 |
2018/12/31 | 1.42 | 1.25 | 1.79 | — | 0.84 | 1.34 |
2017/12/31 | 1.41 | 1.03 | 1.76 | — | 0.82 | 1.12 |
2016/12/31 | 2.11 | 0.93 | 1.25 | — | 0.87 | 1.32 |
2015/12/31 | 2.18 | 1.34 | 0.95 | — | 0.79 | 1.37 |
2014/12/31 | 1.49 | 1.32 | 1.31 | — | 0.82 | 1.68 |
2013/12/31 | 1.38 | 1.52 | 1.26 | — | 0.83 | 1.34 |
2012/12/31 | 1.02 | 1.63 | 1.38 | — | 1.01 | 1.30 |
2011/12/31 | 1.46 | 1.58 | 1.08 | — | 0.94 | 1.45 |
2010/12/31 | 1.56 | 1.68 | 1.26 | — | 0.94 | 1.67 |
2009/12/31 | 1.08 | 1.42 | 0.89 | — | 1.06 | 1.33 |
2008/12/31 | 0.70 | 1.14 | 0.96 | — | 1.47 | 1.17 |
2007/12/31 | 0.77 | 1.17 | 0.92 | — | 1.47 | 1.37 |
2006/12/31 | 0.60 | 1.28 | 0.95 | — | 1.55 | 1.27 |
2005/12/31 | 0.60 | 1.37 | 0.92 | — | 1.58 | 1.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Pioneer Natural Resources Co. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2023/12/31 | 0.88 | 1.38 |
2022/12/31 | 0.96 | 1.41 |
2021/12/31 | 1.52 | 1.14 |
2020/12/31 | 1.36 | 1.00 |
2019/12/31 | 0.88 | 1.01 |
2018/12/31 | 1.42 | 1.06 |
2017/12/31 | 1.41 | 0.98 |
2016/12/31 | 2.11 | 0.95 |
2015/12/31 | 2.18 | 1.00 |
2014/12/31 | 1.49 | 1.07 |
2013/12/31 | 1.38 | 1.09 |
2012/12/31 | 1.02 | 1.25 |
2011/12/31 | 1.46 | 1.14 |
2010/12/31 | 1.56 | 1.23 |
2009/12/31 | 1.08 | 1.13 |
2008/12/31 | 0.70 | 1.25 |
2007/12/31 | 0.77 | 1.27 |
2006/12/31 | 0.60 | 1.32 |
2005/12/31 | 0.60 | 1.38 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Pioneer Natural Resources Co. | エネルギー | |
---|---|---|
2023/12/31 | 0.88 | 1.38 |
2022/12/31 | 0.96 | 1.39 |
2021/12/31 | 1.52 | 1.15 |
2020/12/31 | 1.36 | 1.02 |
2019/12/31 | 0.88 | 1.03 |
2018/12/31 | 1.42 | 1.07 |
2017/12/31 | 1.41 | 1.01 |
2016/12/31 | 2.11 | 1.04 |
2015/12/31 | 2.18 | 1.11 |
2014/12/31 | 1.49 | 1.14 |
2013/12/31 | 1.38 | 1.17 |
2012/12/31 | 1.02 | 1.31 |
2011/12/31 | 1.46 | 1.20 |
2010/12/31 | 1.56 | 1.26 |
2009/12/31 | 1.08 | 1.17 |
2008/12/31 | 0.70 | 1.28 |
2007/12/31 | 0.77 | 1.28 |
2006/12/31 | 0.60 | 1.33 |
2005/12/31 | 0.60 | 1.39 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).