計算
総資産回転率 | = | 売り上げ 高1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.42 | = | 1,189,935) | ÷ | 2,851,894) |
2021/12/31 | 0.51 | = | 863,381) | ÷ | 1,688,210) |
2020/12/31 | 0.49 | = | 681,003) | ÷ | 1,381,023) |
2019/12/31 | 0.63 | = | 530,860) | ÷ | 845,639) |
2018/12/31 | 0.58 | = | 420,068) | ÷ | 719,540) |
2017/12/31 | 1.02 | = | 343,798) | ÷ | 338,112) |
2016/12/31 | 0.96 | = | 268,245) | ÷ | 278,163) |
2015/12/31 | 0.86 | = | 197,892) | ÷ | 229,881) |
2014/12/31 | 0.89 | = | 164,525) | ÷ | 185,368) |
2013/12/31 | 0.93 | = | 137,831) | ÷ | 148,382) |
2012/12/31 | 0.99 | = | 114,753) | ÷ | 116,236) |
2011/12/31 | 0.86 | = | 90,028) | ÷ | 104,963) |
2010/12/31 | 0.64 | = | 86,930) | ÷ | 136,187) |
2009/12/31 | 0.75 | = | 104,252) | ÷ | 138,426) |
2008/12/31 | 0.71 | = | 92,845) | ÷ | 130,016) |
2007/12/31 | 0.73 | = | 100,727) | ÷ | 137,763) |
2006/12/31 | 0.57 | = | 67,718) | ÷ | 119,838) |
2005/12/31 | 0.42 | = | 47,694) | ÷ | 112,338) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.42 | 0.49 | 0.69 | 0.59 | 0.39 | 0.57 | 1.25 | 0.42 |
2021/12/31 | 0.51 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.36 | 0.53 | 1.32 | 0.40 |
2020/12/31 | 0.49 | 0.38 | 0.50 | 0.56 | 0.29 | 0.51 | 1.29 | 0.35 |
2019/12/31 | 0.63 | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.33 | 0.63 | 1.26 | 0.55 |
2018/12/31 | 0.58 | 0.86 | 0.66 | 0.70 | 0.37 | 0.72 | 1.20 | 0.50 |
2017/12/31 | 1.02 | 1.01 | 0.55 | 0.63 | 0.30 | 0.68 | 1.10 | 0.62 |
2016/12/31 | 0.96 | 1.05 | 0.48 | 0.65 | 0.30 | 0.73 | 0.99 | 0.64 |
2015/12/31 | 0.86 | 1.02 | 0.56 | 0.67 | 0.21 | 0.78 | 0.94 | 0.64 |
2014/12/31 | 0.89 | 0.91 | 0.62 | 0.67 | 0.16 | 0.89 | 1.23 | 0.71 |
2013/12/31 | 0.93 | 0.93 | 0.62 | 0.62 | 0.15 | 0.86 | 1.25 | 0.69 |
2012/12/31 | 0.99 | 0.92 | 0.71 | 0.46 | 0.15 | 0.90 | 1.22 | 0.65 |
2011/12/31 | 0.86 | 0.86 | 0.70 | 0.90 | 0.13 | 0.92 | 1.23 | 0.95 |
2010/12/31 | 0.64 | 0.94 | 0.62 | 0.79 | 0.13 | 0.88 | 1.31 | 0.93 |
2009/12/31 | 0.75 | 1.10 | 0.49 | 0.73 | 0.13 | 0.86 | 1.29 | 0.94 |
2008/12/31 | 0.71 | 1.13 | 0.71 | 0.92 | 0.14 | 1.03 | 1.28 | 1.03 |
2007/12/31 | 0.73 | 1.13 | 0.75 | 0.97 | 0.13 | 1.02 | 1.45 | 0.99 |
2006/12/31 | 0.57 | 1.19 | 0.76 | 1.08 | 0.14 | 1.01 | 1.40 | 1.00 |
2005/12/31 | 0.42 | 0.91 | 0.72 | 1.09 | 0.14 | 0.86 | 1.34 | 0.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Axon Enterprise Inc. | 資本財 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.42 | 0.54 |
2021/12/31 | 0.51 | 0.50 |
2020/12/31 | 0.49 | 0.43 |
2019/12/31 | 0.63 | 0.54 |
2018/12/31 | 0.58 | 0.58 |
2017/12/31 | 1.02 | 0.54 |
2016/12/31 | 0.96 | 0.54 |
2015/12/31 | 0.86 | 0.46 |
2014/12/31 | 0.89 | 0.41 |
2013/12/31 | 0.93 | 0.39 |
2012/12/31 | 0.99 | 0.38 |
2011/12/31 | 0.86 | 0.36 |
2010/12/31 | 0.64 | 0.34 |
2009/12/31 | 0.75 | 0.33 |
2008/12/31 | 0.71 | 0.35 |
2007/12/31 | 0.73 | 0.34 |
2006/12/31 | 0.57 | 0.36 |
2005/12/31 | 0.42 | 0.33 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Axon Enterprise Inc. | 工業 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.42 | 0.66 |
2021/12/31 | 0.51 | 0.60 |
2020/12/31 | 0.49 | 0.51 |
2019/12/31 | 0.63 | 0.61 |
2018/12/31 | 0.58 | 0.65 |
2017/12/31 | 1.02 | 0.61 |
2016/12/31 | 0.96 | 0.60 |
2015/12/31 | 0.86 | 0.53 |
2014/12/31 | 0.89 | 0.47 |
2013/12/31 | 0.93 | 0.46 |
2012/12/31 | 0.99 | 0.44 |
2011/12/31 | 0.86 | 0.43 |
2010/12/31 | 0.64 | 0.40 |
2009/12/31 | 0.75 | 0.38 |
2008/12/31 | 0.71 | 0.42 |
2007/12/31 | 0.73 | 0.40 |
2006/12/31 | 0.57 | 0.42 |
2005/12/31 | 0.42 | 0.39 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).