有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAxon Enterprise Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
報告された収益
12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーザー7 | |||||||||||
テーザーX26P | |||||||||||
テーザーX2 | |||||||||||
TASERコンシューマ機器 | |||||||||||
カートリッジ | |||||||||||
軸索本体 | |||||||||||
軸索フレックス | |||||||||||
アクソン艦隊 | |||||||||||
Axonのドック | |||||||||||
Axon Evidenceとクラウドサービス | |||||||||||
延長保証 | |||||||||||
他 | |||||||||||
売り上げ 高 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).