Stock Analysis on Net

Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年5月9日以降更新されていません。

収益の分析 

Microsoft Excel

報告された収益

Axon Enterprise Inc.、損益計算書、収益

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
テーザー7 224,905 135,906 107,506 56,652 7,358
テーザーX26P 33,725 40,629 41,724 52,524 70,638
テーザーX2 24,068 58,081 60,107 55,920 78,837
TASERコンシューマ機器 6,420 7,132 9,407 4,089 5,182
カートリッジ 181,686 152,842 115,193 85,987 68,258
軸索本体 124,164 75,484 57,150 44,039 21,883
軸索フレックス 3,031 4,155 4,082 5,928 6,509
アクソン艦隊 63,017 24,319 20,108 16,182 12,527
Axonのドック 30,086 24,441 19,723 20,449 10,706
Axon Evidenceとクラウドサービス 390,641 255,164 179,732 130,969 90,291
延長保証 78,773 57,811 45,162 37,262 27,613
29,419 27,417 21,109 20,859 20,266
売り上げ 高 1,189,935 863,381 681,003 530,860 420,068

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
売り上げ 高 販売された商品、提供されたサービス、保険料、または収益プロセスを構成するその他の活動から認識された収益の額。これには、収益の構成要素として認識される場合の支払利息を差し引く前の投資および利息収入、および売上および取引の利益(損失)が含まれますが、これらに限定されません。 Axon Enterprise Inc.の売上高は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて増加しました。