計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 3.00 | = | 1,805,278) | ÷ | 602,646) |
2021/12/31 | 2.65 | = | 1,109,490) | ÷ | 418,521) |
2020/12/31 | 3.83 | = | 981,952) | ÷ | 256,331) |
2019/12/31 | 3.17 | = | 619,091) | ÷ | 195,566) |
2018/12/31 | 3.36 | = | 558,155) | ÷ | 166,011) |
2017/12/31 | 1.90 | = | 205,192) | ÷ | 107,950) |
2016/12/31 | 2.27 | = | 177,231) | ÷ | 78,039) |
2015/12/31 | 4.23 | = | 161,409) | ÷ | 38,140) |
2014/12/31 | 4.37 | = | 139,828) | ÷ | 31,973) |
2013/12/31 | 4.21 | = | 97,467) | ÷ | 23,129) |
2012/12/31 | 4.37 | = | 79,053) | ÷ | 18,109) |
2011/12/31 | 3.89 | = | 61,732) | ÷ | 15,888) |
2010/12/31 | 6.89 | = | 82,326) | ÷ | 11,948) |
2009/12/31 | 6.23 | = | 85,885) | ÷ | 13,785) |
2008/12/31 | 8.36 | = | 91,599) | ÷ | 10,956) |
2007/12/31 | 7.73 | = | 96,427) | ÷ | 12,474) |
2006/12/31 | 3.07 | = | 56,116) | ÷ | 18,303) |
2005/12/31 | 5.62 | = | 42,428) | ÷ | 7,556) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 3.00 | 1.22 | 1.39 | 1.38 | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.09 |
2021/12/31 | 2.65 | 1.33 | 1.46 | 1.04 | 1.28 | 1.30 | 1.42 | 1.19 |
2020/12/31 | 3.83 | 1.39 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.21 |
2019/12/31 | 3.17 | 1.05 | 1.47 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.08 |
2018/12/31 | 3.36 | 1.08 | 1.37 | 1.47 | — | 1.29 | 1.12 | 1.13 |
2017/12/31 | 1.90 | 1.16 | 1.35 | 1.64 | — | 1.38 | 1.38 | 1.35 |
2016/12/31 | 2.27 | 1.25 | 1.22 | 1.27 | — | 1.41 | 1.20 | 1.30 |
2015/12/31 | 4.23 | 1.35 | 1.31 | 1.43 | — | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
2014/12/31 | 4.37 | 1.20 | 1.39 | 1.51 | — | 1.50 | 1.11 | 1.30 |
2013/12/31 | 4.21 | 1.26 | 1.40 | 1.78 | — | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
2012/12/31 | 4.37 | 1.27 | 1.43 | 1.44 | — | 1.35 | 1.14 | 1.24 |
2011/12/31 | 3.89 | 1.21 | 1.33 | 1.60 | — | 1.31 | 1.16 | 1.38 |
2010/12/31 | 6.89 | 1.15 | 1.44 | 1.70 | — | 1.28 | 1.15 | 1.33 |
2009/12/31 | 6.23 | 1.07 | 1.39 | 1.68 | — | 1.25 | 1.17 | 1.29 |
2008/12/31 | 8.36 | 0.84 | 1.21 | 1.28 | — | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
2007/12/31 | 7.73 | 0.86 | 1.15 | 1.30 | — | 1.15 | 1.11 | 1.26 |
2006/12/31 | 3.07 | 0.77 | 1.20 | 1.29 | — | 1.21 | 1.06 | 1.24 |
2005/12/31 | 5.62 | 0.78 | 1.19 | 1.21 | — | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Axon Enterprise Inc. | 資本財 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 3.00 | 1.22 |
2021/12/31 | 2.65 | 1.31 |
2020/12/31 | 3.83 | 1.43 |
2019/12/31 | 3.17 | 1.17 |
2018/12/31 | 3.36 | 1.17 |
2017/12/31 | 1.90 | 1.29 |
2016/12/31 | 2.27 | 1.27 |
2015/12/31 | 4.23 | 1.26 |
2014/12/31 | 4.37 | 1.29 |
2013/12/31 | 4.21 | 1.34 |
2012/12/31 | 4.37 | 1.31 |
2011/12/31 | 3.89 | 1.29 |
2010/12/31 | 6.89 | 1.28 |
2009/12/31 | 6.23 | 1.23 |
2008/12/31 | 8.36 | 1.07 |
2007/12/31 | 7.73 | 1.08 |
2006/12/31 | 3.07 | 1.05 |
2005/12/31 | 5.62 | 1.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Axon Enterprise Inc. | 工業 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 3.00 | 1.21 |
2021/12/31 | 2.65 | 1.30 |
2020/12/31 | 3.83 | 1.42 |
2019/12/31 | 3.17 | 1.19 |
2018/12/31 | 3.36 | 1.17 |
2017/12/31 | 1.90 | 1.29 |
2016/12/31 | 2.27 | 1.27 |
2015/12/31 | 4.23 | 1.28 |
2014/12/31 | 4.37 | 1.31 |
2013/12/31 | 4.21 | 1.38 |
2012/12/31 | 4.37 | 1.35 |
2011/12/31 | 3.89 | 1.33 |
2010/12/31 | 6.89 | 1.32 |
2009/12/31 | 6.23 | 1.26 |
2008/12/31 | 8.36 | 1.09 |
2007/12/31 | 7.73 | 1.09 |
2006/12/31 | 3.07 | 1.07 |
2005/12/31 | 5.62 | 1.06 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).