計算
総資産回転率 | = | 収益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.09 | = | 94,588) | ÷ | 1,014,775) |
2021/12/31 | 0.08 | = | 70,428) | ÷ | 841,319) |
2020/12/31 | 0.10 | = | 55,828) | ÷ | 533,803) |
2019/12/31 | 0.09 | = | 26,868) | ÷ | 289,814) |
2018/12/31 | 0.15 | = | 31,501) | ÷ | 211,178) |
2017/12/31 | 0.05 | = | 13,368) | ÷ | 294,810) |
2016/12/31 | 0.63 | = | 106,407) | ÷ | 170,142) |
2015/12/31 | 0.25 | = | 28,658) | ÷ | 115,237) |
2014/12/31 | 0.35 | = | 46,940) | ÷ | 132,968) |
2013/12/31 | 0.37 | = | 30,648) | ÷ | 83,188) |
2012/12/31 | 0.10 | = | 7,559) | ÷ | 77,551) |
2011/12/31 | 0.08 | = | 4,000) | ÷ | 52,773) |
2010/12/31 | 0.03 | = | 2,577) | ÷ | 77,992) |
2009/12/31 | 0.67 | = | 81,538) | ÷ | 122,599) |
2008/12/31 | 0.14 | = | 12,420) | ÷ | 87,454) |
2007/12/31 | 0.09 | = | 13,622) | ÷ | 155,370) |
2006/12/31 | 0.02 | = | 3,127) | ÷ | 169,516) |
2005/12/31 | 0.10 | = | 8,912) | ÷ | 91,461) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
- 収益の推移
- 2005年から2010年にかけて収益は著しく変動しており、2009年には一時的なピークを迎えたが、その後減少傾向が見られる。2011年以降は再び増加傾向に転じており、2021年の年度では94,588千米ドルと高水準に達している。これにより、長期的には収益の増加基調が見受けられるが、短期的な変動も顕著であり、収益の安定性については留意が必要である。
- 総資産の変動
- 総資産は2005年の約91,461千米ドルから2017年にかけて大きく増加し、2017年以降は約1,014,775千米ドルに達している。特に、2010年代後半から2020年にかけて資産規模の拡大が顕著であり、資産規模の拡大に伴う企業の規模拡大が示唆される。総資産の増加は、事業規模の拡張や資産投入の結果と考えられる。
- 資産回転率の動向
- 資産回転率は2005年の0.1をピークに、その後は低下と若干の回復を繰り返している。2007年には0.09に低下した後、2009年には0.67と急激に上昇しているが、その後は0.25前後で推移し、長期的には低下傾向にある。これは、資産増加に比して収益の伸びが相対的に遅れている可能性を示唆しており、資産効率の改善余地が存在すると考えられる。
競合他社との比較
Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.09 | 0.42 | 0.38 | 0.48 | 0.37 | 0.58 | 0.43 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.49 |
2021/12/31 | 0.08 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.35 | 0.58 | 0.40 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.63 | 0.41 | 0.56 |
2020/12/31 | 0.10 | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.53 | 0.36 | 0.47 | 0.52 | 0.28 | 0.50 | 0.47 | 0.53 |
2019/12/31 | 0.09 | 0.37 | 0.37 | 0.20 | 0.29 | 0.57 | 0.36 | 0.52 | 0.55 | 0.31 | 0.53 | 0.44 | 0.50 |
2018/12/31 | 0.15 | 0.55 | 0.34 | 0.64 | 0.42 | 0.56 | 0.34 | 0.53 | 0.51 | 0.34 | 0.57 | 0.43 | 0.49 |
2017/12/31 | 0.05 | 0.40 | 0.27 | 0.62 | 0.39 | 0.51 | 0.37 | 0.49 | 0.46 | 0.31 | 0.67 | 0.37 | 0.70 |
2016/12/31 | 0.63 | 0.39 | 0.28 | 0.58 | 0.37 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.42 | 0.31 | 0.70 | 0.40 | 0.59 |
2015/12/31 | 0.25 | 0.43 | 0.29 | 0.52 | 0.43 | 0.56 | 0.62 | 0.53 | 0.39 | 0.29 | 0.73 | 0.41 | 0.41 |
2014/12/31 | 0.35 | 0.72 | 0.28 | 0.47 | 0.54 | 0.53 | 0.71 | 0.57 | 0.43 | 0.29 | 0.73 | 0.39 | 0.25 |
2013/12/31 | 0.37 | 0.64 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.66 | 0.48 | 0.54 | 0.42 | 0.30 | 0.71 | 0.41 | 0.52 |
2012/12/31 | 0.10 | 0.68 | 0.31 | 0.49 | 0.55 | 0.66 | 0.44 | 0.55 | 0.45 | 0.32 | 0.66 | 0.46 | 0.55 |
2011/12/31 | 0.08 | — | 0.31 | 0.64 | 0.54 | 0.72 | 0.47 | 0.57 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.64 |
2010/12/31 | 0.03 | — | 0.34 | 0.63 | 0.59 | 0.74 | 0.64 | 0.60 | 0.43 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.08 |
2009/12/31 | 0.67 | — | 0.36 | 0.61 | 0.57 | 0.80 | 0.67 | 0.65 | 0.24 | 0.23 | 0.51 | 0.47 | 0.05 |
2008/12/31 | 0.14 | — | 0.40 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.51 | 0.43 | 0.36 | 0.50 | 0.18 |
2007/12/31 | 0.09 | — | 0.41 | 0.74 | 0.63 | 0.70 | 0.64 | 0.75 | 0.50 | 0.42 | 0.13 | 0.46 | 0.33 |
2006/12/31 | 0.02 | — | 0.41 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.76 | 0.51 | 0.42 | 0.11 | 0.18 | 0.23 |
2005/12/31 | 0.10 | — | 0.41 | 0.68 | 0.87 | 0.60 | 0.48 | 0.87 | 0.49 | 0.44 | 0.16 | 0.62 | 0.29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
Cytokinetics Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.09 | 0.47 |
2021/12/31 | 0.08 | 0.45 |
2020/12/31 | 0.10 | 0.39 |
2019/12/31 | 0.09 | 0.39 |
2018/12/31 | 0.15 | 0.45 |
2017/12/31 | 0.05 | 0.40 |
2016/12/31 | 0.63 | 0.41 |
2015/12/31 | 0.25 | 0.42 |
2014/12/31 | 0.35 | 0.44 |
2013/12/31 | 0.37 | 0.43 |
2012/12/31 | 0.10 | 0.45 |
2011/12/31 | 0.08 | 0.47 |
2010/12/31 | 0.03 | 0.47 |
2009/12/31 | 0.67 | 0.39 |
2008/12/31 | 0.14 | 0.57 |
2007/12/31 | 0.09 | 0.56 |
2006/12/31 | 0.02 | 0.54 |
2005/12/31 | 0.10 | 0.57 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 医療
Cytokinetics Inc. | 医療 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.09 | 0.66 |
2021/12/31 | 0.08 | 0.62 |
2020/12/31 | 0.10 | 0.57 |
2019/12/31 | 0.09 | 0.57 |
2018/12/31 | 0.15 | 0.63 |
2017/12/31 | 0.05 | 0.56 |
2016/12/31 | 0.63 | 0.57 |
2015/12/31 | 0.25 | 0.55 |
2014/12/31 | 0.35 | 0.60 |
2013/12/31 | 0.37 | 0.58 |
2012/12/31 | 0.10 | 0.58 |
2011/12/31 | 0.08 | 0.61 |
2010/12/31 | 0.03 | 0.61 |
2009/12/31 | 0.67 | 0.55 |
2008/12/31 | 0.14 | 0.73 |
2007/12/31 | 0.09 | 0.71 |
2006/12/31 | 0.02 | 0.69 |
2005/12/31 | 0.10 | 0.66 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).